Karlino, 21 lutego 2022r. | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 2 | Wiktor Szłapacki Danuta Mazalewska | | 57.68 | 7 | |||
2 | 1 | Zbigniew Lange Cezary Engel | 2.5 3.0 | ZP | Dama Pik Białogard | 56.79 | 3 | |
3 | 6 | Marek Leś Kazimierz Kłys | 1.5 1.5 | ZP | Dama Pik Białogard II | 53.21 | 1 | |
4 | 7 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 52.32 | 1 | |
8 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 3.0 5.0 | ZP | Dama Pik Białogard | 52.32 | 1 | ||
6 | 5 | Robert Kirlejza Władysław Doroszkiewicz | | 44.29 | 1 | |||
7 | 3 | Roman Chmielecki Bolesław Aleksandrowicz | 2.0 2.0 | ZP | Dama Pik Białogard II | 43.39 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-02-21 o 22:25:23