Karlino, 21 marca 2022r. | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 8 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 3.0 5.0 | ZP | Dama Pik Białogard | 57.74 | 7 | |
2 | 1 | Marek Ostrowski Zbigniew Lange | 7.0 2.5 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg Dama Pik Białogard | 54.76 | 2 | |
7 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 54.76 | 4 | ||
4 | 5 | Wiktor Szłapacki Danuta Mazalewska | | 50.60 | 1 | |||
5 | 2 | Jan Kolczyński Wiesław Jarmułowicz | 1.5 | ZP | Dama Pik Białogard II | 48.21 | 1 | |
6 | 4 | Kazimierz Kłys Tadeusz Rodak | 1.5 1.0 | ZP | Dama Pik Białogard II | 47.02 | 1 | |
7 | 3 | Roman Chmielecki Bolesław Aleksandrowicz | 2.0 2.0 | ZP | Dama Pik Białogard II | 46.43 | 1 | |
8 | 6 | Władysław Doroszkiewicz Robert Kirlejza | | 40.48 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-03-21 o 21:27:36