Karlino, 28 listopada 2022r. (KMP-max) | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 6 | Andrzej Wojniak Ryszard Usowicz | | 65.33 | 22 | |||
2 | 4 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 42.33 | 11 | |
3 | 3 | Robert Kirlejza Władysław Doroszkiewicz | | 24.00 | 4 | |||
4 | 8 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 4.0 5.0 | ZP | SSBPB Dama Pik | -6.33 | 2 | |
5 | 5 | Bolesław Aleksandrowicz Marek Leś | 2.0 2.0 | ZP | SSBPB Dama Pik II | -10.33 | 1 | |
6 | 1 | Ryszard Kirkowski Zbigniew Lange | 4.0 2.5 | ZP | SSBPB Dama Pik | -25.33 | 1 | |
7 | 2 | Andrzej Kryń Wiesław Jarmułowicz | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB Dama Pik II | -34.33 | 1 | |
8 | 7 | Zdzisław Sewruk Jan Kolczyński | | -55.33 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-12-26 o 10:26:54