Karlino, 28 listopada 2022r. (KMP-max) 2: A Kryń - W Jarmułowicz, 3.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:Z Sewruk - J Kolczyński, | 9 | NS | 3 | S | 2 | +1 | +430 | 6.67 | 6.67 | ||
10 | NS | 3 | S | 4 | = | +600 | 11.33 | 18.00 | ||||
11 | NS | 5× | S | K | -1 | -100 | -4.33 | 13.67 | ||||
12 | NS | 4 | N | 2 | +2 | +680 | 0.00 | 13.67 | ||||
2 | 8:W Adamowicz - J Czeszewski, 9.0 ZP | 5 | WE | 2 | N | 7 | +2 | -170 | -5.00 | 8.67 | ||
6 | WE | 3 | E | 5 | -1 | -100 | -12.67 | -4.00 | ||||
7 | WE | 3 | S | K | +3 | -170 | -6.00 | -10.00 | ||||
8 | WE | 3 | E | 5 | -2 | -100 | -7.00 | -17.00 | ||||
3 | 4:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 ZP | 17 | WE | 4 | N | 10 | = | -130 | -2.00 | -19.00 | ||
18 | WE | 3 | W | 2 | -2 | -100 | -8.00 | -27.00 | ||||
19 | WE | 4 | N | Q | +1 | -450 | -2.33 | -29.33 | ||||
20 | WE | 3× | N | K | = | -750 | -7.33 | -36.67 | ||||
4 | 6:A Wojniak - R Usowicz, | 1 | WE | 3 | S | 9 | +1 | -170 | -0.33 | -37.00 | ||
2 | WE | 4× | E | K | -2 | -300 | 3.33 | -33.67 | ||||
3 | WE | 4 | E | J | -3 | -300 | -4.00 | -37.67 | ||||
4 | WE | 5 | N | 8 | +1 | -620 | -11.00 | -48.67 | ||||
5 | 1:R Kirkowski - Z Lange, 6.5 ZP | 21 | NS | 4× | S | A | -1 | -200 | 1.00 | -47.67 | ||
22 | NS | 4 | S | 8 | = | +420 | 7.33 | -40.33 | ||||
23 | NS | 4 | N | 4 | -1 | -100 | 1.00 | -39.33 | ||||
24 | NS | 5× | S | K | -2 | -300 | 6.00 | -33.33 | ||||
6 | 3:R Kirlejza - W Doroszkiewicz, | 25 | WE | 3 | N | Q | = | -140 | -2.00 | -35.33 | ||
26 | WE | 5 | S | Q | +2 | -640 | 2.00 | -33.33 | ||||
27 | WE | 3 | W | 7 | = | +400 | -2.00 | -35.33 | ||||
28 | WE | 2 | E | 8 | -1 | -50 | -4.33 | -39.67 | ||||
7 | 5:B Aleksandrowicz - M Leś, 4.0 ZP | 13 | NS | 4 | N | Q | -1 | -100 | 1.00 | -38.67 | ||
14 | NS | 3 | S | A | -2 | -100 | 3.33 | -35.33 | ||||
15 | NS | 4 | E | 9 | = | -420 | 1.00 | -34.33 | ||||
16 | NS | 3 | W | 4 | +1 | -630 | 0.00 | -34.33 | ||||
SUMA: | -34.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -34.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-12-26 o 10:26:54