karlino 20-02-23 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 8 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 4.0 5.0 | ZP | SSBPB Dama Pik | 58.93 | 13 | |
2 | 4 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 56.25 | 6 | |
3 | 5 | Robert Kirlejza Władysław Doroszkiewicz | | 54.46 | 2 | |||
4 | 2 | Andrzej Kryń Wiesław Jarmułowicz | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB Dama Pik II | 51.79 | 1 | |
5 | 1 | | 50.00 | 1 | ||||
6 | 6 | Roman Chmielecki Tadeusz Rodak | 2.0 1.5 | ZP | SSBPB Dama Pik II | 48.21 | 1 | |
7 | 7 | Cezary Engel Bolesław Aleksandrowicz | 3.0 2.0 | ZP | SSBPB Dama Pik SSBPB Dama Pik II | 47.32 | 1 | |
8 | 3 | Zdzisław Sewruk Jan Kolczyński | | 33.04 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-05-11 o 17:43:26