KARLINO 22-01-2024 11: J Klimowski - S Jamka, 7.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:R Kirlejza - J Kolczyński, ZP | 19 | WE | 4 | S | 10 | +1 | -450 | 2.60 | 2.60 | ||
20 | WE | 5 | N | 2 | = | -600 | -5.40 | -2.80 | ||||
21 | WE | 3 | N | 4 | -2 | +200 | 6.40 | 3.60 | ||||
2 | 5:K Materek - O Jackiewicz, 5.0 PM | 22 | WE | 2 | N | K | +1 | -140 | -0.50 | 3.10 | ||
23 | WE | 5 | N | A | -6 | +600 | 16.33 | 19.43 | ||||
24 | WE | 3 | E | 4 | = | +400 | 4.00 | 23.43 | ||||
3 | 6:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 ZP | 25 | WE | 4 | N | 3 | -1 | +50 | 10.00 | 33.43 | ||
26 | WE | 1 | S | 7 | +1 | -110 | -2.67 | 30.77 | ||||
27 | WE | 3 | N | K | +1 | -430 | -6.50 | 24.27 | ||||
4 | 7:R Chmielecki - B Aleksandrowicz, 4.5 ZP | 28 | WE | 4 | E | J | -1 | -50 | -8.20 | 16.07 | ||
29 | WE | 3 | S | 10 | = | -600 | -9.20 | 6.87 | ||||
30 | WE | 4 | W | 7 | -1 | -50 | 4.60 | 11.47 | ||||
5 | 8:K Kłys - M Leś, 4.0 ZP | 1 | WE | 2 | S | J | +1 | -140 | 5.80 | 17.27 | ||
2 | WE | 3 | W | J | +1 | +430 | 1.00 | 18.27 | ||||
3 | WE | 3 | N | Q | -1 | +50 | 0.60 | 18.87 | ||||
6 | 9:D Mazalewska - W Szłapacki, | 4 | WE | 4 | E | 10 | +2 | +680 | 1.20 | 20.07 | ||
5 | WE | 3 | E | K | +2 | +150 | 3.60 | 23.67 | ||||
6 | WE | 5 | N | 4 | = | -400 | -1.00 | 22.67 | ||||
7 | 10:B Trun - K Lipowski, 10.0 ZP | 7 | WE | 2 | S | J | +2 | -130 | 1.17 | 23.83 | ||
8 | WE | 4 | N | 9 | -2 | +100 | 0.17 | 24.00 | ||||
9 | WE | 2 | E | J | -1 | -100 | 0.17 | 24.17 | ||||
8 | 1: - , | 10 | WE | AAA | 0.00 | 24.17 | ||||||
11 | WE | AAA | 0.00 | 24.17 | ||||||||
12 | WE | AAA | 0.00 | 24.17 | ||||||||
9 | 2:A Wojniak - M Mazur, ZP | 13 | WE | 6 | N | Q | = | -1430 | -5.20 | 18.97 | ||
14 | WE | 2 | N | K | = | -110 | -0.20 | 18.77 | ||||
15 | WE | 2 | S | 9 | +2 | -130 | 2.80 | 21.57 | ||||
10 | 3:A Pomarański - F Piotrowski, 12.0 OP/ZP | 16 | WE | 0.00 | 21.57 | |||||||
17 | WE | 0.00 | 21.57 | |||||||||
18 | WE | 0.00 | 21.57 | |||||||||
SUMA: | 21.57 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 21.57 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-08-02 o 20:31:00