KARLINO 19-02-2024 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 8 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 4.0 5.0 | ZP | SSBPB Dama Pik | 71.43 | 6 | |
| 2 | 7 | Wiesław Jarmułowicz Andrzej Kryń | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB Dama Pik II | 55.36 | 3 | |
| 3 | 3 | Tadeusz Prokopowicz Zdzisław Sewruk | 1.0 | ZP | 52.38 | 1 | ||
| 4 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 52.38 | 1 | ||
| 5 | 2 | Kazimierz Kłys Marek Leś | 2.0 2.0 | ZP | SSBPB Dama Pik SSBPB Dama Pik II | 51.79 | 1 | |
| 6 | 6 | Jan Kolczyński Robert Kirlejza | | ZP | SSBPB Dama Pik II | 44.64 | 1 | |
| 7 | 1 | Danuta Mazalewska Wiktor Szłapacki | | 44.05 | 1 | |||
| 8 | 5 | Andrzej Wojniak Małgorzata Mazur | | ZP | ZZBS Szczecin | 27.98 | 1 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-08-02 o 20:44:18