karlino 17-06-2024 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 8 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 4.0 5.0 | ZP | SSBPB Dama Pik | 58.33 | 7 | |
2 | 3 | Tadeusz Prokopowicz Zdzisław Sewruk | 1.0 | ZP | 53.57 | 4 | ||
3 | 5 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 52.38 | 2 | |
6 | Danuta Mazalewska Wiktor Szłapacki | | 52.38 | 1 | ||||
5 | 4 | Andrzej Kryń Halina Błaszczyk | 1.5 1.0 | ZP | SSBPB Dama Pik II ZZBS Szczecin | 51.19 | 1 | |
6 | 1 | Roman Chmielecki Bolesław Aleksandrowicz | 2.5 2.0 | ZP | SSBPB Dama Pik II | 50.00 | 1 | |
7 | 2 | Robert Kirlejza Wiesław Jarmułowicz | 1.5 | ZP | SSBPB Dama Pik II | 48.81 | 1 | |
8 | 7 | Małgorzata Mazur Kazimierz Rzempołuch | | 33.33 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-08-02 o 21:29:43