karlino22-07-24 | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
| 1 | 1 | Ryszard Kirkowski Jerzy Czeszewski | 4.0 5.0 | ZP | SSBPB Dama Pik | 80.33 | 24 | |
| 2 | 4 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 15.67 | 12 | |
| 3 | 8 | Wiesław Adamowicz Kazimierz Kłys | 4.0 2.0 | ZP | SSBPB Dama Pik | 4.33 | 4 | |
| 4 | 2 | Wiesław Jarmułowicz Robert Kirlejza | 1.5 | ZP | SSBPB Dama Pik II | 1.67 | 2 | |
| 5 | 6 | Roman Chmielecki Bolesław Aleksandrowicz | 2.5 2.0 | ZP | SSBPB Dama Pik II | 0.33 | 1 | |
| 6 | 3 | Andrzej Kryń Andrzej Wojniak | 1.5 | ZP | SSBPB Dama Pik II ZZBS Szczecin | -13.67 | 1 | |
| 7 | 5 | Zdzisław Sewruk Małgorzata Mazur | | -14.33 | 1 | |||
| 8 | 7 | Danuta Mazalewska Wiktor Szłapacki | | -74.33 | 1 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-08-02 o 22:36:12