Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 3 | S | J | = | 140 | -1.00 | 1.00 | |
7 | 5 | 2 | S | J | +2 | 170 | 0.50 | -0.50 | |
4 | 3 | 2 | N | 2 | +2 | 170 | 0.50 | -0.50 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 2 | S | A | +2 | 170 | -10.50 | 10.50 | |
7 | 5 | 3 | N | 4 | = | 600 | 3.50 | -3.50 | |
4 | 3 | 3 | N | 4 | +3 | 690 | 7.00 | -7.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 3 | W | A | -1 | 100 | 5.50 | -5.50 | |
8 | 2 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 3 | 3 | W | A | = | 140 | -3.50 | 3.50 | |
1 | 6 | 1 | W | J | +2 | 110 | -2.00 | 2.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 4 | E | 8 | -2 | 200 | 3.00 | -3.00 | |
6 | 5 | 4 | E | 3 | -1 | 100 | -1.50 | 1.50 | |
8 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 4 | 4 | E | 10 | -1 | 100 | -1.50 | 1.50 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 3 | S | K | +2 | 150 | -2.00 | 2.00 | |
7 | 6 | 3 | W | A | -3 | 300 | 4.00 | -4.00 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 3 | S | K | +2 | 150 | -2.00 | 2.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 2 | S | K | +2 | 170 | 2.50 | -2.50 | |
7 | 6 | 1 | S | K | = | 80 | -2.00 | 2.00 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 2 | S | K | = | 110 | -0.50 | 0.50 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 2 | N | A | -1 | 50 | -2.00 | 2.00 | |
4 | 2 | 3 | N | K | = | 110 | 4.00 | -4.00 | |
1 | 7 | 2 | S | A | -1 | 50 | -2.00 | 2.00 | |
8 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 3 | N | 2 | +3 | 490 | 6.50 | -6.50 | |
5 | 3 | 5 | S | Q | -1 | 50 | -10.50 | 10.50 | |
2 | 1 | 3 | S | Q | +1 | 430 | 4.00 | -4.00 | |
8 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 3 | E | J | = | 140 | -3.00 | 3.00 | |
6 | 4 | 2 | E | J | +1 | 140 | -3.00 | 3.00 | |
3 | 2 | 4 | E | 5 | -1 | 100 | 6.00 | -6.00 | |
8 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 |