Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 2 | E | 10 | +3 | 200 | 6.00 | -6.00 | |
7 | 5 | 4 | W | A | +1 | 450 | -3.00 | 3.00 | |
4 | 3 | 4 | E | 10 | +1 | 450 | -3.00 | 3.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 3 | E | K | -2 | 200 | 3.00 | -3.00 | |
7 | 5 | 1 | S | K | +1 | 110 | -1.50 | 1.50 | |
4 | 3 | 2 | S | K | = | 110 | -1.50 | 1.50 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 4 | N | K | -2 | 200 | -5.50 | 5.50 | |
8 | 2 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 3 | 2 | N | A | -1 | 100 | -1.50 | 1.50 | |
1 | 6 | 3 | N | A | = | 140 | 7.00 | -7.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 6 | N | 7 | = | 1430 | 13.00 | -13.00 | |
6 | 5 | 4 | N | Q | +1 | 650 | -6.50 | 6.50 | |
8 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 4 | 4 | N | Q | +1 | 650 | -6.50 | 6.50 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 2 | W | J | +1 | 140 | -3.00 | 3.00 | |
7 | 6 | 2 | E | 4 | -1 | 100 | 6.00 | -6.00 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 2 | E | 6 | +1 | 140 | -3.00 | 3.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 3x | N | J | = | 530 | 10.50 | -10.50 | |
7 | 6 | 4 | N | J | -1 | 50 | -7.50 | 7.50 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 4 | W | A | -1 | 100 | -3.00 | 3.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 1 | E | K | -1 | 100 | 2.50 | -2.50 | |
4 | 2 | 3 | W | 5 | -1 | 100 | 2.50 | -2.50 | |
1 | 7 | 2 | S | 5 | -2 | 100 | -5.00 | 5.00 | |
8 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 2 | S | A | +1 | 110 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 3 | 3 | N | A | = | 110 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 1 | 2 | S | A | +1 | 110 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 4 | W | 3 | -1 | 100 | 3.50 | -3.50 | |
6 | 4 | 1 | E | 4 | +3 | 170 | -7.00 | 7.00 | |
3 | 2 | 4 | W | A | -1 | 100 | 3.50 | -3.50 | |
8 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 |