Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | 3 | E | 2 | = | 400 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 2 | 3 | E | 2 | +1 | 430 | 16.67 | 83.33 | |
7 | 5 | 3 | W | K | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 3 | 3 | E | 2 | +1 | 430 | 16.67 | 83.33 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | 4 | W | K | +1 | 650 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 2 | 2 | W | 6 | +3 | 200 | 83.33 | 16.67 | |
7 | 5 | 4 | W | Q | = | 620 | 33.33 | 66.67 | |
4 | 3 | 2 | W | 10 | +3 | 200 | 83.33 | 16.67 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 5x | W | A | -3 | 800 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 2 | 4 | N | 8 | -1 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
7 | 3 | 3 | N | 7 | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 6 | 4x | W | A | -2 | 500 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 4 | N | 10 | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 5 | 4 | N | 3 | = | 620 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 3 | 4 | N | 10 | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 4 | 4 | N | 10 | -1 | 100 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 2 | E | 2 | +1 | 150 | 33.33 | 66.67 | |
7 | 6 | 1 | E | 6 | +2 | 150 | 33.33 | 66.67 | |
8 | 4 | 2 | E | 6 | +1 | 150 | 33.33 | 66.67 | |
2 | 5 | 3 | E | 6 | -6 | 600 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 3 | E | 4 | -2 | 200 | 83.33 | 16.67 | |
7 | 6 | 3 | W | A | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 4 | 2 | N | K | -2 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
2 | 5 | 3 | E | 2 | -2 | 200 | 83.33 | 16.67 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 5 | N | 5 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
4 | 2 | 4 | N | J | = | 430 | 83.33 | 16.67 | |
1 | 7 | 3 | N | 5 | +1 | 430 | 83.33 | 16.67 | |
8 | 5 | 6 | N | J | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 3 | S | 7 | -3 | 150 | 16.67 | 83.33 | |
5 | 3 | 3 | S | 10 | -3 | 150 | 16.67 | 83.33 | |
2 | 1 | 1 | S | 8 | -1 | 50 | 66.67 | 33.33 | |
8 | 6 | 2 | N | 10 | = | 110 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 4x | E | K | = | 790 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 4 | 4 | N | A | = | 420 | 83.33 | 16.67 | |
3 | 2 | 4 | N | A | = | 420 | 83.33 | 16.67 | |
8 | 7 | 5 | E | 10 | -2 | 200 | 33.33 | 66.67 |