Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 4 | N | 3 | +1 | 150 | -1.00 | 1.00 | |
7 | 5 | 3 | N | 4 | -1 | 50 | -7.50 | 7.50 | |
4 | 3 | 5 | S | 8 | +1 | 420 | 8.50 | -8.50 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 2 | W | 6 | +1 | 140 | 1.00 | -1.00 | |
7 | 5 | 4 | W | 6 | -2 | 200 | 10.50 | -10.50 | |
4 | 3 | 3 | W | 9 | = | 600 | -11.50 | 11.50 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 6 | N | K | -2 | 200 | -13.00 | 13.00 | |
8 | 2 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 3 | 3 | N | 4 | = | 600 | 5.50 | -5.50 | |
1 | 6 | 4 | S | Q | +1 | 650 | 7.50 | -7.50 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 3 | S | Q | = | 110 | 9.50 | -9.50 | |
6 | 5 | 2 | E | 2 | +3 | 200 | 1.00 | -1.00 | |
8 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 4 | 4 | E | K | = | 620 | -10.50 | 10.50 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 1 | W | 3 | = | 80 | 1.00 | -1.00 | |
7 | 6 | 1 | N | 5 | -1 | 100 | -0.50 | 0.50 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 1 | W | K | +1 | 110 | -0.50 | 0.50 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 1 | S | 2 | +2 | 150 | 6.00 | -6.00 | |
7 | 6 | 2 | E | K | = | 110 | -3.00 | 3.00 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 2 | W | K | = | 110 | -3.00 | 3.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 2 | E | 3 | = | 120 | -3.00 | 3.00 | |
4 | 2 | 2 | S | A | = | 110 | 6.00 | -6.00 | |
1 | 7 | 2 | W | 7 | +2 | 130 | -3.00 | 3.00 | |
8 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 4 | N | 7 | = | 420 | -0.50 | 0.50 | |
5 | 3 | 3 | N | 4 | +1 | 430 | -0.50 | 0.50 | |
2 | 1 | 3 | S | 4 | +2 | 460 | 1.00 | -1.00 | |
8 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 6 | N | 10 | = | 990 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 4 | 6 | N | 10 | = | 990 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 2 | 6 | N | 10 | = | 990 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 |