Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 3 | E | 7 | +1 | 430 | -3.50 | 3.50 | |
7 | 5 | 3 | E | 2 | +1 | 130 | 7.00 | -7.00 | |
4 | 3 | 3 | E | 2 | +1 | 430 | -3.50 | 3.50 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 3 | N | J | = | 600 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 5 | 3 | N | 8 | = | 600 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 3 | 3 | N | J | = | 600 | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 3 | W | A | +1 | 130 | 5.50 | -5.50 | |
8 | 2 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 3 | 4 | E | 4 | +1 | 650 | -11.00 | 11.00 | |
1 | 6 | 3 | E | 4 | = | 140 | 5.50 | -5.50 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 3 | E | 9 | +3 | 170 | 10.00 | -10.00 | |
6 | 5 | 5 | E | A | +1 | 620 | -5.00 | 5.00 | |
8 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 4 | 5 | E | A | +1 | 620 | -5.00 | 5.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 4x | E | A | -1 | 200 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 6 | 3 | S | 9 | = | 110 | -4.00 | 4.00 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 4 | E | K | -3 | 300 | 4.00 | -4.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 4 | W | Q | = | 620 | -12.00 | 12.00 | |
7 | 6 | 6 | E | A | -1 | 100 | 6.00 | -6.00 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 5 | E | K | -1 | 100 | 6.00 | -6.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 4 | S | Q | -1 | 50 | -2.00 | 2.00 | |
4 | 2 | 5x | S | Q | -2 | 300 | -9.00 | 9.00 | |
1 | 7 | 4 | S | A | = | 420 | 11.00 | -11.00 | |
8 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 4 | S | 3 | -3 | 150 | -7.50 | 7.50 | |
5 | 3 | 3 | S | K | +1 | 170 | 4.50 | -4.50 | |
2 | 1 | 3 | S | 3 | = | 140 | 3.00 | -3.00 | |
8 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 4 | W | 8 | +1 | 650 | -8.00 | 8.00 | |
6 | 4 | 4x | S | A | -2 | 300 | 4.00 | -4.00 | |
3 | 2 | 4x | S | A | -2 | 300 | 4.00 | -4.00 | |
8 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 |