Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 3x | S | A | -2 | 300 | 66.67 | 33.33 | |
2 | 9 | 3 | W | J | +1 | 430 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 6 | 4 | E | 5 | = | 420 | 33.33 | 66.67 | |
10 | 8 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
1 | 4 | 3 | W | K | +2 | 200 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 5 | 3 | N | 4 | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 8 | 3 | N | K | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 1 | 4 | W | K | = | 130 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 7 | 3 | W | 2 | +1 | 130 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 9 | średnia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 1 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
3 | 6 | 6 | E | A | = | 1370 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 9 | 3 | E | A | +2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 2 | 5 | W | J | +2 | 640 | 33.33 | 66.67 | |
7 | 8 | 5 | W | 10 | = | 600 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 3 | E | 5 | +1 | 630 | 33.33 | 66.67 | |
10 | 2 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
4 | 7 | 3 | W | 3 | +2 | 660 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 1 | 3 | W | 3 | -1 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
5 | 3 | 4 | W | J | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 4 | 5x | N | K | -1 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 1 | 4 | N | K | = | 620 | 66.67 | 33.33 | |
10 | 3 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
5 | 8 | 4x | S | A | +1 | 990 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 2 | 3 | N | K | +1 | 130 | 33.33 | 66.67 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 5 | 4 | N | 5 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
1 | 2 | 4 | N | 10 | = | 420 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 4 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
6 | 9 | 4 | N | 5 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
8 | 3 | 3 | N | Q | = | 140 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 4x | S | 8 | -3 | 500 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 3 | 2 | N | 8 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 5 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
7 | 1 | 2 | N | J | -4 | 200 | 33.33 | 66.67 | |
9 | 4 | 1 | W | 6 | +1 | 120 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 7 | 2 | E | 5 | -1 | 100 | 83.33 | 16.67 | |
3 | 4 | 3 | N | A | -2 | 100 | 33.33 | 66.67 | |
10 | 6 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
8 | 2 | 2 | W | A | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 5 | 2 | W | A | -1 | 100 | 83.33 | 16.67 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 4 | S | 5 | +1 | 450 | 66.67 | 33.33 | |
4 | 5 | 4 | S | 6 | = | 420 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 7 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
9 | 3 | 3 | N | 3 | +2 | 460 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 6 | 4 | S | 9 | = | 420 | 16.67 | 83.33 |