Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 2 | E | 2 | +2 | 170 | 3.00 | -3.00 | |
7 | 5 | 3 | E | 4 | +1 | 170 | 3.00 | -3.00 | |
4 | 3 | 4 | E | 4 | = | 420 | -6.00 | 6.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 2 | S | Q | -1 | 100 | -9.50 | 9.50 | |
7 | 5 | 3 | S | Q | +1 | 630 | 11.00 | -11.00 | |
4 | 3 | 3 | S | Q | +1 | 170 | -1.50 | 1.50 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 4 | N | Q | +2 | 680 | -5.00 | 5.00 | |
8 | 2 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 3 | 5 | S | A | +1 | 620 | -7.50 | 7.50 | |
1 | 6 | 6 | S | A | = | 1370 | 12.50 | -12.50 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 3 | W | 8 | +2 | 660 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 5 | 3 | W | 4 | +2 | 660 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 4 | 3 | W | 7 | +2 | 660 | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 2 | S | J | -1 | 100 | 2.50 | -2.50 | |
7 | 6 | 4 | S | 7 | -1 | 100 | 2.50 | -2.50 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 1 | S | 7 | -3 | 300 | -5.00 | 5.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 3 | N | 3 | +2 | 460 | 2.00 | -2.00 | |
7 | 6 | 3 | S | 2 | = | 400 | -1.00 | 1.00 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 3 | S | 3 | = | 400 | -1.00 | 1.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 3 | W | 5 | +1 | 630 | 0.50 | -0.50 | |
4 | 2 | 4 | E | 4 | = | 620 | 0.50 | -0.50 | |
1 | 7 | 3 | E | 10 | +2 | 660 | -1.00 | 1.00 | |
8 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 2 | N | A | = | 110 | 1.50 | -1.50 | |
5 | 3 | 3 | W | 7 | = | 140 | -7.00 | 7.00 | |
2 | 1 | 4 | W | A | -2 | 200 | 5.50 | -5.50 | |
8 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 5 | E | K | +1 | 620 | 1.00 | -1.00 | |
6 | 4 | 4 | E | K | +1 | 650 | -0.50 | 0.50 | |
3 | 2 | 3 | E | K | +2 | 660 | -0.50 | 0.50 | |
8 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 |