Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 6x | N | A | -1 | 100 | -11.00 | 11.00 | |
7 | 5 | 4 | N | 8 | +2 | 480 | 6.00 | -6.00 | |
4 | 3 | 5 | S | 7 | = | 460 | 5.00 | -5.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 3 | S | 5 | = | 140 | 6.00 | -6.00 | |
7 | 5 | 2 | E | K | +1 | 110 | -3.50 | 3.50 | |
4 | 3 | 2 | E | K | = | 90 | -2.50 | 2.50 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 4 | W | J | = | 620 | 3.00 | -3.00 | |
8 | 2 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 3 | 4 | W | J | +1 | 650 | 1.50 | -1.50 | |
1 | 6 | 5x | N | 9 | -3 | 800 | -4.50 | 4.50 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 1 | E | J | +2 | 140 | -3.00 | 3.00 | |
6 | 5 | 3 | W | 7 | -1 | 100 | 6.00 | -6.00 | |
8 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 4 | 1 | E | K | +2 | 140 | -3.00 | 3.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 3 | N | 6 | -1 | 100 | -3.00 | 3.00 | |
7 | 6 | 2 | N | 5 | +1 | 140 | 6.00 | -6.00 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 3 | N | 6 | -1 | 100 | -3.00 | 3.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 4x | E | Q | = | 790 | -3.50 | 3.50 | |
7 | 6 | 5x | S | A | -3 | 500 | 7.00 | -7.00 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 4x | W | A | = | 790 | -3.50 | 3.50 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 4x | W | A | = | 710 | -12.50 | 12.50 | |
4 | 2 | 3 | N | 6 | -1 | 50 | 3.50 | -3.50 | |
1 | 7 | 2 | N | Q | +1 | 140 | 9.00 | -9.00 | |
8 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 5 | S | 3 | +1 | 490 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 3 | 6 | S | 3 | +1 | 1020 | 13.00 | -13.00 | |
2 | 1 | 6 | N | 6 | -2 | 100 | -13.00 | 13.00 | |
8 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 2 | S | J | +2 | 130 | -0.50 | 0.50 | |
6 | 4 | 3 | S | Q | = | 110 | -2.00 | 2.00 | |
3 | 2 | 4 | E | A | -2 | 200 | 2.50 | -2.50 | |
8 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 |