Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 4 | W | 7 | +1 | 450 | -11.00 | 11.00 | |
7 | 5 | 6 | E | K | -1 | 50 | 5.50 | -5.50 | |
4 | 3 | 5 | E | K | -1 | 50 | 5.50 | -5.50 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 2 | E | Q | = | 120 | -7.00 | 7.00 | |
7 | 5 | 3x | E | Q | -1 | 200 | 5.50 | -5.50 | |
4 | 3 | 2 | N | A | = | 110 | 1.50 | -1.50 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 4 | E | 3 | -1 | 100 | 12.00 | -12.00 | |
8 | 2 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 3 | 3 | W | 2 | = | 600 | -6.00 | 6.00 | |
1 | 6 | 3 | W | Q | = | 600 | -6.00 | 6.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 4 | W | 10 | +2 | 680 | -10.50 | 10.50 | |
6 | 5 | 5x | S | A | = | 750 | 15.50 | -15.50 | |
8 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 4 | 5x | S | A | -2 | 500 | -5.00 | 5.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 2 | E | 8 | = | 110 | -6.50 | 6.50 | |
7 | 6 | 3 | E | 8 | -2 | 200 | 4.50 | -4.50 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 3 | N | J | +2 | 150 | 2.00 | -2.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 3 | S | J | = | 400 | -1.00 | 1.00 | |
7 | 6 | 3 | S | J | = | 400 | -1.00 | 1.00 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 3 | S | J | +2 | 460 | 2.00 | -2.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 4 | S | Q | = | 420 | 3.00 | -3.00 | |
4 | 2 | 4 | S | Q | = | 420 | 3.00 | -3.00 | |
1 | 7 | 2 | S | 9 | +2 | 170 | -6.00 | 6.00 | |
8 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 4 | E | J | -1 | 100 | 2.50 | -2.50 | |
5 | 3 | 2 | E | K | = | 110 | -5.00 | 5.00 | |
2 | 1 | 4 | E | J | -1 | 100 | 2.50 | -2.50 | |
8 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 1 | W | 9 | +2 | 150 | -3.50 | 3.50 | |
6 | 4 | 1 | E | 3 | +1 | 110 | -2.00 | 2.00 | |
3 | 2 | 1 | E | 6 | -1 | 100 | 5.50 | -5.50 | |
8 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 |