Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 2 | E | 7 | = | 110 | 12.50 | 87.50 | |
2 | 9 | 3 | E | 7 | -1 | 50 | 62.50 | 37.50 | |
5 | 6 | 3 | E | 5 | -1 | 50 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 8 | 3 | S | A | +2 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 4 | 2 | E | 9 | = | 110 | 12.50 | 87.50 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 5 | 2 | N | Q | +2 | 170 | 87.50 | 12.50 | |
4 | 8 | 2 | N | Q | +1 | 140 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 1 | 2 | N | Q | = | 110 | 12.50 | 87.50 | |
6 | 7 | 2 | N | J | = | 110 | 12.50 | 87.50 | |
10 | 9 | 2 | N | A | +2 | 170 | 87.50 | 12.50 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 1 | 4x | N | A | -1 | 200 | 37.50 | 62.50 | |
3 | 6 | 3 | N | J | = | 110 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 9 | 3 | E | 2 | +1 | 170 | 75.00 | 25.00 | |
4 | 2 | 5 | N | A | -2 | 200 | 37.50 | 62.50 | |
7 | 8 | 3 | N | A | -3 | 300 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 3 | N | 4 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 2 | 3 | N | 8 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 7 | 4 | S | 2 | = | 620 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 1 | 4 | S | 10 | +1 | 650 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 3 | 3 | N | 9 | +1 | 630 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 4 | 5x | S | 4 | = | 750 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 1 | 4 | N | 7 | +1 | 650 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 3 | 4 | S | 4 | = | 620 | 25.00 | 75.00 | |
5 | 8 | 5x | W | K | -1 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 2 | 4 | N | 9 | +1 | 650 | 62.50 | 37.50 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 5 | 4 | N | 3 | = | 420 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 2 | 4 | N | 3 | -2 | 100 | 12.50 | 87.50 | |
10 | 4 | 4 | N | 2 | -1 | 50 | 62.50 | 37.50 | |
6 | 9 | 4 | N | A | -1 | 50 | 62.50 | 37.50 | |
8 | 3 | 4 | N | 2 | -2 | 100 | 12.50 | 87.50 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 2 | E | 2 | = | 110 | 87.50 | 12.50 | |
2 | 3 | 2 | E | 2 | +2 | 170 | 25.00 | 75.00 | |
10 | 5 | 3 | W | 4 | +1 | 130 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 1 | 3 | W | 4 | = | 110 | 87.50 | 12.50 | |
9 | 4 | 2 | E | 2 | +3 | 200 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 7 | 2 | S | 7 | = | 120 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 4 | 4 | E | 2 | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 6 | 2 | S | 4 | +2 | 130 | 75.00 | 25.00 | |
8 | 2 | 3 | S | 7 | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 5 | 2 | S | A | +1 | 110 | 25.00 | 75.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 3 | N | K | +1 | 430 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 5 | 6 | S | Q | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 7 | 3 | N | Q | = | 400 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 3 | 3 | N | K | = | 400 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 6 | 3 | N | K | = | 400 | 50.00 | 50.00 |