MAX 15. 11.

1: Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Wojciech Witkowski - Waldemar Pietrzak 1EW +170 33.33% 33.33%
2EW -460 66.67% 50.00%
3EW -710 100.00% 66.67%
2 Franciszek Lipiński - Gerard Wenta 10EW +650 0.00% 50.00%
11EW -420 66.67% 53.33%
12EW -430 33.33% 50.00%
3 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 19EW +400 66.67% 52.38%
20EW -110 83.33% 56.25%
21EW +140 0.00% 50.00%
4 Albekiet Franciszek - Lucjan Buława 13NS -100 33.33% 48.33%
14NS -140 50.00% 48.48%
15NS -430 50.00% 48.61%
5 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 16EW +130 0.00% 44.87%
17EW -50 66.67% 46.43%
18EW -110 33.33% 45.56%
6 Danuta Skowronek - Roman Pawłowski 7NS +500 66.67% 46.87%
8NS +100 100.00% 50.00%
9NS +300 83.33% 51.85%
7 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 4NS -400 0.00% 49.12%
5NS -420 100.00% 51.67%
6NS +100 66.67% 52.38%
wynik 52.38%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-11-2021 13:29:45

MAX 15. 11.

2: Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Albekiet Franciszek - Lucjan Buława 7NS +630 100.00% 100.00%
8NS -110 16.67% 58.33%
9NS +300 83.33% 66.67%
2 Wojciech Witkowski - Waldemar Pietrzak 4EW +200 33.33% 58.33%
5EW -480 83.33% 63.33%
6EW -110 66.67% 63.89%
3 Danuta Skowronek - Roman Pawłowski 13EW +200 16.67% 57.14%
14EW -140 50.00% 56.25%
15EW -460 100.00% 61.11%
4 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 1EW +170 33.33% 58.33%
2EW -400 33.33% 56.06%
3EW +460 50.00% 55.56%
5 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 16NS +130 100.00% 58.97%
17NS -50 33.33% 57.14%
18NS -110 66.67% 57.78%
6 Franciszek Lipiński - Gerard Wenta 19EW +130 100.00% 60.42%
20EW +200 0.00% 56.86%
21EW +110 50.00% 56.48%
7 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 10NS +620 66.67% 57.02%
11NS +50 100.00% 59.17%
12NS -490 0.00% 56.35%
wynik 56.35%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-11-2021 13:29:45

MAX 15. 11.

3: Franciszek Lipiński - Gerard Wenta

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 13NS -300 0.00% 0.00%
14NS -170 0.00% 0.00%
15NS -430 50.00% 16.67%
2 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 10NS +650 100.00% 37.50%
11NS -420 33.33% 36.67%
12NS -430 66.67% 41.67%
3 Wojciech Witkowski - Waldemar Pietrzak 7EW -200 100.00% 50.00%
8EW +50 33.33% 47.92%
9EW +100 66.67% 50.00%
4 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 16EW +110 50.00% 50.00%
17EW +150 0.00% 45.45%
18EW -110 33.33% 44.44%
5 Albekiet Franciszek - Lucjan Buława 4EW +200 33.33% 43.59%
5EW -480 83.33% 46.43%
6EW +200 0.00% 43.33%
6 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 19NS +130 0.00% 40.63%
20NS +200 100.00% 44.12%
21NS +110 50.00% 44.44%
7 Danuta Skowronek - Roman Pawłowski 1EW -50 100.00% 47.37%
2EW -170 0.00% 45.00%
3EW +460 50.00% 45.24%
wynik 45.24%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-11-2021 13:29:45

MAX 15. 11.

4: Danuta Skowronek - Roman Pawłowski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 4EW +200 33.33% 33.33%
5EW -430 33.33% 33.33%
6EW -600 100.00% 55.56%
2 Albekiet Franciszek - Lucjan Buława 16NS +90 0.00% 41.67%
17NS -150 0.00% 33.33%
18NS -140 0.00% 27.78%
3 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 13NS +200 83.33% 35.71%
14NS -140 50.00% 37.50%
15NS -460 0.00% 33.33%
4 Wojciech Witkowski - Waldemar Pietrzak 10EW -100 66.67% 36.67%
11EW -590 100.00% 42.42%
12EW -400 0.00% 38.89%
5 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 19EW +430 16.67% 37.18%
20EW -110 83.33% 40.48%
21EW +110 50.00% 41.11%
6 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 7EW +500 33.33% 40.62%
8EW +100 0.00% 38.24%
9EW +300 16.67% 37.04%
7 Franciszek Lipiński - Gerard Wenta 1NS -50 0.00% 35.09%
2NS -170 100.00% 38.33%
3NS +460 50.00% 38.89%
wynik 38.89%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-11-2021 13:29:45

MAX 15. 11.

5: Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Danuta Skowronek - Roman Pawłowski 4NS +200 66.67% 66.67%
5NS -430 66.67% 66.67%
6NS -600 0.00% 44.44%
2 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 7EW +300 66.67% 50.00%
8EW -110 83.33% 56.67%
9EW -90 100.00% 63.89%
3 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 19NS +400 33.33% 59.52%
20NS -110 16.67% 54.17%
21NS +140 100.00% 59.26%
4 Franciszek Lipiński - Gerard Wenta 16NS +110 50.00% 58.33%
17NS +150 100.00% 62.12%
18NS -110 66.67% 62.50%
5 Wojciech Witkowski - Waldemar Pietrzak 13EW +200 16.67% 58.97%
14EW -110 0.00% 54.76%
15EW -400 0.00% 51.11%
6 Albekiet Franciszek - Lucjan Buława 1EW +170 33.33% 50.00%
2EW -490 100.00% 52.94%
3EW +500 0.00% 50.00%
7 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 10EW +620 33.33% 49.12%
11EW +50 0.00% 46.67%
12EW -490 100.00% 49.21%
wynik 49.21%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-11-2021 13:29:45

MAX 15. 11.

6: Adam Michalczyk - Jan Damazyn

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Franciszek Lipiński - Gerard Wenta 13EW -300 100.00% 100.00%
14EW -170 100.00% 100.00%
15EW -430 50.00% 83.33%
2 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 7NS +300 33.33% 70.83%
8NS -110 16.67% 60.00%
9NS -90 0.00% 50.00%
3 Albekiet Franciszek - Lucjan Buława 10EW -200 100.00% 57.14%
11EW -140 33.33% 54.17%
12EW -460 66.67% 55.56%
4 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 1NS +170 66.67% 56.67%
2NS -400 66.67% 57.58%
3NS +460 50.00% 56.94%
5 Danuta Skowronek - Roman Pawłowski 19NS +430 83.33% 58.97%
20NS -110 16.67% 55.95%
21NS +110 50.00% 55.56%
6 Wojciech Witkowski - Waldemar Pietrzak 16EW +110 50.00% 55.21%
17EW +80 33.33% 53.92%
18EW -110 33.33% 52.78%
7 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 4EW -400 100.00% 55.26%
5EW -420 0.00% 52.50%
6EW +100 33.33% 51.59%
wynik 51.59%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-11-2021 13:29:45

MAX 15. 11.

7: Albekiet Franciszek - Lucjan Buława

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 7EW +630 0.00% 0.00%
8EW -110 83.33% 41.67%
9EW +300 16.67% 33.33%
2 Danuta Skowronek - Roman Pawłowski 16EW +90 100.00% 50.00%
17EW -150 100.00% 60.00%
18EW -140 100.00% 66.67%
3 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 10NS -200 0.00% 57.14%
11NS -140 66.67% 58.33%
12NS -460 33.33% 55.56%
4 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 13EW -100 66.67% 56.67%
14EW -140 50.00% 56.06%
15EW -430 50.00% 55.56%
5 Franciszek Lipiński - Gerard Wenta 4NS +200 66.67% 56.41%
5NS -480 16.67% 53.57%
6NS +200 100.00% 56.67%
6 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 1NS +170 66.67% 57.29%
2NS -490 0.00% 53.92%
3NS +500 100.00% 56.48%
7 Wojciech Witkowski - Waldemar Pietrzak 19EW +430 16.67% 54.39%
20EW +100 33.33% 53.33%
21EW -100 100.00% 55.56%
wynik 55.56%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-11-2021 13:29:45

MAX 15. 11.

8: Wojciech Witkowski - Waldemar Pietrzak

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 1NS +170 66.67% 66.67%
2NS -460 33.33% 50.00%
3NS -710 0.00% 33.33%
2 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 4NS +200 66.67% 41.67%
5NS -480 16.67% 36.67%
6NS -110 33.33% 36.11%
3 Franciszek Lipiński - Gerard Wenta 7NS -200 0.00% 30.95%
8NS +50 66.67% 35.42%
9NS +100 33.33% 35.19%
4 Danuta Skowronek - Roman Pawłowski 10NS -100 33.33% 35.00%
11NS -590 0.00% 31.82%
12NS -400 100.00% 37.50%
5 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 13NS +200 83.33% 41.03%
14NS -110 100.00% 45.24%
15NS -400 100.00% 48.89%
6 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 16NS +110 50.00% 48.96%
17NS +80 66.67% 50.00%
18NS -110 66.67% 50.93%
7 Albekiet Franciszek - Lucjan Buława 19NS +430 83.33% 52.63%
20NS +100 66.67% 53.33%
21NS -100 0.00% 50.79%
wynik 50.79%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-11-2021 13:29:45