Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 1 170 66.67 33.33
6 2 170 66.67 33.33
7 5 170 66.67 33.33
4 3 50 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 3 170 100.00 0.00
6 2 400 66.67 33.33
8 1 460 33.33 66.67
7 5 490 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 500 100.00 0.00
6 2 460 50.00 50.00
4 3 460 50.00 50.00
8 1 710 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 4 200 66.67 33.33
8 2 200 66.67 33.33
7 3 200 66.67 33.33
1 6 400 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 6 420 100.00 0.00
5 4 430 66.67 33.33
8 2 480 16.67 83.33
7 3 480 16.67 83.33

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 3 200 100.00 0.00
1 6 100 66.67 33.33
8 2 110 33.33 66.67
5 4 600 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 630 100.00 0.00
1 4 500 66.67 33.33
6 5 300 33.33 66.67
8 3 200 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 100 100.00 0.00
8 3 50 66.67 33.33
2 7 110 16.67 83.33
6 5 110 16.67 83.33

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 300 83.33 16.67
1 4 300 83.33 16.67
8 3 100 33.33 66.67
6 5 90 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 650 100.00 0.00
2 5 620 66.67 33.33
8 4 100 33.33 66.67
7 6 200 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 50 100.00 0.00
7 6 140 66.67 33.33
3 1 420 33.33 66.67
8 4 590 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 4 400 100.00 0.00
3 1 430 66.67 33.33
7 6 460 33.33 66.67
2 5 490 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 200 83.33 16.67
8 5 200 83.33 16.67
1 7 100 33.33 66.67
3 6 300 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 110 100.00 0.00
4 2 140 50.00 50.00
1 7 140 50.00 50.00
3 6 170 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 400 100.00 0.00
3 6 430 50.00 50.00
1 7 430 50.00 50.00
4 2 460 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 1 130 100.00 0.00
5 3 110 50.00 50.00
8 6 110 50.00 50.00
4 7 90 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 150 100.00 0.00
8 6 80 66.67 33.33
2 1 50 33.33 66.67
4 7 150 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 110 66.67 33.33
2 1 110 66.67 33.33
8 6 110 66.67 33.33
4 7 140 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 430 83.33 16.67
8 7 430 83.33 16.67
5 1 400 33.33 66.67
3 2 130 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 2 200 100.00 0.00
8 7 100 66.67 33.33
5 1 110 16.67 83.33
6 4 110 16.67 83.33

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 1 140 100.00 0.00
6 4 110 50.00 50.00
3 2 110 50.00 50.00
8 7 100 0.00 100.00