Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 9 110 83.33 16.67
5 6 110 83.33 16.67
3 7 120 33.33 66.67
1 4 200 0.00 100.00
10 8 0.00 60.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 50 100.00 0.00
3 7 140 50.00 50.00
5 6 140 50.00 50.00
2 9 300 0.00 100.00
10 8 0.00 60.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 100 100.00 0.00
5 6 620 66.67 33.33
2 9 660 33.33 66.67
1 4 690 0.00 100.00
10 8 0.00 60.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 7 110 100.00 0.00
3 1 130 66.67 33.33
2 5 200 33.33 66.67
4 8 400 0.00 100.00
10 9 0.00 60.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 100 100.00 0.00
2 5 50 66.67 33.33
4 8 100 33.33 66.67
6 7 200 0.00 100.00
10 9 0.00 60.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 7 420 100.00 0.00
4 8 170 66.67 33.33
3 1 140 33.33 66.67
2 5 50 0.00 100.00
10 9 0.00 60.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 140 100.00 0.00
4 2 170 66.67 33.33
3 6 620 16.67 83.33
7 8 620 16.67 83.33
10 1 0.00 60.00

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 300 100.00 0.00
5 9 50 66.67 33.33
3 6 100 33.33 66.67
7 8 110 0.00 100.00
10 1 0.00 60.00

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 200 100.00 0.00
4 2 100 50.00 50.00
7 8 100 50.00 50.00
3 6 650 0.00 100.00
10 1 0.00 60.00

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 600 100.00 0.00
4 7 200 50.00 50.00
6 1 200 50.00 50.00
8 9 110 0.00 100.00
10 2 0.00 60.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 400 50.00 50.00
4 7 400 50.00 50.00
6 1 400 50.00 50.00
5 3 400 50.00 50.00
10 2 0.00 60.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 7 50 66.67 33.33
6 1 50 66.67 33.33
5 3 50 66.67 33.33
8 9 430 0.00 100.00
10 2 0.00 60.00

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 1430 50.00 50.00
9 1 1430 50.00 50.00
5 8 1430 50.00 50.00
7 2 1430 50.00 50.00
10 3 0.00 60.00

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 170 83.33 16.67
7 2 170 83.33 16.67
6 4 420 16.67 83.33
9 1 420 16.67 83.33
10 3 0.00 60.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 2 200 100.00 0.00
6 4 450 33.33 66.67
9 1 450 33.33 66.67
5 8 450 33.33 66.67
10 3 0.00 60.00

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 450 50.00 50.00
1 2 450 50.00 50.00
6 9 450 50.00 50.00
8 3 450 50.00 50.00
10 4 0.00 60.00

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 9 140 100.00 0.00
7 5 100 66.67 33.33
8 3 50 33.33 66.67
1 2 130 0.00 100.00
10 4 0.00 60.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 300 100.00 0.00
7 5 300 50.00 50.00
6 9 300 50.00 50.00
1 2 470 0.00 100.00
10 4 0.00 60.00

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 4 300 100.00 0.00
8 6 100 50.00 50.00
7 1 100 50.00 50.00
2 3 110 0.00 100.00
10 5 0.00 60.00

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 140 66.67 33.33
2 3 140 66.67 33.33
7 1 140 66.67 33.33
9 4 630 0.00 100.00
10 5 0.00 60.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 100 66.67 33.33
2 3 100 66.67 33.33
9 4 100 66.67 33.33
7 1 300 0.00 100.00
10 5 0.00 60.00

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 90 100.00 0.00
8 2 50 66.67 33.33
3 4 110 33.33 66.67
9 7 140 0.00 100.00
10 6 0.00 60.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 110 100.00 0.00
3 4 90 66.67 33.33
8 2 100 33.33 66.67
9 7 200 0.00 100.00
10 6 0.00 60.00

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 300 100.00 0.00
8 2 150 66.67 33.33
9 7 140 33.33 66.67
1 5 50 0.00 100.00
10 6 0.00 60.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 550 100.00 0.00
9 3 400 66.67 33.33
1 8 50 33.33 66.67
2 6 100 0.00 100.00
10 7 0.00 60.00

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 1440 83.33 16.67
4 5 1440 83.33 16.67
9 3 1430 33.33 66.67
2 6 620 0.00 100.00
10 7 0.00 60.00

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 420 66.67 33.33
9 3 420 66.67 33.33
2 6 420 66.67 33.33
1 8 170 0.00 100.00
10 7 0.00 60.00