Świnoujście 07.02.2022 Turniej Par IMP

1: Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Wojciech Witkowski - Andrzej Szczodry 7EW -140 1.00 1.00
8EW +480 -0.50 0.50
9EW -600 3.00 3.50
2 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 13EW +300 -5.75 -2.25
14EW +50 -9.50 -11.75
15EW +600 -2.75 -14.50
3 Tadeusz Czajka - Zbigniew Wiśniewski 16NS -600 -5.25 -19.75
17NS -460 0.25 -19.50
18NS -100 -4.50 -24.00
4 Tadeusz Kuc - Waldemar Pietrzak 10EW +650 2.75 -21.25
11EW +50 -13.25 -34.50
12EW +150 -2.50 -37.00
5 Dariusz Piątek - Roman Chmielnicki 25NS -150 -3.75 -40.75
26NS 0 1.50 -39.25
27NS +100 6.00 -33.25
6 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 19EW +200 -6.75 -40.00
20EW +620 -6.25 -46.25
21EW -400 7.50 -38.75
7 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 4EW -680 -6.50 -45.25
5EW -130 5.25 -40.00
6EW -100 -8.50 -48.50
8 Stanisław Kulesza - Sławomir Szczełkun 22NS -100 -1.50 -50.00
23NS -500 -14.00 -64.00
24NS +420 1.25 -62.75
9 Franciszek Albekier - Lucjan Buława 1NS -50 0.75 -62.00
2NS +120 1.00 -61.00
3NS -790 -9.00 -70.00
wynik -70.00
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-02-2022 11:00:49
Sędzia: W. Witkowski

Świnoujście 07.02.2022 Turniej Par IMP

2: Tadeusz Czajka - Zbigniew Wiśniewski

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Stanisław Kulesza - Sławomir Szczełkun 4NS -1460 -9.75 -9.75
5NS +140 3.00 -6.75
6NS -600 -4.25 -11.00
2 Wojciech Witkowski - Andrzej Szczodry 10EW +500 7.00 -4.00
11EW -1010 7.00 3.00
12EW +100 -0.25 2.75
3 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 16EW -600 5.25 8.00
17EW -460 -0.25 7.75
18EW -100 4.50 12.25
4 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 19NS +100 3.75 16.00
20NS +620 6.25 22.25
21NS +50 5.00 27.25
5 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 13EW +130 -0.25 27.00
14EW -460 4.75 31.75
15EW +630 -3.75 28.00
6 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 1NS -50 0.75 28.75
2NS +110 1.00 29.75
3NS -870 -10.50 19.25
7 Dariusz Piątek - Roman Chmielnicki 22EW -50 -1.00 18.25
23EW +1100 -12.75 5.50
24EW +450 -2.50 3.00
8 Franciszek Albekier - Lucjan Buława 7EW 0 -4.00 -1.00
8EW +420 1.25 0.25
9EW +200 -13.00 -12.75
9 Tadeusz Kuc - Waldemar Pietrzak 25NS -50 0.00 -12.75
26NS 0 1.50 -11.25
27NS -460 -8.50 -19.75
wynik -19.75
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-02-2022 11:00:49
Sędzia: W. Witkowski

Świnoujście 07.02.2022 Turniej Par IMP

3: Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 1NS -50 0.75 0.75
2NS +110 1.00 1.75
3NS -110 4.50 6.25
2 Tadeusz Kuc - Waldemar Pietrzak 7NS -140 -1.00 5.25
8NS +480 0.50 5.75
9NS -600 -3.00 2.75
3 Wojciech Witkowski - Andrzej Szczodry 13EW +130 -0.25 2.50
14EW -430 3.50 6.00
15EW +600 -2.75 3.25
4 Tadeusz Czajka - Zbigniew Wiśniewski 19EW +100 -3.75 -0.50
20EW +620 -6.25 -6.75
21EW +50 -5.00 -11.75
5 Franciszek Albekier - Lucjan Buława 22NS -50 1.00 -10.75
23NS +800 7.50 -3.25
24NS +450 2.50 -0.75
6 Dariusz Piątek - Roman Chmielnicki 16EW -100 -8.25 -9.00
17EW -450 -0.25 -9.25
18EW 0 1.50 -7.75
7 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 4NS -680 6.50 -1.25
5NS -130 -5.25 -6.50
6NS -100 8.50 2.00
8 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 25EW -100 2.00 4.00
26EW 0 -1.50 2.50
27EW +50 -4.25 -1.75
9 Stanisław Kulesza - Sławomir Szczełkun 10EW +680 1.50 -0.25
11EW -920 4.50 4.25
12EW -100 5.50 9.75
wynik 9.75
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-02-2022 11:00:49
Sędzia: W. Witkowski

Świnoujście 07.02.2022 Turniej Par IMP

4: Franciszek Albekier - Lucjan Buława

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Kuc - Waldemar Pietrzak 13EW -100 6.75 6.75
14EW -170 -3.50 3.25
15EW -100 12.00 15.25
2 Dariusz Piątek - Roman Chmielnicki 4NS -1460 -9.75 5.50
5NS -150 -5.75 -0.25
6NS -660 -6.00 -6.25
3 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 10NS +1400 12.75 6.50
11NS -1010 -7.00 -0.50
12NS +100 0.25 -0.25
4 Wojciech Witkowski - Andrzej Szczodry 16EW -100 -8.25 -8.50
17EW -450 -0.25 -8.75
18EW +100 -2.00 -10.75
5 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 22EW -50 -1.00 -11.75
23EW +800 -7.50 -19.25
24EW +450 -2.50 -21.75
6 Stanisław Kulesza - Sławomir Szczełkun 25NS -50 0.00 -21.75
26NS -90 -2.00 -23.75
27NS -430 -7.75 -31.50
7 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 19EW -90 1.25 -30.25
20EW -200 10.50 -19.75
21EW +50 -5.00 -24.75
8 Tadeusz Czajka - Zbigniew Wiśniewski 7NS 0 4.00 -20.75
8NS +420 -1.25 -22.00
9NS +200 13.00 -9.00
9 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 1EW -50 -0.75 -9.75
2EW +120 -1.00 -10.75
3EW -790 9.00 -1.75
wynik -1.75
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-02-2022 11:00:49
Sędzia: W. Witkowski

Świnoujście 07.02.2022 Turniej Par IMP

5: Stanisław Kulesza - Sławomir Szczełkun

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Czajka - Zbigniew Wiśniewski 4EW -1460 9.75 9.75
5EW +140 -3.00 6.75
6EW -600 4.25 11.00
2 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 16EW -630 6.00 17.00
17EW -450 -0.25 16.75
18EW +100 -2.00 14.75
3 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 7NS -140 -1.00 13.75
8NS +980 11.75 25.50
9NS -600 -3.00 22.50
4 Dariusz Piątek - Roman Chmielnicki 13NS +140 0.50 23.00
14NS -460 -4.75 18.25
15NS +600 2.75 21.00
5 Wojciech Witkowski - Andrzej Szczodry 19EW +100 -3.75 17.25
20EW +620 -6.25 11.00
21EW +50 -5.00 6.00
6 Franciszek Albekier - Lucjan Buława 25EW -50 0.00 6.00
26EW -90 2.00 8.00
27EW -430 7.75 15.75
7 Tadeusz Kuc - Waldemar Pietrzak 1NS -150 -3.00 12.75
2NS +50 -1.50 11.25
3NS +180 10.50 21.75
8 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 22EW -100 1.50 23.25
23EW -500 14.00 37.25
24EW +420 -1.25 36.00
9 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 10NS +680 -1.50 34.50
11NS -920 -4.50 30.00
12NS -100 -5.50 24.50
wynik 24.50
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-02-2022 11:00:49
Sędzia: W. Witkowski

Świnoujście 07.02.2022 Turniej Par IMP

6: Tadeusz Kuc - Waldemar Pietrzak

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Franciszek Albekier - Lucjan Buława 13NS -100 -6.75 -6.75
14NS -170 3.50 -3.25
15NS -100 -12.00 -15.25
2 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 7EW -140 1.00 -14.25
8EW +480 -0.50 -14.75
9EW -600 3.00 -11.75
3 Dariusz Piątek - Roman Chmielnicki 19EW -750 13.00 1.25
20EW -100 8.25 9.50
21EW -400 7.50 17.00
4 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 10NS +650 -2.75 14.25
11NS +50 13.25 27.50
12NS +150 2.50 30.00
5 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 16NS -600 -5.25 24.75
17NS -480 -1.00 23.75
18NS +100 2.00 25.75
6 Wojciech Witkowski - Andrzej Szczodry 22EW -50 -1.00 24.75
23EW -100 8.00 32.75
24EW +420 -1.25 31.50
7 Stanisław Kulesza - Sławomir Szczełkun 1EW -150 3.00 34.50
2EW +50 1.50 36.00
3EW +180 -10.50 25.50
8 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 4NS -680 6.50 32.00
5NS +200 5.00 37.00
6NS -660 -6.00 31.00
9 Tadeusz Czajka - Zbigniew Wiśniewski 25EW -50 0.00 31.00
26EW 0 -1.50 29.50
27EW -460 8.50 38.00
wynik 38.00
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-02-2022 11:00:49
Sędzia: W. Witkowski

Świnoujście 07.02.2022 Turniej Par IMP

7: Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 1EW -50 -0.75 -0.75
2EW +110 -1.00 -1.75
3EW -110 -4.50 -6.25
2 Stanisław Kulesza - Sławomir Szczełkun 16NS -630 -6.00 -12.25
17NS -450 0.25 -12.00
18NS +100 2.00 -10.00
3 Franciszek Albekier - Lucjan Buława 10EW +1400 -12.75 -22.75
11EW -1010 7.00 -15.75
12EW +100 -0.25 -16.00
4 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 22EW -100 1.50 -14.50
23EW +500 -1.75 -16.25
24EW +130 7.50 -8.75
5 Tadeusz Czajka - Zbigniew Wiśniewski 13NS +130 0.25 -8.50
14NS -460 -4.75 -13.25
15NS +630 3.75 -9.50
6 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 19NS +200 6.75 -2.75
20NS +620 6.25 3.50
21NS -400 -7.50 -4.00
7 Wojciech Witkowski - Andrzej Szczodry 25EW +120 -5.75 -9.75
26EW -120 2.50 -7.25
27EW +100 -6.00 -13.25
8 Tadeusz Kuc - Waldemar Pietrzak 4EW -680 -6.50 -19.75
5EW +200 -5.00 -24.75
6EW -660 6.00 -18.75
9 Dariusz Piątek - Roman Chmielnicki 7NS -140 -1.00 -19.75
8NS -50 -11.50 -31.25
9NS -630 -4.00 -35.25
wynik -35.25
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-02-2022 11:00:49
Sędzia: W. Witkowski

Świnoujście 07.02.2022 Turniej Par IMP

8: Dariusz Piątek - Roman Chmielnicki

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 10NS +680 -1.50 -1.50
11NS -480 5.25 3.75
12NS +150 2.50 6.25
2 Franciszek Albekier - Lucjan Buława 4EW -1460 9.75 16.00
5EW -150 5.75 21.75
6EW -660 6.00 27.75
3 Tadeusz Kuc - Waldemar Pietrzak 19NS -750 -13.00 14.75
20NS -100 -8.25 6.50
21NS -400 -7.50 -1.00
4 Stanisław Kulesza - Sławomir Szczełkun 13EW +140 -0.50 -1.50
14EW -460 4.75 3.25
15EW +600 -2.75 0.50
5 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 25EW -150 3.75 4.25
26EW 0 -1.50 2.75
27EW +100 -6.00 -3.25
6 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 16NS -100 8.25 5.00
17NS -450 0.25 5.25
18NS 0 -1.50 3.75
7 Tadeusz Czajka - Zbigniew Wiśniewski 22NS -50 1.00 4.75
23NS +1100 12.75 17.50
24NS +450 2.50 20.00
8 Wojciech Witkowski - Andrzej Szczodry 1EW -50 -0.75 19.25
2EW +50 1.50 20.75
3EW -110 -4.50 16.25
9 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 7EW -140 1.00 17.25
8EW -50 11.50 28.75
9EW -630 4.00 32.75
wynik 32.75
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-02-2022 11:00:49
Sędzia: W. Witkowski

Świnoujście 07.02.2022 Turniej Par IMP

9: Adam Michalczyk - Jan Damazyn

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Dariusz Piątek - Roman Chmielnicki 10EW +680 1.50 1.50
11EW -480 -5.25 -3.75
12EW +150 -2.50 -6.25
2 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 13NS +300 5.75 -0.50
14NS +50 9.50 9.00
15NS +600 2.75 11.75
3 Stanisław Kulesza - Sławomir Szczełkun 7EW -140 1.00 12.75
8EW +980 -11.75 1.00
9EW -600 3.00 4.00
4 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 22NS -100 -1.50 2.50
23NS +500 1.75 4.25
24NS +130 -7.50 -3.25
5 Tadeusz Kuc - Waldemar Pietrzak 16EW -600 5.25 2.00
17EW -480 1.00 3.00
18EW +100 -2.00 1.00
6 Tadeusz Czajka - Zbigniew Wiśniewski 1EW -50 -0.75 0.25
2EW +110 -1.00 -0.75
3EW -870 10.50 9.75
7 Franciszek Albekier - Lucjan Buława 19NS -90 -1.25 8.50
20NS -200 -10.50 -2.00
21NS +50 5.00 3.00
8 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 25NS -100 -2.00 1.00
26NS 0 1.50 2.50
27NS +50 4.25 6.75
9 Wojciech Witkowski - Andrzej Szczodry 4EW -680 -6.50 0.25
5EW +140 -3.00 -2.75
6EW -130 -7.75 -10.50
wynik -10.50
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-02-2022 11:00:49
Sędzia: W. Witkowski

Świnoujście 07.02.2022 Turniej Par IMP

10: Wojciech Witkowski - Andrzej Szczodry

rnd.przeciwnikrzd.linia zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Leszczyński - Sławomir Wojtyłko 7NS -140 -1.00 -1.00
8NS +480 0.50 -0.50
9NS -600 -3.00 -3.50
2 Tadeusz Czajka - Zbigniew Wiśniewski 10NS +500 -7.00 -10.50
11NS -1010 -7.00 -17.50
12NS +100 0.25 -17.25
3 Aleksander Jasiukiewicz - Cezary Jarmuł 13NS +130 0.25 -17.00
14NS -430 -3.50 -20.50
15NS +600 2.75 -17.75
4 Franciszek Albekier - Lucjan Buława 16NS -100 8.25 -9.50
17NS -450 0.25 -9.25
18NS +100 2.00 -7.25
5 Stanisław Kulesza - Sławomir Szczełkun 19NS +100 3.75 -3.50
20NS +620 6.25 2.75
21NS +50 5.00 7.75
6 Tadeusz Kuc - Waldemar Pietrzak 22NS -50 1.00 8.75
23NS -100 -8.00 0.75
24NS +420 1.25 2.00
7 Ryszard Gaca - Krzysztof Małolepszy 25NS +120 5.75 7.75
26NS -120 -2.50 5.25
27NS +100 6.00 11.25
8 Dariusz Piątek - Roman Chmielnicki 1NS -50 0.75 12.00
2NS +50 -1.50 10.50
3NS -110 4.50 15.00
9 Adam Michalczyk - Jan Damazyn 4NS -680 6.50 21.50
5NS +140 3.00 24.50
6NS -130 7.75 32.25
wynik 32.25
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-02-2022 11:00:49
Sędzia: W. Witkowski