1

obie przed / N

10976542
A
Q6
J108
KQ3
Q743
KJ109
K9
A
10962
A8532
Q73
J8
KJ85
74
A6542

minimax: 3 W  -400

N 4 7 4 3 6
S 4 7 4 3 6
W 9 6 9 9 7
E 9 6 9 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4x W 9 = 590 0.00 100.00
2 9 2 N A = 110 100.00 0.00
5 6 3 E J +1 130 75.00 25.00
10 8 4 E J = 420 25.00 75.00
1 4 3 E J = 140 50.00 50.00

2

NS / E

Q
K10765
KQ87
432
9643
AQ4
95
AQJ9
K1085
3
J10642
1065
AJ72
J982
A3
K87

minimax: 4x E  +300

N 8 5 9 6 6
S 9 5 10 6 6
W 4 8 3 7 7
E 4 8 3 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2 N 6 +1 140 50.00 50.00
2 9 4 N 5 = 620 100.00 0.00
5 6 2 N J +1 140 50.00 50.00
10 8 3 N 5 = 140 50.00 50.00
1 4 3 E 2 -1 50 0.00 100.00

3

EW / S

Q32
73
65
AKJ854
754
AJ96
KJ1072
3
AK108
1084
843
Q76
J96
KQ52
AQ9
1092

minimax: 3x S  -100

N 5 5 5 4 8
S 5 5 5 5 8
W 7 8 7 8 5
E 7 8 7 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 S 5 -1 50 37.50 62.50
2 9 4 S K -1 50 37.50 62.50
5 6 3 S 2 -1 50 37.50 62.50
10 8 4x W A -1 200 100.00 0.00
1 4 3 N 3 -1 50 37.50 62.50

4

obie po / W

KQ65432
K102
J9
5
J8
A983
AK4
Q763
A109
QJ7
10876
K102
7
654
Q532
AJ984

minimax: 3 W  -600

N 4 7 4 4 5
S 4 7 4 4 5
W 9 6 8 8 7
E 9 6 8 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 4 W K -2 200 87.50 12.50
4 8 3 E 7 -2 200 87.50 12.50
3 1 3 N Q -2 200 0.00 100.00
6 7 2 N 2 = 110 37.50 62.50
10 9 2 N K = 110 37.50 62.50

5

NS / N

K4
83
KJ752
10432
AQ32
Q1097
93
AQ6
J6
J42
AQ86
J975
109875
AK65
104
K8

minimax: 3 W  -430

N 3 5 3 5 3
S 3 5 3 5 4
W 10 8 10 7 9
E 10 8 10 7 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 1 N J -1 100 62.50 37.50
4 8 2 S 3 -2 200 0.00 100.00
3 1 2 N J -1 100 62.50 37.50
6 7 1 E 10 = 90 100.00 0.00
10 9 1 E 7 +2 150 25.00 75.00

6

EW / E

QJ932
4
Q3
J9753
104
9876532
AKJ
6
AK765

109742
K104
8
AKQJ10
865
AQ82

minimax: 3x S  -100

N 6 5 6 5 8
S 6 5 6 5 8
W 6 8 7 8 4
E 7 8 7 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3x N 7 -2 300 25.00 75.00
4 8 2 N 7 -4 200 50.00 50.00
3 1 2 S 9 +1 110 100.00 0.00
6 7 3x S 9 -3 500 0.00 100.00
10 9 4 S 3 -1 50 75.00 25.00

7

obie po / S

8
10862
KQ104
AJ94
AKQ972
543
732
6
J1064
J7
85
107532
53
AKQ9
AJ96
KQ8

minimax: 6x E  +1100

N 7 5 12 12 10
S 7 5 12 12 10
W 1 8 1 1 3
E 1 8 1 1 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4 S A +2 680 50.00 50.00
3 6 4 S A +2 680 50.00 50.00
5 9 4 S A +2 680 50.00 50.00
4 2 4 N J +2 680 50.00 50.00
7 8 5 S A +1 680 50.00 50.00

8

obie przed / W

10
A72
K63
J106532
532
KQ54
A752
74
KQ8764
96
108
A98
AJ9
J1083
QJ94
KQ

minimax: 3 S  +400

N 9 5 8 8 9
S 9 5 8 8 9
W 4 7 4 4 3
E 4 7 4 4 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 N K +1 130 75.00 25.00
3 6 3 E K -1 50 12.50 87.50
5 9 3 E K -1 50 12.50 87.50
4 2 3 S 5 +1 430 100.00 0.00
7 8 3x E K -1 100 50.00 50.00

9

EW / N

652
K1087
J84
AK3
A
Q53
AK653
QJ85
KQ873
J942
Q109
4
J1094
A6
72
109762

minimax: 3 W  -600

N 4 4 4 3 6
S 4 4 4 3 6
W 9 9 9 9 7
E 9 9 9 9 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 2 S A -2 100 75.00 25.00
3 6 4 E 9 -2 200 100.00 0.00
5 9 2 W K +1 110 50.00 50.00
4 2 3 W A +1 630 0.00 100.00
7 8 3 E J = 600 25.00 75.00

10

obie po / E

Q107
Q843
K42
K84
J6
KJ105
J97
J652
K98
972
AQ83
AQ7
A5432
A6
1065
1093

minimax: 2 W  -110

N 5 7 5 5 5
S 5 7 5 5 5
W 7 6 8 8 8
E 7 6 8 8 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 1 E 3 -2 200 87.50 12.50
10 2 1 E 2 = 90 0.00 100.00
4 7 2 E 3 -1 100 37.50 62.50
6 1 2 E 2 -1 100 37.50 62.50
5 3 1 E 3 -2 200 87.50 12.50

11

obie przed / S

AQ72
J98632
6
105
J104
AKQ
AK10987
2

10754
Q3
Q987643
K98653

J542
AKJ

minimax: 7x W  +800

N 4 12 6 4 3
S 4 12 6 4 3
W 4 0 7 8 9
E 4 1 7 9 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4x S A = 590 75.00 25.00
10 2 3 S K +1 170 0.00 100.00
4 7 5x W A -2 300 25.00 75.00
6 1 4 S 2 = 420 50.00 50.00
5 3 4x S K +1 690 100.00 0.00

12

NS / W

Q98743
9843
64
K
AK6
AJ6
1052
J754
J52
K1072
973
982
10
Q5
AKQJ8
AQ1063

minimax: 1 S  +120

N 7 6 7 9 9
S 8 7 7 9 9
W 5 4 6 3 4
E 5 4 6 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4x N A -1 200 0.00 100.00
10 2 4 N 8 = 620 100.00 0.00
4 7 5 S A -1 100 25.00 75.00
6 1 5 S A = 600 75.00 25.00
5 3 2 S 5 +1 110 50.00 50.00

13

obie po / N

AJ6
AQJ3
A832
A4
K108
65
J1076
9863
Q942
K87
K9
KQ52
753
10942
Q54
J107

minimax: 2 S  +110

N 7 6 8 7 6
S 6 5 8 7 5
W 6 7 5 6 8
E 6 7 5 6 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 N 2 = 120 50.00 50.00
9 1 1 N 2 +1 120 50.00 50.00
10 3 1 N 2 = 90 0.00 100.00
5 8 1 N 2 +1 120 50.00 50.00
7 2 2 N 2 +1 140 100.00 0.00

14

obie przed / E

85
743
K98
J10875
K9
K985
AQ76
K63
A7643
J102
J1052
4
QJ102
AQ6
43
AQ92

minimax: 2 W  -140

N 6 5 3 3 7
S 6 5 4 3 7
W 7 8 9 10 6
E 7 8 9 10 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 W 8 +2 170 0.00 100.00
9 1 2 E 4 = 110 37.50 62.50
10 3 1 S 5 = 90 100.00 0.00
5 8 1 S 5 -1 50 75.00 25.00
7 2 2 W J = 110 37.50 62.50

15

NS / S

AQ3
KQ4
AJ64
Q94
98742
J95
97
J62
10
A876
KQ82
A1083
KJ65
1032
1053
K75

minimax: 1 S  +120

N 8 7 7 8 7
S 8 7 6 8 6
W 5 6 6 5 6
E 5 6 6 5 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 1 N 6 = 90 37.50 62.50
9 1 1 S 9 +1 110 75.00 25.00
10 3 2 S 2 -1 100 0.00 100.00
5 8 1 N 2 +2 150 100.00 0.00
7 2 1 N 10 = 90 37.50 62.50

16

EW / W

AK54
KQJ103
AQ
108
J932
82
KJ94
Q54
108
654
108753
AJ9
Q76
A97
62
K7632

minimax: 6 S  +980

N 11 11 12 7 11
S 11 11 12 7 11
W 2 2 1 6 2
E 2 2 1 6 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 N 10 +2 480 75.00 25.00
1 2 3 N 5 +3 490 100.00 0.00
10 4 6 N 8 -1 50 0.00 100.00
6 9 4 N 10 +1 450 37.50 62.50
8 3 4 N 5 +1 450 37.50 62.50

17

obie przed / N

AJ102
Q9
AK6542
2
K854
10632
J
Q976
Q9
AK854
108
AK83
763
J7
Q973
J1054

minimax: 5 W  -450

N 5 6 2 9 3
S 5 6 2 9 3
W 6 6 11 4 10
E 6 6 11 4 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 E Q = 420 50.00 50.00
1 2 3 E 3 +1 170 100.00 0.00
10 4 4 E 3 +1 450 12.50 87.50
6 9 3 E 7 +2 200 75.00 25.00
8 3 4 E 3 +1 450 12.50 87.50

18

NS / E

AQ1073
53
Q95432
9
Q94
K86
K98763
KJ862
AJ872
J
J2
54
K106
A107
AQ1054

minimax: 3 S  +130

N 7 7 6 10 5
S 7 7 6 10 5
W 5 6 7 3 8
E 5 6 6 3 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 N J +1 130 87.50 12.50
1 2 3 E A = 140 37.50 62.50
10 4 4 N 6 = 130 87.50 12.50
6 9 2 E A +1 140 37.50 62.50
8 3 5x N J -2 500 0.00 100.00

19

EW / S

KQJ6
QJ2
J9
AQJ3
A942
9
K108
K8542
8753
K7654
A65
10
10
A1083
Q7432
976

minimax: 3 S  +400

N 9 5 8 8 8
S 9 5 8 8 8
W 4 5 4 4 5
E 3 5 4 4 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 2 N 4 +2 180 62.50 37.50
2 3 3 N 10 -2 100 0.00 100.00
10 5 2 S 5 +1 150 25.00 75.00
7 1 1 N 4 +4 210 100.00 0.00
9 4 2 N 10 +2 180 62.50 37.50

20

obie po / W

KQ
AK3
1096
QJ863
10643
72
43
A10972
982
QJ1084
AJ875
AJ75
965
KQ2
K54

minimax: 3 S  +660

N 11 10 7 8 10
S 11 9 7 8 10
W 2 2 6 5 3
E 2 2 6 5 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 N Q +1 630 62.50 37.50
2 3 3 N J +1 630 62.50 37.50
10 5 3x E 7 -5 1400 100.00 0.00
7 1 3 N Q -1 100 12.50 87.50
9 4 3 N Q -1 100 12.50 87.50

21

NS / N

9
QJ104
Q962
J987
K1084
A6
AJ54
A43
A765
8
10873
KQ105
QJ32
K97532
K
62

minimax: 4 W  -420

N 3 3 8 2 3
S 3 3 8 2 3
W 8 10 5 11 10
E 8 10 5 11 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 E 3 -1 50 75.00 25.00
2 3 4 E 7 -1 50 75.00 25.00
10 5 4 E 5 = 420 12.50 87.50
7 1 4 E 7 -1 50 75.00 25.00
9 4 4 E 6 = 420 12.50 87.50

22

EW / E

J4
Q1062
AQ763
A7
1062
J73
5
KQ9653
Q83
AK95
82
J1042
AK975
84
KJ1094
8

minimax: 4 S  +420

N 8 10 7 11 5
S 8 10 7 11 5
W 3 3 6 2 8
E 3 3 6 2 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 N K +2 460 75.00 25.00
3 4 5 N J = 400 37.50 62.50
10 6 3 N K -1 50 0.00 100.00
8 2 5 N A = 400 37.50 62.50
1 5 3 N K +3 490 100.00 0.00

23

obie po / S

A832
K108
J765
K4
KJ74
A
AQ2
A9863
106
J9532
10943
Q10
Q95
Q764
K8
J752

minimax: 1 W  -110

N 6 5 6 5 5
S 6 5 6 5 5
W 7 8 7 8 8
E 7 8 7 8 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 W 5 -1 100 87.50 12.50
3 4 2 W 5 -1 100 87.50 12.50
10 6 1 S 4 -2 200 0.00 100.00
8 2 3 W 3 = 110 25.00 75.00
1 5 2 W 5 = 90 50.00 50.00

24

obie przed / W

J97
AJ43
Q3
J1062
6542
102
J6
AK953
A103
Q9765
A109
Q8
KQ8
K8
K87542
74

minimax: 2 S  +90

N 6 6 6 8 6
S 6 5 6 8 5
W 6 7 7 5 7
E 6 7 7 5 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 2 E 7 = 110 0.00 100.00
3 4 1 E 5 -1 50 25.00 75.00
10 6 2 N K = 90 75.00 25.00
8 2 2 S 10 = 90 75.00 25.00
1 5 2 S 10 = 90 75.00 25.00

25

EW / N

62
104
KQJ85
9542
98754
Q3
10
Q8763
Q103
AK95
974
AK10
AKJ
J8762
A632
J

minimax: 4 S  +130

N 5 4 7 10 4
S 5 4 7 10 4
W 5 9 5 3 8
E 5 9 5 3 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 2 E 2 +1 150 0.00 100.00
4 5 2 S 10 -1 50 50.00 50.00
10 7 2 E J +1 140 25.00 75.00
9 3 3 W 10 -1 100 75.00 25.00
2 6 2 S 10 = 110 100.00 0.00

26

obie po / E

KQ1094
J
AK42
K108
J763
A9754
1087
4
A
KQ102
QJ653
653
852
863
9
AQJ972

minimax: 3 S  +140

N 7 9 3 4 10
S 7 9 3 4 10
W 5 2 9 8 2
E 5 2 9 8 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3x N K = 730 100.00 0.00
4 5 4 N K -2 200 0.00 100.00
10 7 3 S K -1 100 37.50 62.50
9 3 4 N 8 = 130 75.00 25.00
2 6 4 N Q -1 100 37.50 62.50

27

obie przed / S

KQ
9
KQ986
J8753
862
AKJ75
A1073
K
AJ74
642
J4
A964
10953
Q1083
52
Q102

minimax: 4 W  -420

N 4 3 3 5 6
S 4 3 3 5 6
W 9 10 10 8 6
E 9 10 10 8 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 W K = 420 37.50 62.50
4 5 4 W K -2 100 100.00 0.00
10 7 3 W K +1 430 0.00 100.00
9 3 3 E 2 = 400 75.00 25.00
2 6 4 W K = 420 37.50 62.50