Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 3 | W | A | = | 140 | -5.00 | 5.00 | |
2 | 9 | 4 pasy | 0 | 0.33 | -0.33 | ||||
5 | 6 | 1 | N | 2 | +3 | 180 | 6.33 | -6.33 | |
10 | 8 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 4 | 1 | N | 3 | -1 | 50 | -1.67 | 1.67 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 5 | 4 pasy | 0 | -1.00 | 1.00 | ||||
4 | 8 | 1 | N | 5 | = | 90 | 2.33 | -2.33 | |
3 | 1 | 1 | N | J | -1 | 100 | -4.33 | 4.33 | |
6 | 7 | 2 | S | 10 | = | 110 | 3.00 | -3.00 | |
10 | 9 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | 6 | 3 | E | 10 | +2 | 150 | 2.00 | -2.00 | |
5 | 9 | 5x | N | Q | -1 | 200 | -0.67 | 0.67 | |
4 | 2 | 5x | S | A | -1 | 200 | -0.67 | 0.67 | |
7 | 8 | 5x | N | Q | -1 | 200 | -0.67 | 0.67 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 4 | E | 4 | +1 | 650 | 4.33 | -4.33 | |
10 | 2 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 7 | 6 | W | 7 | = | 1430 | -10.00 | 10.00 | |
6 | 1 | 6 | W | 5 | -2 | 200 | 15.67 | -15.67 | |
5 | 3 | 6 | W | 6 | = | 1430 | -10.00 | 10.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 4 | 5x | E | K | -1 | 200 | 6.67 | -6.67 | |
9 | 1 | 4 | E | A | = | 620 | -12.33 | 12.33 | |
10 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 8 | 4 | S | 8 | -1 | 100 | -1.00 | 1.00 | |
7 | 2 | 4x | E | A | -1 | 200 | 6.67 | -6.67 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 5 | 4 | E | 7 | = | 620 | -6.67 | 6.67 | |
1 | 2 | 4 | E | 7 | -1 | 100 | 10.33 | -10.33 | |
10 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 9 | 3 | E | 7 | +2 | 150 | 5.00 | -5.00 | |
8 | 3 | 4 | E | 7 | +2 | 680 | -8.67 | 8.67 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 2 | E | K | -1 | 100 | 5.67 | -5.67 | |
2 | 3 | 3 | N | 2 | -4 | 200 | -4.33 | 4.33 | |
10 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 1 | 1 | N | A | -2 | 100 | -0.67 | 0.67 | |
9 | 4 | 1 | W | 5 | = | 90 | -0.67 | 0.67 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 7 | 4 | W | 7 | = | 620 | -5.67 | 5.67 | |
3 | 4 | 4 | W | 9 | +1 | 650 | -7.00 | 7.00 | |
10 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 2 | 3 | E | A | +2 | 200 | 6.33 | -6.33 | |
1 | 5 | 3 | W | 7 | +2 | 200 | 6.33 | -6.33 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 3 | W | 10 | +1 | 630 | 1.00 | -1.00 | |
4 | 5 | 4 | W | 3 | +2 | 680 | -1.00 | 1.00 | |
10 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 3 | 4 | W | 4 | +3 | 710 | -2.00 | 2.00 | |
2 | 6 | 3 | E | 10 | = | 600 | 2.00 | -2.00 |