Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 3 W 5 = 400 0.67 -0.67
2 9 3 W 2 +1 430 -0.67 0.67
5 6 3 W 5 = 400 0.67 -0.67
10 8 średnia 0.00 0.00
1 4 3 W 5 +1 430 -0.67 0.67

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 4 S A +1 650 8.33 -8.33
2 9 3 N K +2 200 -4.67 4.67
5 6 4 E A -2 100 -7.67 7.67
10 8 średnia 0.00 0.00
1 4 5x E 6 -3 500 4.00 -4.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 2 E 3 +2 170 -6.00 6.00
2 9 3 E 5 -1 100 3.00 -3.00
5 6 4 E 5 -2 200 6.33 -6.33
10 8 średnia 0.00 0.00
1 4 5x S 8 -1 100 -3.33 3.33

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 2 E 4 +1 150 3.00 -3.00
4 8 2 W 10 +1 110 4.00 -4.00
3 1 2 E 4 +1 140 3.00 -3.00
6 7 3 W 2 = 600 -10.00 10.00
10 9 średnia 0.00 0.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 4 N A = 620 8.00 -8.00
4 8 2 E 8 +1 150 -10.33 10.33
3 1 4 W 2 -1 50 -5.67 5.67
6 7 4 N 3 = 620 8.00 -8.00
10 9 średnia 0.00 0.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 3 N Q +2 150 -2.00 2.00
4 8 3 N 6 = 110 -3.33 3.33
3 1 5 N 6 = 400 6.33 -6.33
6 7 2 N 5 +2 180 -1.00 1.00
10 9 średnia 0.00 0.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 średnia 0.00 0.00
3 6 3 W 8 +3 230 8.33 -8.33
5 9 3 W 8 +3 230 8.33 -8.33
4 2 4 W 8 +2 680 -2.67 2.67
7 8 6 W A = 1370 -14.00 14.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 średnia 0.00 0.00
3 6 5 W A = 400 1.67 -1.67
5 9 4 E 6 +1 450 -0.33 0.33
4 2 2 E 8 +2 170 8.33 -8.33
7 8 1x N 4 -4 800 -9.67 9.67

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 średnia 0.00 0.00
3 6 3x S K -4 800 -7.00 7.00
5 9 2 S K -4 200 5.33 -5.33
4 2 3 E K -2 200 12.67 -12.67
7 8 2xx S K -3 1000 -11.00 11.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 2 N J -2 200 0.00 0.00
10 2 średnia 0.00 0.00
4 7 3 E 10 = 600 -10.33 10.33
6 1 3 E 10 -1 100 8.33 -8.33
5 3 3 W J +1 130 2.00 -2.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 2 W J +1 140 -0.33 0.33
10 2 średnia 0.00 0.00
4 7 4 W J -1 50 6.00 -6.00
6 1 3 W J = 140 -0.33 0.33
5 3 5x N A -2 300 -5.33 5.33

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 3 S 8 -4 400 -9.33 9.33
10 2 średnia 0.00 0.00
4 7 3 S A -1 100 -1.67 1.67
6 1 3 S A = 600 12.67 -12.67
5 3 4 N 3 -1 100 -1.67 1.67

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 3 E 9 -1 100 4.00 -4.00
9 1 1 N 6 -1 100 -2.33 2.33
10 3 średnia 0.00 0.00
5 8 3 W 2 -1 100 4.00 -4.00
7 2 2 N 3 -2 200 -5.67 5.67

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 3 E A +1 130 1.67 -1.67
9 1 2 S A -1 50 4.33 -4.33
10 3 średnia 0.00 0.00
5 8 3 E 7 +1 430 -7.67 7.67
7 2 1 E K +1 120 1.67 -1.67

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 3 W 8 = 400 -7.33 7.33
9 1 5 W 8 -1 50 6.67 -6.67
10 3 średnia 0.00 0.00
5 8 1 S A -2 200 -1.33 1.33
7 2 1 S J -1 100 2.00 -2.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 3 N K +1 430 -0.33 0.33
1 2 3 N 3 +2 460 1.00 -1.00
10 4 średnia 0.00 0.00
6 9 3 S 2 +1 430 -0.33 0.33
8 3 3 S 3 +1 430 -0.33 0.33

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 4 S 3 = 420 7.67 -7.67
1 2 3 N 8 +2 200 0.67 -0.67
10 4 średnia 0.00 0.00
6 9 2 S 5 +1 140 -1.33 1.33
8 3 2 S 5 -1 50 -7.00 7.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 4 W J -1 50 0.00 0.00
1 2 4 W Q -1 50 0.00 0.00
10 4 średnia 0.00 0.00
6 9 4 W Q -1 50 0.00 0.00
8 3 3 W Q -1 50 0.00 0.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 2 N 4 +1 140 2.33 -2.33
2 3 4 N 6 -2 100 -5.67 5.67
10 5 średnia 0.00 0.00
7 1 2 N 2 +1 140 2.33 -2.33
9 4 2 N 2 = 110 1.00 -1.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 3 S 7 -3 300 -2.67 2.67
2 3 4x W 9 = 790 -12.00 12.00
10 5 średnia 0.00 0.00
7 1 4 W 10 -1 100 7.33 -7.33
9 4 3 E 2 -1 100 7.33 -7.33

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 1 E 2 +2 150 2.67 -2.67
2 3 3 W 2 +1 430 -6.00 6.00
10 5 średnia 0.00 0.00
7 1 3 E 7 +1 430 -6.00 6.00
9 4 6 W K -2 100 9.33 -9.33

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 4 E 10 +1 650 -0.33 0.33
3 4 5x N 3 -3 500 4.67 -4.67
10 6 średnia 0.00 0.00
8 2 4x S 8 -4 800 -5.33 5.33
1 5 4 E A = 620 1.00 -1.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 3 E 3 +1 630 -10.33 10.33
3 4 3 W K +2 150 3.67 -3.67
10 6 średnia 0.00 0.00
8 2 2 S J -2 200 1.67 -1.67
1 5 3 W K = 110 5.00 -5.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 5x N A -2 300 0.00 0.00
3 4 5x N A -2 300 0.00 0.00
10 6 średnia 0.00 0.00
8 2 5x N A -2 300 0.00 0.00
1 5 5x N 2 -2 300 0.00 0.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 2 S 10 -1 50 -1.33 1.33
4 5 2 N 6 -1 50 -1.33 1.33
10 7 średnia 0.00 0.00
9 3 2 W 9 -2 200 6.33 -6.33
2 6 3 N 3 -2 100 -3.67 3.67

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 1 S K -2 200 0.00 0.00
4 5 4 N A -2 200 0.00 0.00
10 7 średnia 0.00 0.00
9 3 2 S 5 -2 200 0.00 0.00
2 6 4 N K -2 200 0.00 0.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 4 N K +1 450 -0.33 0.33
4 5 4 S 3 +1 450 -0.33 0.33
10 7 średnia 0.00 0.00
9 3 4 S Q +1 450 -0.33 0.33
2 6 4 S Q +2 480 1.00 -1.00