Rozdanie 1

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 460 50.00 50.00
2 9 490 100.00 0.00
5 6 430 0.00 100.00
10 8 0.00 60.00
1 4 460 50.00 50.00

Rozdanie 2

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 200 50.00 50.00
2 9 200 50.00 50.00
5 6 150 0.00 100.00
10 8 0.00 60.00
1 4 650 100.00 0.00

Rozdanie 3

nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 600 0.00 100.00
2 9 50 50.00 50.00
5 6 50 50.00 50.00
10 8 0.00 60.00
1 4 200 100.00 0.00

Rozdanie 4

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 630 100.00 0.00
4 8 140 0.00 100.00
3 1 500 33.33 66.67
6 7 620 66.67 33.33
10 9 0.00 60.00

Rozdanie 5

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 1100 100.00 0.00
4 8 200 0.00 100.00
3 1 140 33.33 66.67
6 7 170 66.67 33.33
10 9 0.00 60.00

Rozdanie 6

nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 400 33.33 66.67
4 8 180 0.00 100.00
3 1 460 100.00 0.00
6 7 430 66.67 33.33
10 9 0.00 60.00

Rozdanie 7

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 0.00 60.00
3 6 500 0.00 100.00
5 9 200 66.67 33.33
4 2 200 66.67 33.33
7 8 200 66.67 33.33

Rozdanie 8

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 0.00 60.00
3 6 460 83.33 16.67
5 9 420 33.33 66.67
4 2 100 0.00 100.00
7 8 460 83.33 16.67

Rozdanie 9

nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 0.00 60.00
3 6 630 16.67 83.33
5 9 180 100.00 0.00
4 2 630 16.67 83.33
7 8 210 66.67 33.33

Rozdanie 10

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 200 0.00 100.00
10 2 0.00 60.00
4 7 170 66.67 33.33
6 1 100 33.33 66.67
5 3 790 100.00 0.00

Rozdanie 11

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 50 66.67 33.33
10 2 0.00 60.00
4 7 400 33.33 66.67
6 1 170 100.00 0.00
5 3 430 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 680 66.67 33.33
10 2 0.00 60.00
4 7 100 0.00 100.00
6 1 2110 100.00 0.00
5 3 650 33.33 66.67

Rozdanie 13

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 500 83.33 16.67
9 1 400 33.33 66.67
10 3 0.00 60.00
5 8 600 0.00 100.00
7 2 500 83.33 16.67

Rozdanie 14

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 100 50.00 50.00
9 1 130 0.00 100.00
10 3 0.00 60.00
5 8 50 100.00 0.00
7 2 100 50.00 50.00

Rozdanie 15

nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 580 100.00 0.00
9 1 100 0.00 100.00
10 3 0.00 60.00
5 8 500 66.67 33.33
7 2 110 33.33 66.67

Rozdanie 16

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 100 66.67 33.33
1 2 150 0.00 100.00
10 4 0.00 60.00
6 9 110 100.00 0.00
8 3 110 33.33 66.67

Rozdanie 17

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 140 100.00 0.00
1 2 200 0.00 100.00
10 4 0.00 60.00
6 9 170 50.00 50.00
8 3 170 50.00 50.00

Rozdanie 18

nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 650 66.67 33.33
1 2 650 66.67 33.33
10 4 0.00 60.00
6 9 500 0.00 100.00
8 3 650 66.67 33.33

Rozdanie 19

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 150 16.67 83.33
2 3 110 66.67 33.33
10 5 0.00 60.00
7 1 100 100.00 0.00
9 4 150 16.67 83.33

Rozdanie 20

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 1460 33.33 66.67
2 3 1460 33.33 66.67
10 5 0.00 60.00
7 1 1460 33.33 66.67
9 4 680 100.00 0.00

Rozdanie 21

nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 50 100.00 0.00
2 3 200 33.33 66.67
10 5 0.00 60.00
7 1 200 33.33 66.67
9 4 200 33.33 66.67

Rozdanie 22

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 150 0.00 100.00
3 4 50 50.00 50.00
10 6 0.00 60.00
8 2 50 50.00 50.00
1 5 100 100.00 0.00

Rozdanie 23

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 100 83.33 16.67
3 4 620 0.00 100.00
10 6 0.00 60.00
8 2 100 83.33 16.67
1 5 140 33.33 66.67

Rozdanie 24

nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 450 50.00 50.00
3 4 140 100.00 0.00
10 6 0.00 60.00
8 2 460 0.00 100.00
1 5 450 50.00 50.00

Rozdanie 25

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 100 83.33 16.67
4 5 650 16.67 83.33
10 7 0.00 60.00
9 3 100 83.33 16.67
2 6 650 16.67 83.33

Rozdanie 26

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 200 100.00 0.00
4 5 90 33.33 66.67
10 7 0.00 60.00
9 3 90 33.33 66.67
2 6 90 33.33 66.67

Rozdanie 27

nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 200 66.67 33.33
4 5 100 33.33 66.67
10 7 0.00 60.00
9 3 300 100.00 0.00
2 6 100 0.00 100.00