Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 4x W 8 -2 300 8.33 -8.33
2 9 2 W 3 -1 50 1.00 -1.00
5 6 3 N K -3 150 -5.33 5.33
10 8 średnia 0.00 0.00
1 4 2 W A = 110 -4.00 4.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 3 N 5 = 140 3.67 -3.67
2 9 4 N K -2 200 -7.33 7.33
5 6 1 E 2 -1 50 0.00 0.00
10 8 średnia 0.00 0.00
1 4 5 W A -3 150 3.67 -3.67

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 4 S 2 -2 100 -5.00 5.00
2 9 4 S 2 -1 50 -2.67 2.67
5 6 3 S 2 -1 50 -2.67 2.67
10 8 średnia 0.00 0.00
1 4 3 N 5 +1 430 10.33 -10.33

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 4x N A -4 1100 -14.00 14.00
4 8 3 N K -1 100 4.67 -4.67
3 1 3 W A = 110 4.67 -4.67
6 7 3 E 8 = 110 4.67 -4.67
10 9 średnia 0.00 0.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 4 N 7 +1 650 -3.33 3.33
4 8 2x N K +3 1270 12.00 -12.00
3 1 4 N A = 620 -4.33 4.33
6 7 4 N A = 620 -4.33 4.33
10 9 średnia 0.00 0.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 2 E A +1 110 -2.33 2.33
4 8 2 E A +1 110 -2.33 2.33
3 1 2 E 5 = 90 -1.33 1.33
6 7 3 N A +1 130 6.00 -6.00
10 9 średnia 0.00 0.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 średnia 0.00 0.00
3 6 4 S J -1 100 0.00 0.00
5 9 4 S J -1 100 0.00 0.00
4 2 4 S J -1 100 0.00 0.00
7 8 4 S J -1 100 0.00 0.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 średnia 0.00 0.00
3 6 4 S 10 +1 450 2.00 -2.00
5 9 2 S 10 +3 200 -6.00 6.00
4 2 4 S 7 +1 450 2.00 -2.00
7 8 4 S 7 +1 450 2.00 -2.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 średnia 0.00 0.00
3 6 4 S 3 -1 50 -1.67 1.67
5 9 2 S 7 +1 140 5.00 -5.00
4 2 4 S 3 -1 50 -1.67 1.67
7 8 4 S 3 -1 50 -1.67 1.67

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 2 N K -2 200 -4.33 4.33
10 2 średnia 0.00 0.00
4 7 3 E A = 110 -0.67 0.67
6 1 3 S 10 -1 100 -0.67 0.67
5 3 1 E 6 -1 100 5.67 -5.67

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 4x E K -2 300 5.33 -5.33
10 2 średnia 0.00 0.00
4 7 3 W A -1 50 -3.33 3.33
6 1 2 S A +1 110 -1.00 1.00
5 3 2 N 4 +1 110 -1.00 1.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 1 N A +2 140 4.00 -4.00
10 2 średnia 0.00 0.00
4 7 1 E J +1 90 -4.00 4.00
6 1 2 N A -1 100 -4.00 4.00
5 3 2 N A +1 140 4.00 -4.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 4x S A -3 800 -5.00 5.00
9 1 4 E 8 = 620 1.67 -1.67
10 3 średnia 0.00 0.00
5 8 4 E 6 = 620 1.67 -1.67
7 2 4 E 4 = 620 1.67 -1.67

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 5 N A = 450 12.00 -12.00
9 1 5 N A -1 50 -0.67 0.67
10 3 średnia 0.00 0.00
5 8 5 E K = 450 -10.67 10.67
7 2 5 N A -1 50 -0.67 0.67

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 3 S 5 = 110 2.00 -2.00
9 1 2 S 3 +2 170 4.67 -4.67
10 3 średnia 0.00 0.00
5 8 1 S 3 = 80 1.00 -1.00
7 2 3 S 3 -2 200 -7.67 7.67

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 2 S 2 +2 180 -2.00 2.00
1 2 3 S K = 400 5.00 -5.00
10 4 średnia 0.00 0.00
6 9 3 S 10 +1 430 5.67 -5.67
8 3 3 S K -1 50 -8.67 8.67

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 3 E 2 = 110 0.67 -0.67
1 2 3 E 3 +1 130 -0.33 0.33
10 4 średnia 0.00 0.00
6 9 4 N A -2 100 1.00 -1.00
8 3 4 S Q -3 150 -1.33 1.33

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 3 W J +1 430 -7.00 7.00
1 2 4 E 4 = 420 -7.00 7.00
10 4 średnia 0.00 0.00
6 9 4 W 2 -2 100 8.00 -8.00
8 3 3 E J -1 50 6.00 -6.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 3 N 10 = 110 -1.00 1.00
2 3 4 S J -2 100 -7.33 7.33
10 5 średnia 0.00 0.00
7 1 3 S J = 400 8.33 -8.33
9 4 3 N 10 +1 130 0.00 0.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 3 W K +1 130 -7.67 7.67
2 3 3x W 8 -2 500 6.33 -6.33
10 5 średnia 0.00 0.00
7 1 5x S A -1 200 -9.33 9.33
9 4 4x S A = 710 10.67 -10.67

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 5 N 3 = 600 4.00 -4.00
2 3 3 S 2 -1 100 -12.00 12.00
10 5 średnia 0.00 0.00
7 1 3 N 3 = 600 4.00 -4.00
9 4 3 N 3 = 600 4.00 -4.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 2 W 2 = 110 -0.33 0.33
3 4 2 E A = 90 0.67 -0.67
10 6 średnia 0.00 0.00
8 2 2 W 2 = 110 -0.33 0.33
1 5 2 S J -2 100 0.00 0.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 1 E J -1 100 3.33 -3.33
3 4 1 E J -1 100 3.33 -3.33
10 6 średnia 0.00 0.00
8 2 1 E J = 90 -3.33 3.33
1 5 1 E 9 = 90 -3.33 3.33

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 2 N J = 90 -2.33 2.33
3 4 3 N 4 +2 150 0.00 0.00
10 6 średnia 0.00 0.00
8 2 2 W 3 -4 200 2.33 -2.33
1 5 2 S 3 +3 150 0.00 0.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 5 E 7 -1 100 6.00 -6.00
4 5 3 W 2 -1 100 6.00 -6.00
10 7 średnia 0.00 0.00
9 3 5 E 9 = 600 -11.33 11.33
2 6 4 E 4 = 130 -0.67 0.67

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 4 S K -1 100 -1.00 1.00
4 5 3 E 2 -2 200 8.00 -8.00
10 7 średnia 0.00 0.00
9 3 3 W 9 +1 130 -2.33 2.33
2 6 4x N 4 -1 200 -4.67 4.67

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 4x N 3 -2 300 0.00 0.00
4 5 4 W 8 +2 480 -6.33 6.33
10 7 średnia 0.00 0.00
9 3 4x N 3 -2 300 0.00 0.00
2 6 3x N A -1 100 6.33 -6.33