1

obie przed / N

65
864
752
KQ754
K3
KQJ732
10843
J
AJ109
10
AKQJ6
982
Q8742
A95
9
A1063

minimax: 4 W  -420

N 5 5 2 1 8
S 5 5 2 1 8
W 7 7 10 11 5
E 7 7 10 11 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 5 E 4 = 400 62.50 37.50
2 9 5 E 9 = 400 62.50 37.50
5 6 4 W 6 +1 450 12.50 87.50
10 8 3 W 5 -2 100 100.00 0.00
1 4 4 W 5 +1 450 12.50 87.50

2

NS / E

Q1073
10987
7
J863
K82
K2
A642
AK94
J9
AQJ654
Q9
1072
A654
3
KJ10853
Q5

minimax: 4 E  -450

N 3 8 2 7 3
S 3 8 2 7 3
W 9 5 10 5 9
E 10 5 11 6 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 E J +1 450 37.50 62.50
2 9 4 E 4 = 420 75.00 25.00
5 6 4 E Q +1 450 37.50 62.50
10 8 4 E Q -2 100 100.00 0.00
1 4 4x N A -2 500 0.00 100.00

3

EW / S


AJ1087643
7
AKQ6
K987
KQ5
1053
J43
J65
92
AKJ984
75
AQ10432

Q62
10982

minimax: 6 S  +920

N 7 8 10 6 12
S 7 8 10 6 12
W 6 4 3 6 0
E 6 4 2 6 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 N A = 420 62.50 37.50
2 9 6 N A -1 50 12.50 87.50
5 6 4 N A = 420 62.50 37.50
10 8 4 N 7 +1 450 100.00 0.00
1 4 5 N K -1 50 12.50 87.50

4

obie po / W

Q7432
QJ
QJ74
J4
98
K743
109632
AK
KJ1065
1082
A85
86
A
A965
K
Q1097532

minimax: 3 S  +110

N 6 5 6 5 9
S 6 5 6 5 9
W 6 8 7 8 4
E 6 8 7 8 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 S 9 = 110 25.00 75.00
4 8 3 S 8 +1 130 87.50 12.50
3 1 3 S 10 +1 130 87.50 12.50
6 7 3 S A = 110 25.00 75.00
10 9 3 S 2 = 110 25.00 75.00

5

NS / N

QJ74
KQJ9
3
8742
A82
86532
QJ62
3
9
107
985
KQJ10965
K10653
A4
AK1074
A

minimax: 7x E  +1400

N 11 12 9 9 6
S 11 12 9 9 6
W 2 1 3 3 7
E 2 1 3 3 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 6 S Q = 1430 75.00 25.00
4 8 4 S 3 +2 680 25.00 75.00
3 1 6 S 3 = 1430 75.00 25.00
6 7 6 S 3 = 1430 75.00 25.00
10 9 4 N K -1 100 0.00 100.00

6

EW / E

AK6
K3
K109653
104
7
J642
QJ4
J9872
Q10954
Q1095
82
AK
J832
A87
A7
Q653

minimax: 3 S  +400

N 9 9 6 10 7
S 9 9 6 10 7
W 3 4 7 3 5
E 3 4 7 3 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 1 S 9 +3 180 50.00 50.00
4 8 3 S 4 = 400 87.50 12.50
3 1 3 N 10 = 400 87.50 12.50
6 7 2 N K +2 130 12.50 87.50
10 9 2 N A +2 130 12.50 87.50

7

obie po / S

QJ10754
97
QJ7
K8
6
K5
K8532
Q10963
2
A1084
1096
A7542
AK983
QJ632
A4
J

minimax: 4 W  -130

N 6 9 7 3 3
S 6 9 7 3 3
W 6 4 6 9 10
E 6 4 6 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 5 S 6 -1 100 12.50 87.50
3 6 5x E K -2 500 50.00 50.00
5 9 4 S 6 = 620 87.50 12.50
4 2 5 N A -1 100 12.50 87.50
7 8 4 S 3 = 620 87.50 12.50

8

obie przed / W

AK
A98532
AK6
KQ
543
Q107
9732
J107
J9872
K4
J105
832
Q106
J6
Q84
A9654

minimax: 6 S  +990

N 12 11 11 10 12
S 12 11 11 10 12
W 1 2 2 3 1
E 1 2 2 3 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 6 N 9 -1 50 25.00 75.00
3 6 6 S 5 = 990 100.00 0.00
5 9 6 S 2 = 980 75.00 25.00
4 2 5 N 9 = 450 50.00 50.00
7 8 7 N 9 -2 100 0.00 100.00

9

EW / N

Q954
QJ9743
A
AQ
AJ
A102
QJ52
K1075
83
8
1087
J986432
K10762
K65
K9643

minimax: 4 S  +450

N 9 10 11 7 4
S 9 10 11 7 4
W 2 3 2 5 8
E 2 3 2 5 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4 N 6 +1 450 62.50 37.50
3 6 4 N 6 +1 450 62.50 37.50
5 9 2 S 2 +2 170 0.00 100.00
4 2 5x S 5 = 650 100.00 0.00
7 8 4 S 4 = 420 25.00 75.00

10

obie po / E

AQ1083
A109
9
KQ76
92
K862
A6
A9852
J65
J3
KQJ8754
10
K74
Q754
1032
J43

minimax: 2 S  +110

N 5 8 7 5 9
S 5 8 7 5 9
W 7 4 5 8 4
E 7 4 5 8 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 5x E 4 -2 500 100.00 0.00
10 2 3 N K +1 170 62.50 37.50
4 7 4 N 10 -1 100 25.00 75.00
6 1 3 N 10 +1 170 62.50 37.50
5 3 4 N 10 -2 200 0.00 100.00

11

obie przed / S

K43
653
A962
983
AJ987
J984
Q8
AQ
1062
Q72
K3
KJ1064
Q5
AK10
J10754
752

minimax: 2 W  -140

N 4 4 5 7 4
S 5 4 5 7 4
W 7 9 8 6 9
E 7 9 8 6 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 2 E 5 +2 170 0.00 100.00
10 2 2 W 8 = 110 100.00 0.00
4 7 2 W 9 +1 140 50.00 50.00
6 1 3 W A = 140 50.00 50.00
5 3 2 W 2 +1 140 50.00 50.00

12

NS / W

63
8764
QJ10752
A
109854
2
K963
K85
KJ2
AQ1093
4
9743
AQ7
KJ5
A8
QJ1062

minimax: 4 S  +620

N 8 7 10 10 8
S 8 7 10 10 8
W 4 5 3 3 5
E 4 5 3 3 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3 S 4 +1 630 100.00 0.00
10 2 3 N 7 +2 150 25.00 75.00
4 7 3 S 10 -1 100 0.00 100.00
6 1 3 S 10 = 600 62.50 37.50
5 3 3 S 9 = 600 62.50 37.50

13

obie po / N

Q732
A10
A105
KQ82
A10865
KQ
Q64
J95
KJ4
J652
J7
10764
9
98743
K9832
A3

minimax: 1 S  +140

N 8 7 9 10 7
S 7 7 9 10 7
W 5 6 4 2 5
E 5 6 4 2 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 N K = 600 100.00 0.00
9 1 3 S 9 = 140 75.00 25.00
10 3 3 N 6 -2 200 0.00 100.00
5 8 2 S A = 110 37.50 62.50
7 2 2 N J = 110 37.50 62.50

14

obie przed / E

AJ1043
J2
KQ109
86
52
AK1054
52
AQ42
KQ876

AJ4
K9753
9
Q98763
8763
J10

minimax: 3 W  -460

N 2 3 5 5 2
S 2 3 5 5 1
W 11 9 8 8 11
E 11 9 8 8 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 5 W K +1 420 50.00 50.00
9 1 5 E 9 = 400 75.00 25.00
10 3 3 E J +1 430 25.00 75.00
5 8 3 W 9 +2 460 0.00 100.00
7 2 6 E 9 -1 50 100.00 0.00

15

NS / S

Q762
A763
AK73
2
8543
1098
Q8
10765
109
J52
9654
AKQ4
AKJ
KQ4
J102
J983

minimax: 6 S  +1430

N 10 11 12 11 8
S 10 11 12 11 8
W 1 1 1 2 4
E 1 1 1 2 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 S 10 +2 660 37.50 62.50
9 1 3 S 8 +2 660 37.50 62.50
10 3 3 S 9 +3 690 87.50 12.50
5 8 3 S 5 +1 630 0.00 100.00
7 2 3 S 10 +3 690 87.50 12.50

16

EW / W

A4
K93
76532
1076
J85
J64
AQJ94
J9
97632
852
8
Q532
KQ10
AQ107
K10
AK84

minimax: 3 S  +430

N 9 7 10 9 9
S 10 9 10 9 10
W 3 4 3 4 3
E 3 4 3 4 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 N 2 +2 460 100.00 0.00
1 2 3 S Q +1 430 62.50 37.50
10 4 3 S A +1 430 62.50 37.50
6 9 4 N 5 -1 50 0.00 100.00
8 3 2 S Q +2 180 25.00 75.00

17

obie przed / N

K7
K54
A7
QJ10432
AJ54
962
Q542
K5
6
QJ103
J983
A986
Q109832
A87
K106
7

minimax: 3 S  +140

N 8 9 7 5 8
S 8 9 7 5 8
W 5 4 6 8 5
E 5 3 6 8 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 S 6 -1 50 12.50 87.50
1 2 2 N Q -1 50 12.50 87.50
10 4 4 S 9 = 420 100.00 0.00
6 9 2 S 9 +1 140 75.00 25.00
8 3 3 N 6 = 110 50.00 50.00

18

NS / E

972
J8
AK10743
103
1085
K7432
J9
Q76
643
Q10965
Q5
A52
AKQJ
A
862
KJ984

minimax: 6 S  +1430

N 11 12 7 12 11
S 11 12 7 12 11
W 1 1 5 1 2
E 1 1 5 1 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 1 N 5 +4 210 25.00 75.00
1 2 3 N 10 +2 660 87.50 12.50
10 4 5 N 9 +1 620 50.00 50.00
6 9 3 S 2 +2 660 87.50 12.50
8 3 3 N Q -3 300 0.00 100.00

19

EW / S

1094
J952
Q853
102
J62
A1084
J10762
7
AK53
K763
K94
Q5
Q87
Q
A
AKJ98643

minimax: 3x S  -100

N 8 4 4 4 9
S 8 4 4 4 9
W 4 9 9 9 4
E 4 9 9 9 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 S J = 130 50.00 50.00
2 3 4 S J = 130 50.00 50.00
10 5 3 S J +1 130 50.00 50.00
7 1 4 S 6 = 130 50.00 50.00
9 4 3 S J +1 130 50.00 50.00

20

obie po / W

Q86
83
107653
A63
AKJ42
K64
4
QJ105
9753
AJ10975

K72
10
Q2
AKQJ982
984

minimax: 4 W  -650

N 5 2 2 8 1
S 5 2 2 8 1
W 5 11 11 5 11
E 5 11 11 5 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 5 E 10 = 650 25.00 75.00
2 3 4 W 8 +1 650 25.00 75.00
10 5 5x S A -2 500 75.00 25.00
7 1 6 W A -1 100 100.00 0.00
9 4 4 W 5 +1 650 25.00 75.00

21

NS / N

765432
K9
9873
A
KQ8
1075
KQJ102
J8
A9
6432
A5
109762
J10
AQJ8
64
KQ543

minimax: 2 W  -90

N 5 6 7 5 7
S 5 6 7 5 7
W 6 5 6 8 6
E 6 5 6 8 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 2 N A = 110 62.50 37.50
2 3 2 N A -1 100 25.00 75.00
10 5 2 N A = 110 62.50 37.50
7 1 3 N A = 140 100.00 0.00
9 4 3 N A -2 200 0.00 100.00

22

EW / E

J843
K643
AKJ64
Q5
Q82
1083
KQJ42
62
J105
72
A97653
AK1097
A97
Q95
108

minimax: 7 S  +1510

N 7 13 12 12 6
S 7 13 12 12 6
W 1 0 1 1 7
E 1 0 1 1 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 S K +3 510 12.50 87.50
3 4 6 S K +1 1010 75.00 25.00
10 6 4 S K +3 510 12.50 87.50
8 2 6 S K +1 1010 75.00 25.00
1 5 6 S K +1 1010 75.00 25.00

23

obie po / S


654
AQJ9876
1042
J7
QJ73
K103
AJ63
A85432
A10
42
KQ9
KQ1096
K982
5
875

minimax: 1 W  -120

N 5 6 5 7 5
S 5 6 5 7 5
W 8 7 8 6 8
E 7 7 7 5 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 W J = 600 0.00 100.00
3 4 4x E 5 -4 1100 100.00 0.00
10 6 3 W 5 -1 100 25.00 75.00
8 2 4 E 5 -3 300 50.00 50.00
1 5 4x E 5 -3 800 75.00 25.00

24

obie przed / W

AKQ
KJ62
KQ54
Q3
83
1094
10976
J942
J975
AQ753
8
A107
10642
8
AJ32
K865

minimax: 3 N  +400

N 9 9 6 10 8
S 8 9 6 10 8
W 4 4 7 3 5
E 4 4 7 3 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 N 5 = 400 62.50 37.50
3 4 3 N 5 +1 430 100.00 0.00
10 6 4 S 10 -1 50 12.50 87.50
8 2 3 N 8 = 400 62.50 37.50
1 5 3 N 5 -1 50 12.50 87.50

25

EW / N

J10
AQ1065
8
AKQ102
Q65
J873
AQ93
53
987
K9
10542
J874
AK432
42
KJ76
96

minimax: 3 S  +400

N 8 9 9 7 10
S 9 9 9 8 9
W 4 4 4 5 3
E 4 4 4 5 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 S 3 +1 430 100.00 0.00
4 5 3 S 3 = 400 50.00 50.00
10 7 3 N 8 -1 50 0.00 100.00
9 3 3 S 3 = 400 50.00 50.00
2 6 3 S 3 = 400 50.00 50.00

26

obie po / E

QJ9832
9
J7532
7
A5
A762
A9
KQ642
K764
K105
Q1086
A10
10
QJ843
K4
J9853

minimax: 3 W  -660

N 2 4 3 4 3
S 2 4 3 4 3
W 11 9 10 9 10
E 11 9 10 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 E Q = 600 50.00 50.00
4 5 6 W J -4 400 100.00 0.00
10 7 3 W 3 +1 630 12.50 87.50
9 3 3 W Q +1 630 12.50 87.50
2 6 6 W 3 -2 200 75.00 25.00

27

obie przed / S

Q10862
J52
2
6542
AK94
K8
J98765
9
J
Q10974
KQ10
KQ87
753
A63
A43
AJ103

minimax: 2 W  -130

N 4 6 5 3 7
S 4 6 5 3 7
W 8 6 7 10 6
E 8 6 7 10 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 E J +1 430 0.00 100.00
4 5 3 W 6 +1 130 50.00 50.00
10 7 2 E 5 = 120 75.00 25.00
9 3 3 E 3 = 400 25.00 75.00
2 6 3 E 5 -1 50 100.00 0.00