Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 3 E 5 = 400 -6.33 6.33
2 9 2 E 2 +1 150 1.67 -1.67
5 6 3 W 10 = 110 3.00 -3.00
10 8 średnia 0.00 0.00
1 4 1 W 9 +2 150 1.67 -1.67

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 2 S 5 = 110 3.67 -3.67
2 9 2 S 2 +1 140 5.00 -5.00
5 6 3 S 7 -1 100 -2.67 2.67
10 8 średnia 0.00 0.00
1 4 4 S A -2 200 -6.00 6.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 1 N Q -1 50 -2.67 2.67
2 9 1 N Q -1 50 -2.67 2.67
5 6 2 W 4 -3 300 8.00 -8.00
10 8 średnia 0.00 0.00
1 4 1 N Q -1 50 -2.67 2.67

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 3 S A +1 170 -2.33 2.33
4 8 5 E 4 -1 100 -4.67 4.67
3 1 6x W 2 -2 500 8.00 -8.00
6 7 5x W A -1 200 -1.00 1.00
10 9 średnia 0.00 0.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 5x E A -2 300 1.33 -1.33
4 8 4 S K -2 200 -11.33 11.33
3 1 4 S K +2 680 10.67 -10.67
6 7 2 S K +4 230 -0.67 0.67
10 9 średnia 0.00 0.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 3 N 9 -2 100 -4.67 4.67
4 8 4 W 9 -2 200 5.33 -5.33
3 1 4 W 5 -1 100 2.00 -2.00
6 7 3 S A -1 50 -2.67 2.67
10 9 średnia 0.00 0.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 średnia 0.00 0.00
3 6 3 E 6 -1 100 8.67 -8.67
5 9 3 W 7 -1 100 8.67 -8.67
4 2 2x N 4 -3 800 -11.00 11.00
7 8 3 E 2 +1 630 -6.33 6.33

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 średnia 0.00 0.00
3 6 3 N 10 -1 50 -0.33 0.33
5 9 2 S K +1 110 4.67 -4.67
4 2 3 S K -1 50 -0.33 0.33
7 8 3 S 6 -3 150 -4.00 4.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 średnia 0.00 0.00
3 6 3 N 9 +2 460 6.00 -6.00
5 9 3 N 2 +2 460 6.00 -6.00
4 2 4 S Q -1 50 -9.33 9.33
7 8 3 S Q +1 170 -2.67 2.67

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 3 N 6 +1 630 3.67 -3.67
10 2 średnia 0.00 0.00
4 7 3 N 6 = 110 -11.00 11.00
6 1 3 S 10 +1 630 3.67 -3.67
5 3 3 S 2 +1 630 3.67 -3.67

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 3 W 8 -2 100 11.00 -11.00
10 2 średnia 0.00 0.00
4 7 3 E 2 = 400 -3.67 3.67
6 1 3 W 4 = 400 -3.67 3.67
5 3 3 W 2 = 400 -3.67 3.67

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 2 W 10 -2 100 6.67 -6.67
10 2 średnia 0.00 0.00
4 7 2 W 4 +1 140 -1.00 1.00
6 1 2 S 3 -3 300 -6.00 6.00
5 3 2 W 4 = 110 0.33 -0.33

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 4 N 8 = 620 3.33 -3.33
9 1 4 N 3 = 620 3.33 -3.33
10 3 średnia 0.00 0.00
5 8 3 N 7 +1 170 -10.00 10.00
7 2 4 N 7 = 620 3.33 -3.33

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 2 S K -2 100 1.67 -1.67
9 1 2 W A +2 170 -1.00 1.00
10 3 średnia 0.00 0.00
5 8 2 W 6 +1 140 0.33 -0.33
7 2 3 W 5 +1 170 -1.00 1.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 2 W 3 +1 140 7.00 -7.00
9 1 3 W 2 +1 430 -2.33 2.33
10 3 średnia 0.00 0.00
5 8 3 E 3 +1 430 -2.33 2.33
7 2 3 E 3 +1 430 -2.33 2.33

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 2 S Q -2 100 -6.33 6.33
1 2 3 N 6 +2 150 1.67 -1.67
10 4 średnia 0.00 0.00
6 9 2 S 2 +2 180 3.00 -3.00
8 3 1 S Q +2 150 1.67 -1.67

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 1 E A +2 150 2.67 -2.67
1 2 4 E 7 -1 50 8.33 -8.33
10 4 średnia 0.00 0.00
6 9 3 E 4 = 400 -5.00 5.00
8 3 3 E 3 +1 430 -6.00 6.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 3 N 2 -2 200 -5.00 5.00
1 2 2 S 2 -1 100 -1.33 1.33
10 4 średnia 0.00 0.00
6 9 3 N A -1 100 -1.33 1.33
8 3 2 E 7 -4 200 7.67 -7.67

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 3x W 3 -2 500 9.00 -9.00
2 3 3 S Q -4 200 -3.67 3.67
10 5 średnia 0.00 0.00
7 1 4x S Q -5 1100 -16.00 16.00
9 4 3x S Q = 550 10.67 -10.67

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 3 W A +2 660 1.00 -1.00
2 3 4 W A +2 680 -0.33 0.33
10 5 średnia 0.00 0.00
7 1 4 W A +2 680 -0.33 0.33
9 4 4 W A +2 680 -0.33 0.33

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 2 S 4 +2 170 -0.67 0.67
2 3 3 S 4 -1 100 -8.33 8.33
10 5 średnia 0.00 0.00
7 1 3 S 2 +1 630 10.67 -10.67
9 4 2 N Q +1 140 -1.67 1.67

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 1 N 2 = 90 -3.00 3.00
3 4 2 S K +1 110 -2.00 2.00
10 6 średnia 0.00 0.00
8 2 2 S K +1 110 -2.00 2.00
1 5 3 S K = 400 7.00 -7.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 4 E Q +1 650 0.00 0.00
3 4 4 E Q +1 650 0.00 0.00
10 6 średnia 0.00 0.00
8 2 4 E 2 +1 650 0.00 0.00
1 5 4 E Q +1 650 0.00 0.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 3 E 4 = 140 -4.67 4.67
3 4 4 E 4 -2 100 4.00 -4.00
10 6 średnia 0.00 0.00
8 2 4 E A -1 50 2.00 -2.00
1 5 4 N Q -1 50 -1.33 1.33

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 2 E Q +1 110 -0.33 0.33
4 5 1 E 2 = 90 1.00 -1.00
10 7 średnia 0.00 0.00
9 3 2 W A = 110 -0.33 0.33
2 6 2 W 5 = 110 -0.33 0.33

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 3 E 6 -1 100 12.00 -12.00
4 5 3 E 2 = 600 -4.00 4.00
10 7 średnia 0.00 0.00
9 3 3 E 4 = 600 -4.00 4.00
2 6 3 E 6 = 600 -4.00 4.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 4 W A -2 100 4.33 -4.33
4 5 4x W K -1 100 4.33 -4.33
10 7 średnia 0.00 0.00
9 3 3 W A +1 170 -5.00 5.00
2 6 3 W K = 140 -3.67 3.67