Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 1 | E | 7 | = | 80 | -4.00 | 4.00 | |
7 | 5 | 1 | E | 7 | -1 | 50 | 2.00 | -2.00 | |
4 | 3 | 1 | E | 7 | -1 | 50 | 2.00 | -2.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 3 | W | 5 | +1 | 630 | -6.50 | 6.50 | |
7 | 5 | 3 | W | Q | -1 | 100 | 12.00 | -12.00 | |
4 | 3 | 3 | W | Q | = | 600 | -5.50 | 5.50 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 3 | N | 3 | = | 140 | 3.50 | -3.50 | |
8 | 2 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 3 | 3 | N | 7 | = | 140 | 3.50 | -3.50 | |
1 | 6 | 3 | E | J | +1 | 130 | -7.00 | 7.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 4 | N | 10 | -1 | 100 | -3.50 | 3.50 | |
6 | 5 | 3 | N | 10 | +1 | 170 | 7.00 | -7.00 | |
8 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 4 | 4 | N | 10 | -1 | 100 | -3.50 | 3.50 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 5x | N | 6 | = | 750 | 13.00 | -13.00 | |
7 | 6 | 3 | S | J | -3 | 300 | -11.50 | 11.50 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 3 | W | 7 | -1 | 100 | -1.50 | 1.50 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 3 | N | A | -2 | 100 | -2.50 | 2.50 | |
7 | 6 | 4 | N | K | -2 | 100 | -2.50 | 2.50 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 2 | N | A | = | 110 | 5.00 | -5.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 4 | E | 2 | -3 | 300 | 6.00 | -6.00 | |
4 | 2 | 2 | E | 2 | -2 | 200 | 2.00 | -2.00 | |
1 | 7 | 2 | E | 2 | = | 110 | -8.00 | 8.00 | |
8 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 4 | W | 7 | +1 | 650 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 3 | 4 | W | 6 | +1 | 650 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 1 | 4 | E | K | +1 | 650 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 4 | S | 10 | +2 | 480 | -4.50 | 4.50 | |
6 | 4 | 5 | S | 10 | +1 | 420 | -6.50 | 6.50 | |
3 | 2 | 6 | S | 10 | = | 980 | 11.00 | -11.00 | |
8 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 |