Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 2x W Q -4 800 8.00 -8.00
2 9 3 S K +4 520 -0.67 0.67
5 6 4 S K +1 450 -3.00 3.00
10 8 średnia 0.00 0.00
1 4 3 S K +1 430 -4.33 4.33

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 3 N 9 -3 300 -3.00 3.00
2 9 3 N 9 -3 300 -3.00 3.00
5 6 3 S Q = 110 9.00 -9.00
10 8 średnia 0.00 0.00
1 4 3 N 5 -3 300 -3.00 3.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 7 6 W 6 -1 100 12.67 -12.67
2 9 4 W 5 +1 650 -4.67 4.67
5 6 4 W 4 +1 650 -4.67 4.67
10 8 średnia 0.00 0.00
1 4 4 E 3 = 620 -3.33 3.33

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 3 S A -1 100 -4.00 4.00
4 8 1 W 3 -1 100 2.67 -2.67
3 1 3 S A +1 170 5.33 -5.33
6 7 3 S A -1 100 -4.00 4.00
10 9 średnia 0.00 0.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 3 S A +1 130 0.00 0.00
4 8 3 S A +1 130 0.00 0.00
3 1 2 S A +2 130 0.00 0.00
6 7 3 S 5 +1 130 0.00 0.00
10 9 średnia 0.00 0.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 4 N 6 = 130 -3.00 3.00
4 8 4x E 2 -2 500 9.00 -9.00
3 1 1 N 2 +1 120 -3.00 3.00
6 7 2 N 10 +2 130 -3.00 3.00
10 9 średnia 0.00 0.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 średnia 0.00 0.00
3 6 3x S 4 -2 500 -9.33 9.33
5 9 2 N A -1 100 1.67 -1.67
4 2 3 E 10 -2 200 9.33 -9.33
7 8 3 S 4 -2 200 -1.67 1.67

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 średnia 0.00 0.00
3 6 3 W J = 110 -0.33 0.33
5 9 4 W J -1 50 4.33 -4.33
4 2 2 N 6 = 110 6.67 -6.67
7 8 2x S A -3 500 -10.67 10.67

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 średnia 0.00 0.00
3 6 2 N 7 = 110 5.00 -5.00
5 9 1 E Q +1 120 -3.00 3.00
4 2 1 E Q = 90 -1.67 1.67
7 8 1 N 6 -1 50 -0.33 0.33

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 3 S A -1 100 -0.67 0.67
10 2 średnia 0.00 0.00
4 7 2 N 10 -1 100 -0.67 0.67
6 1 3 E A -1 100 5.67 -5.67
5 3 3 S K -2 200 -4.33 4.33

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 1 S 9 +3 180 -2.00 2.00
10 2 średnia 0.00 0.00
4 7 3 S 9 +1 430 5.67 -5.67
6 1 3 N K = 400 5.00 -5.00
5 3 3 S Q -1 50 -8.67 8.67

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 9 6 S 3 -1 100 -11.33 11.33
10 2 średnia 0.00 0.00
4 7 6 S 5 = 1430 11.33 -11.33
6 1 6 S 9 -1 100 -11.33 11.33
5 3 6 S 5 = 1430 11.33 -11.33

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 2 S A = 110 4.33 -4.33
9 1 4 W 5 -1 100 4.33 -4.33
10 3 średnia 0.00 0.00
5 8 2 W 4 +1 140 -3.67 3.67
7 2 3 W 6 +1 170 -5.00 5.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 2 W Q = 90 1.33 -1.33
9 1 1 N A -3 150 -1.33 1.33
10 3 średnia 0.00 0.00
5 8 2 E J = 110 0.00 0.00
7 2 2 E J = 120 0.00 0.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 3 W 5 = 400 1.00 -1.00
9 1 3 E 4 +3 490 -3.00 3.00
10 3 średnia 0.00 0.00
5 8 3 W 5 = 400 1.00 -1.00
7 2 3 W 5 = 400 1.00 -1.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 1 S Q +3 180 3.67 -3.67
1 2 3 S J -4 200 -8.33 8.33
10 4 średnia 0.00 0.00
6 9 2 N 9 +2 170 3.67 -3.67
8 3 3 N 6 = 110 1.00 -1.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 4 N Q = 420 9.00 -9.00
1 2 2 S A +1 140 1.00 -1.00
10 4 średnia 0.00 0.00
6 9 4 N A -1 50 -5.00 5.00
8 3 4 S K -1 50 -5.00 5.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 5 2 S K +2 170 -2.33 2.33
1 2 3 N 6 +2 660 8.33 -8.33
10 4 średnia 0.00 0.00
6 9 6x S K -3 800 -15.33 15.33
8 3 3 N 8 +3 690 9.33 -9.33

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 4x E K -1 200 -2.00 2.00
2 3 5 S J +1 480 6.33 -6.33
10 5 średnia 0.00 0.00
7 1 5 S J = 450 5.33 -5.33
9 4 6x S J -1 100 -9.67 9.67

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 4 E 4 = 620 -2.67 2.67
2 3 3 E 10 +2 660 -3.67 3.67
10 5 średnia 0.00 0.00
7 1 1 W 9 +3 180 10.00 -10.00
9 4 4 E 6 +1 650 -3.67 3.67

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 4 S A = 620 3.33 -3.33
2 3 4 S A +1 650 4.33 -4.33
10 5 średnia 0.00 0.00
7 1 4 S A = 620 3.33 -3.33
9 4 4 W K -2 100 -11.00 11.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 3 W 2 +2 660 -0.33 0.33
3 4 3 W 2 +1 630 1.00 -1.00
10 6 średnia 0.00 0.00
8 2 4 W 5 +1 650 -0.33 0.33
1 5 4 W 6 +1 650 -0.33 0.33

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 3 E 3 +1 630 -3.00 3.00
3 4 3 E 3 +2 660 -4.33 4.33
10 6 średnia 0.00 0.00
8 2 2 E 3 +1 150 10.33 -10.33
1 5 3 E 9 +1 630 -3.00 3.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 5x S A -1 100 5.67 -5.67
3 4 4 W J +1 450 -4.00 4.00
10 6 średnia 0.00 0.00
8 2 5 N Q -1 50 7.67 -7.67
1 5 5x W J = 650 -9.33 9.33

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 3 W 6 -4 400 7.67 -7.67
4 5 1 E K -1 100 -1.67 1.67
10 7 średnia 0.00 0.00
9 3 2 E A -2 200 1.67 -1.67
2 6 3 S J -2 100 -7.67 7.67

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 4 N A = 130 0.00 0.00
4 5 3 N 7 +1 130 0.00 0.00
10 7 średnia 0.00 0.00
9 3 3 N 5 +1 130 0.00 0.00
2 6 3 N 5 +1 130 0.00 0.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 2 S 4 = 110 2.33 -2.33
4 5 2 W 5 +1 150 -6.00 6.00
10 7 średnia 0.00 0.00
9 3 1 S 4 +1 110 2.33 -2.33
2 6 1 S 7 = 80 1.33 -1.33