Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 2 | N | Q | +1 | 110 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 5 | 1 | S | 7 | +1 | 110 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 3 | 2 | N | Q | +1 | 110 | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 3 | W | 4 | +1 | 630 | -6.00 | 6.00 | |
7 | 5 | 4 | W | 4 | -2 | 200 | 13.00 | -13.00 | |
4 | 3 | 4 | W | 4 | +1 | 650 | -7.00 | 7.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 4 | S | 8 | -1 | 100 | 1.50 | -1.50 | |
8 | 2 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 3 | 4 | S | 8 | -1 | 100 | 1.50 | -1.50 | |
1 | 6 | 6 | S | 9 | -2 | 200 | -3.00 | 3.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 2 | W | A | -1 | 100 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 5 | 1 | E | 3 | -1 | 100 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 4 | 2 | S | 5 | = | 90 | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 2 | E | K | +4 | 230 | 0.50 | -0.50 | |
7 | 6 | 4 | W | 10 | +2 | 680 | -11.50 | 11.50 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 3 | S | A | = | 140 | 11.00 | -11.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 1 | S | Q | = | 90 | 3.50 | -3.50 | |
7 | 6 | 4 pasy | 0 | -0.50 | 0.50 | ||||
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 1 | S | 3 | -1 | 50 | -3.00 | 3.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 1 | W | 3 | = | 90 | 7.00 | -7.00 | |
4 | 2 | 3 | E | 9 | = | 140 | 4.50 | -4.50 | |
1 | 7 | 3x | E | 6 | = | 730 | -11.50 | 11.50 | |
8 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 4 | N | A | +2 | 480 | 4.50 | -4.50 | |
5 | 3 | 4 | N | K | = | 420 | 2.00 | -2.00 | |
2 | 1 | 2 | N | 8 | +3 | 200 | -6.50 | 6.50 | |
8 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 4 | N | J | +2 | 480 | 0.50 | -0.50 | |
6 | 4 | 4 | N | K | +1 | 450 | -1.00 | 1.00 | |
3 | 2 | 5 | N | J | +1 | 480 | 0.50 | -0.50 | |
8 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 |