1

obie przed / N

AK1082
76
852
Q106
973
Q10932
AKJ6
A
654
J5
Q103
95432
QJ
AK84
974
KJ87

minimax: 2 S  +120

N 8 7 5 5 9
S 8 7 5 5 9
W 5 4 7 7 3
E 5 4 7 7 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 2 N J +1 140 37.50 62.50
2 9 1 N J +3 170 100.00 0.00
5 6 1 S 9 +2 150 75.00 25.00
10 8 3 W A -2 100 0.00 100.00
1 4 2 N J +1 140 37.50 62.50

2

NS / E

85
Q9842
A964
53
AK94
J3
873
AJ92
Q10732
K7
Q52
Q87
J6
A1065
KJ10
K1064

minimax: 3 E  -400

N 4 4 8 8 4
S 4 4 8 8 5
W 8 9 5 5 8
E 9 9 5 5 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 E J -1 50 12.50 87.50
2 9 2 S A = 110 87.50 12.50
5 6 3x E A -1 100 50.00 50.00
10 8 2 E J -1 50 12.50 87.50
1 4 2 S A = 110 87.50 12.50

3

EW / S

J10932
A1072
2
J82
875
KQJ9

1097654
A64
3
AKQJ107
AKQ
KQ
8654
986543
3

minimax: 6 W  -1370

N 3 5 4 3 1
S 3 5 4 3 1
W 10 8 8 10 12
E 10 8 8 10 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 5 W J -2 200 75.00 25.00
2 9 3 E 6 +1 630 0.00 100.00
5 6 3 E 10 +1 130 50.00 50.00
10 8 3x N A -3 500 25.00 75.00
1 4 6 E K -3 300 100.00 0.00

4

obie po / W

K42
J43
AK2
9843

8765
1087653
QJ10
10853
KQ102
94
765
AQJ976
A9
QJ
AK2

minimax: 6 S  +1440

N 12 12 7 7 11
S 12 12 8 7 11
W 1 1 5 5 1
E 1 1 5 5 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 4 S Q +1 650 0.00 100.00
4 8 6 N K = 1440 100.00 0.00
3 1 6 S 7 = 1430 62.50 37.50
6 7 3 S K +3 690 25.00 75.00
10 9 6 S 4 = 1430 62.50 37.50

5

NS / N

AK1097
Q108
K43
87
J82
KJ2
A1086
AK10
Q4
743
Q95
96543
653
A965
J72
QJ2

minimax: 2 W  -90

N 6 7 6 6 4
S 6 7 6 6 5
W 6 6 6 7 8
E 6 5 6 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 N 7 -1 100 62.50 37.50
4 8 3 E 6 -1 50 100.00 0.00
3 1 3 N 4 -2 200 25.00 75.00
6 7 2 S 6 -1 100 62.50 37.50
10 9 3 N 7 -3 300 0.00 100.00

6

EW / E

AK10
10983
K872
A3
8
AKQ
AJ104
J9875
76542
J742
3
1064
QJ93
65
Q965
KQ2

minimax: 1 S  +120

N 8 7 6 9 4
S 8 7 6 9 4
W 4 5 6 4 6
E 4 5 6 4 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 S A -1 50 25.00 75.00
4 8 2 S 5 +1 150 75.00 25.00
3 1 2 E 10 +1 110 0.00 100.00
6 7 2 N A +1 140 50.00 50.00
10 9 2 E A -2 200 100.00 0.00

7

obie po / S

A83
AQ65
108
KJ106
QJ4
J97
A9
A8432
K1062
K42
Q532
Q5
975
1083
KJ764
97

minimax: 1 W  -110

N 6 5 7 7 5
S 5 5 7 7 5
W 7 8 6 6 8
E 7 7 6 6 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 1x N 2 -1 200 0.00 100.00
3 6 2 E 6 = 120 25.00 75.00
5 9 1 E 6 -1 100 87.50 12.50
4 2 1 E 8 = 80 50.00 50.00
7 8 2 E 9 -1 100 87.50 12.50

8

obie przed / W

7
KJ86
QJ92
Q1094
962
Q32
K8743
A7
AK1084
A1075
6
K82
QJ53
94
A105
J653

minimax: 2 W  -140

N 6 4 4 5 7
S 6 4 4 5 7
W 7 9 9 8 6
E 7 9 9 8 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 3 E 4 +1 170 37.50 62.50
3 6 3 E A -2 100 87.50 12.50
5 9 2 E 4 +2 170 37.50 62.50
4 2 2 E 9 +3 200 0.00 100.00
7 8 4 E 6 -2 100 87.50 12.50

9

EW / N

2
Q1062
AJ52
QJ96
K983
KJ
10876
A85
AQ1065
A8743
3
K2
J74
95
KQ94
10743

minimax: 6 W  -1430

N 4 1 2 6 6
S 4 1 2 6 6
W 9 12 10 6 6
E 9 12 10 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4 E K +1 650 37.50 62.50
3 6 4 E K +1 650 37.50 62.50
5 9 4 E K = 620 100.00 0.00
4 2 4 E 5 +1 650 37.50 62.50
7 8 4 E K +1 650 37.50 62.50

10

obie po / E


Q52
J1062
A109742
J98
A974
KQ73
85
Q106432
1083

KJ63
AK75
KJ6
A9854
Q

minimax: 2 S  +130

N 7 6 7 10 9
S 7 6 8 10 8
W 5 7 5 3 4
E 5 7 5 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 S J = 130 100.00 0.00
10 2 5 S A -2 200 50.00 50.00
4 7 5x S J -3 800 0.00 100.00
6 1 3 S 5 = 110 75.00 25.00
5 3 3 S J -3 300 25.00 75.00

11

obie przed / S

AQJ6
K8
AK1072
J6
1094
A109
943
AK93
7
J65432
85
10842
K8532
Q7
QJ6
Q75

minimax: 4 S  +430

N 10 10 5 10 5
S 10 10 5 10 5
W 3 2 8 2 8
E 3 2 8 2 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 S A = 420 37.50 62.50
10 2 4 S A +1 450 100.00 0.00
4 7 4 S A = 420 37.50 62.50
6 1 4 S K = 420 37.50 62.50
5 3 4 N 6 = 420 37.50 62.50

12

NS / W

75
KJ
K1084
J8542
J942
Q8
AQ3
Q763
A86
109754
97652
KQ103
A632
J
AK109

minimax: 3 S  +600

N 9 8 8 7 10
S 9 8 8 7 10
W 3 4 5 5 3
E 3 5 5 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3 N 5 = 600 37.50 62.50
10 2 3 S 2 = 600 37.50 62.50
4 7 3 N 10 +1 630 75.00 25.00
6 1 2 N 8 +1 150 0.00 100.00
5 3 4x E A -5 1100 100.00 0.00

13

obie po / N

Q
Q943
AJ986
K109
A762
8
K1073
J753
1054
K7652
Q
A842
KJ983
AJ10
542
Q6

minimax: 3 S  +630

N 10 7 8 9 6
S 10 7 8 9 6
W 3 4 4 3 6
E 3 4 4 3 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 pasy 0 25.00 75.00
9 1 3 S 8 = 600 75.00 25.00
10 3 3 N 5 +1 630 100.00 0.00
5 8 3 N 5 -1 100 0.00 100.00
7 2 2 N 5 +1 110 50.00 50.00

14

obie przed / E

AKJ7
86
105
KQ942
Q632
109532
KJ2
6

QJ
87643
AJ10753
109854
AK74
AQ9
8

minimax: 4 S  +420

N 9 9 7 5 7
S 9 10 7 5 7
W 3 3 5 7 6
E 3 3 5 7 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 W A = 110 12.50 87.50
9 1 5x S 6 = 650 100.00 0.00
10 3 4 S 6 = 420 75.00 25.00
5 8 5x W 5 -2 300 50.00 50.00
7 2 3 W A = 110 12.50 87.50

15

NS / S

10
A843
98765
Q105
K87642
Q9
AK3
73
Q53
106
J102
J9642
AJ9
KJ752
Q4
AK8

minimax: 5 S  +650

N 9 6 11 9 8
S 9 6 11 10 8
W 4 7 2 3 5
E 4 7 2 3 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 E A -1 50 0.00 100.00
9 1 4 S K +1 650 62.50 37.50
10 3 4 N A +1 650 62.50 37.50
5 8 4 S A +1 650 62.50 37.50
7 2 4 S 3 +1 650 62.50 37.50

16

EW / W

KQJ8
1084
QJ43
82
75
975
A7
Q97653
A1092
QJ2
K9862
4
643
AK63
105
AKJ10

minimax: 1 S  +120

N 8 7 8 7 6
S 8 7 8 7 6
W 5 5 5 6 7
E 5 5 5 6 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 S 4 -3 150 0.00 100.00
1 2 2 S 6 +2 180 100.00 0.00
10 4 2 S 2 +1 150 75.00 25.00
6 9 2 S 5 = 120 50.00 50.00
8 3 1 N 4 +1 110 25.00 75.00

17

obie przed / N

AJ9753
AK107
84
5
Q8
J
AKQ962
10972
1042
6532
10
AKJ84
K6
Q984
J753
Q63

minimax: 5x E  +300

N 8 9 10 4 3
S 8 9 10 4 3
W 3 3 3 8 9
E 3 3 3 8 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 N 10 = 420 65.62 34.38
1 2 sędzia 60.00 60.00
10 4 4 N A +2 480 96.88 3.12
6 9 2 S 10 +1 140 3.12 96.88
8 3 3 N A +1 170 34.38 65.62

18

NS / E

AJ1043
AQ10
K32
94
K87
74
9754
AK63
96
J98532
QJ106
J
Q52
K6
A8
Q108752

minimax: 3 S  +630

N 10 10 7 8 11
S 10 10 7 8 11
W 2 2 5 5 2
E 2 2 5 5 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 3 N Q +1 630 62.50 37.50
1 2 3 N Q +1 630 62.50 37.50
10 4 3 N Q +1 630 62.50 37.50
6 9 3 N J +2 200 0.00 100.00
8 3 3 N Q +1 630 62.50 37.50

19

EW / S

9
AKQJ2
J104
AKQ7
A8432
85
Q
J9832
K765
643
A97632
QJ10
1097
K85
10654

minimax: 4x E  +200

N 9 3 6 6 8
S 9 3 6 6 8
W 3 9 3 6 5
E 3 9 3 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 2 N A -2 100 34.38 65.62
2 3 4 N A -1 50 65.62 34.38
10 5 średnia 60.00 40.00
7 1 4 N A -4 200 3.12 96.88
9 4 1 N A +1 110 96.88 3.12

20

obie po / W

7643
AQ1052

AKJ4
AQ10
J4
K5432
Q95
K985
9876
1076
82
J2
K3
AQJ98
10763

minimax: 4 S  +620

N 9 8 10 9 11
S 9 8 10 9 11
W 3 4 3 4 2
E 3 4 1 4 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 N 7 +2 680 75.00 25.00
2 3 3 N 7 +2 150 50.00 50.00
10 5 4 N 8 +3 710 100.00 0.00
7 1 4 N 7 -1 100 0.00 100.00
9 4 1 N 10 +2 140 25.00 75.00

21

NS / N

Q102
KQ
10865
K1032
K976
76
K93
QJ97
5
AJ9832
AJ7
A54
AJ843
1054
Q42
86

minimax: 4 W  -450

N 2 6 2 5 4
S 2 6 2 5 4
W 9 7 11 8 9
E 9 7 11 8 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 E 6 -1 50 100.00 0.00
2 3 4 E 6 = 420 0.00 100.00
10 5 3 E 6 +2 200 37.50 62.50
7 1 2 E 6 +3 200 37.50 62.50
9 4 2 E 8 +1 140 75.00 25.00

22

EW / E

K10972
J
Q7
QJ976
A
Q10764
K862
AK10
J8653
K83
J4
532
Q4
A952
A10953
84

minimax: 2 S  +110

N 6 7 4 6 7
S 6 8 5 6 7
W 6 5 8 6 5
E 6 5 8 6 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 2 W Q +1 140 50.00 50.00
3 4 2 N K +1 140 75.00 25.00
10 6 2 N A -3 150 25.00 75.00
8 2 4 S 4 -5 250 0.00 100.00
1 5 4x W Q -2 500 100.00 0.00

23

obie po / S

A6
AJ10765
3
8762
K84
Q8
QJ982
K95
Q52
43
AK1065
Q103
J10973
K92
74
AJ4

minimax: 3 S  +140

N 8 7 9 4 8
S 8 7 9 4 8
W 5 5 3 9 4
E 5 5 3 9 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 W A -1 100 50.00 50.00
3 4 4 W 7 -1 100 50.00 50.00
10 6 3 W 7 -1 100 50.00 50.00
8 2 3 W A = 110 0.00 100.00
1 5 2 N A +2 170 100.00 0.00

24

obie przed / W

Q9876

Q873
K982
A42
J6
A6542
Q73
J3
Q10984
K109
AJ5
K105
AK7532
J
1064

minimax: 2 W  -120

N 4 7 6 5 7
S 4 7 6 5 7
W 8 5 7 8 6
E 8 5 7 8 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 W 6 -2 100 50.00 50.00
3 4 3 W 2 -1 50 0.00 100.00
10 6 4 N 10 = 420 100.00 0.00
8 2 3 E 2 -2 100 50.00 50.00
1 5 1 W 7 -2 100 50.00 50.00

25

EW / N

A9
AQ108
AK43
A103
K432

9865
K7652
Q765
97632
QJ10
4
J108
KJ54
72
QJ98

minimax: 3 N  +460

N 11 7 11 10 9
S 10 7 10 9 9
W 2 6 2 3 4
E 2 6 2 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 4 S 5 +1 450 87.50 12.50
4 5 4 S 5 +1 450 87.50 12.50
10 7 6 S 5 -2 100 0.00 100.00
9 3 3 S 2 +1 430 50.00 50.00
2 6 4 S 9 = 420 25.00 75.00

26

obie po / E

J1084
Q7
K84
J976
K
J10954
Q52
KQ108
97653
832
A9
A43
AQ2
AK6
J10763
52

minimax: 3 S  +600

N 9 8 6 8 7
S 9 8 6 8 7
W 4 4 6 3 6
E 4 4 6 3 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 1 S J +1 120 75.00 25.00
4 5 3 S K -1 100 12.50 87.50
10 7 1 S K +3 180 100.00 0.00
9 3 4 W K -1 100 50.00 50.00
2 6 1 S 5 -1 100 12.50 87.50

27

obie przed / S

K872
K10652
85
92
964
A843
J764
A7
J105
QJ
92
KQJ1085
AQ3
97
AKQ103
643

minimax: 2 S  +140

N 6 8 8 9 6
S 6 9 8 9 6
W 6 4 4 4 7
E 6 4 4 4 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 2 W 2 -4 200 100.00 0.00
4 5 3 S A = 140 25.00 75.00
10 7 2 N A +1 140 25.00 75.00
9 3 2 S A +2 170 75.00 25.00
2 6 3 N K = 140 25.00 75.00