Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 3 | N | K | = | 110 | 66.67 | 33.33 | |
2 | 9 | 1 | N | 5 | +1 | 120 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 6 | 3 | S | 2 | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 8 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
1 | 4 | 2 | S | 2 | -1 | 50 | 33.33 | 66.67 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 5 | 6 | N | 5 | +1 | 1470 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 8 | 3 | N | 9 | +3 | 690 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 1 | 6 | N | K | +1 | 1390 | 66.67 | 33.33 | |
6 | 7 | 3 | S | 3 | +4 | 720 | 33.33 | 66.67 | |
10 | 9 | średnia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 1 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
3 | 6 | 5 | S | K | +1 | 680 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 9 | 4 | S | A | +1 | 650 | 33.33 | 66.67 | |
4 | 2 | 4 | S | A | +1 | 650 | 33.33 | 66.67 | |
7 | 8 | 4 | S | A | +1 | 650 | 33.33 | 66.67 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 4 | E | A | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 2 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
4 | 7 | 4 | E | A | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 1 | 4 | E | 3 | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 3 | 4 | W | 7 | = | 620 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 4 | 2 | N | 5 | +2 | 180 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 1 | 3 | E | 5 | = | 110 | 50.00 | 50.00 | |
10 | 3 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
5 | 8 | 2 | S | Q | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 2 | 2 | E | 5 | +1 | 110 | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 5 | 4 | W | A | +1 | 650 | 16.67 | 83.33 | |
1 | 2 | 4 | W | A | +1 | 650 | 16.67 | 83.33 | |
10 | 4 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
6 | 9 | 5 | W | 9 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 3 | 5x | N | 9 | -3 | 500 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 3 | E | 7 | = | 600 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 3 | 3 | W | 8 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 5 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
7 | 1 | 2 | N | J | -2 | 100 | 66.67 | 33.33 | |
9 | 4 | 2 | E | J | +2 | 130 | 33.33 | 66.67 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 7 | 3 | S | K | +1 | 430 | 66.67 | 33.33 | |
3 | 4 | 3 | N | 2 | = | 110 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 6 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
8 | 2 | 3 | N | 5 | +1 | 430 | 66.67 | 33.33 | |
1 | 5 | 3 | N | 4 | +1 | 430 | 66.67 | 33.33 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 3 | S | 7 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
4 | 5 | 3 | S | J | +1 | 430 | 66.67 | 33.33 | |
10 | 7 | średnia | 0.00 | 60.00 | |||||
9 | 3 | 3 | N | 5 | -1 | 50 | 16.67 | 83.33 | |
2 | 6 | 3 | S | 9 | +2 | 460 | 100.00 | 0.00 |