Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 3 | N | 3 | +2 | 460 | 1.00 | -1.00 | |
7 | 5 | 3 | S | 6 | +1 | 430 | -0.50 | 0.50 | |
4 | 3 | 3 | S | 6 | +1 | 430 | -0.50 | 0.50 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 2 | 4 | S | 7 | +1 | 650 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 5 | 4 | S | 7 | +1 | 650 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 3 | 4 | S | 7 | +1 | 650 | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 4 | 5x | S | K | = | 850 | 15.00 | -15.00 | |
8 | 2 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 3 | 4 | E | K | +1 | 650 | -15.00 | 15.00 | |
1 | 6 | 5 | E | 5 | -1 | 100 | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 4 | N | 6 | = | 620 | 0.50 | -0.50 | |
6 | 5 | 4x | W | J | -4 | 1100 | 12.00 | -12.00 | |
8 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 4 | 1 | E | 5 | -1 | 100 | -12.50 | 12.50 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 2 | S | 2 | +1 | 150 | -10.00 | 10.00 | |
7 | 6 | 4 | S | 9 | = | 620 | 5.00 | -5.00 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 4 | S | 7 | = | 620 | 5.00 | -5.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 4 | S | Q | -1 | 50 | -2.00 | 2.00 | |
7 | 6 | 3 | W | Q | -1 | 100 | 4.00 | -4.00 | |
8 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 5 | 4 | S | Q | -1 | 50 | -2.00 | 2.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 3 | S | 2 | -1 | 50 | -1.50 | 1.50 | |
4 | 2 | 3 | N | K | +1 | 130 | 5.50 | -5.50 | |
1 | 7 | 3 | S | 10 | -2 | 100 | -4.00 | 4.00 | |
8 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 7 | 4 | W | A | -1 | 100 | -1.50 | 1.50 | |
5 | 3 | 3 | N | A | = | 140 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 1 | 3 | S | 3 | +1 | 170 | 1.50 | -1.50 | |
8 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 3 | S | A | +2 | 200 | 2.00 | -2.00 | |
6 | 4 | 3 | N | 8 | +1 | 130 | -1.00 | 1.00 | |
3 | 2 | 3 | N | 9 | +1 | 130 | -1.00 | 1.00 | |
8 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 |