1

obie przed / N

AQ106
KJ1094
J84
10
KJ874
A
AQ
AK874
9532
Q862
K765
2

753
10932
QJ9653

minimax: 4 W  -420

N 6 3 6 6 6
S 6 3 6 6 6
W 7 10 7 7 7
E 7 10 7 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 5 E 7 -1 50 50.00 50.00
2 9 4x N 2 -2 300 0.00 100.00
5 6 5 E 7 -2 100 87.50 12.50
10 8 1 W 10 +4 200 25.00 75.00
1 4 3 W 8 -2 100 87.50 12.50

2

NS / E

Q4
10
AKQ1098
10952
65
52
J5
AKQJ876
A93
AK9763
632
3
KJ10872
QJ84
74
4

minimax: 4 W  -130

N 3 9 5 8 3
S 3 9 5 8 3
W 7 4 7 4 10
E 7 4 7 4 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 W A -2 100 75.00 25.00
2 9 4x E 4 -2 300 100.00 0.00
5 6 3 W A +1 130 37.50 62.50
10 8 4 W A = 130 37.50 62.50
1 4 4x W = 510 0.00 100.00

3

EW / S

K9
964
Q82
AK1086
J6
AKQ75
K43
Q73
A732
82
976
J954
Q10854
J103
AJ105
2

minimax: 1 S  +90

N 6 7 5 8 6
S 6 7 5 8 6
W 6 6 6 5 7
E 6 6 6 5 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 N 2 -2 100 12.50 87.50
2 9 2 S A -2 100 12.50 87.50
5 6 2 S A = 110 100.00 0.00
10 8 2 S A -1 50 62.50 37.50
1 4 2 S A -1 50 62.50 37.50

4

obie po / W

Q54
10
K985
QJ1094
AKJ62
5432
A10
75
1073
KQ97
J764
82
98
AJ86
Q32
AK63

minimax: 1 S  +130

N 8 7 7 8 10
S 8 7 7 8 10
W 4 6 6 5 3
E 4 6 6 5 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 1 N 10 +1 120 25.00 75.00
4 8 2 W Q -1 100 0.00 100.00
3 1 2 W 10 -2 200 100.00 0.00
6 7 3 N 7 +1 130 62.50 37.50
10 9 2 N 8 +2 130 62.50 37.50

5

NS / N

AKQ764
QJ2
5
Q83
85
65
QJ976
A652
J10
AK1098
84
KJ97
932
743
AK1032
104

minimax: 3 W  -110

N 7 8 5 5 4
S 6 8 5 5 3
W 5 4 8 8 9
E 5 4 8 8 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 N A -1 100 37.50 62.50
4 8 3 N A -1 100 37.50 62.50
3 1 4 N A -2 200 0.00 100.00
6 7 2 N A = 110 87.50 12.50
10 9 2 N A = 110 87.50 12.50

6

EW / E

Q7
J104
AQ4
AQ964
AK95
A96
KJ1086
3
J10
8532
72
KJ1052
86432
KQ7
953
87

minimax: 2x S  -100

N 6 7 5 5 6
S 6 7 5 5 6
W 7 6 8 8 7
E 7 6 7 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 2 W 7 +1 110 50.00 50.00
4 8 2 N 7 -2 100 87.50 12.50
3 1 2x N W -2 300 0.00 100.00
6 7 2x S 3 -1 100 87.50 12.50
10 9 2 N 2 -3 150 25.00 75.00

7

obie po / S

QJ1074
J1072
J10
K7
A93
K4
Q82
Q8542
8652
Q853
K643
A
K
A96
A975
J10963

minimax: 2 E  -90

N 7 6 7 5 7
S 7 6 7 5 7
W 5 7 6 7 6
E 5 7 6 8 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 2 W Q -2 200 75.00 25.00
3 6 4 pasy 0 50.00 50.00
5 9 2 N A -1 100 12.50 87.50
4 2 3 S 4 = 600 100.00 0.00
7 8 2 S A -1 100 12.50 87.50

8

obie przed / W

J43
AQJ104
103
1072
Q952
9763
KJ7
A9
A106
K2
9652
KQ86
K87
85
AQ84
J543

minimax: 2 W  -140

N 5 4 6 4 4
S 6 4 6 4 4
W 7 9 7 9 8
E 7 9 7 8 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 1 E 5 +1 120 25.00 75.00
3 6 1 E 4 +2 150 0.00 100.00
5 9 1 S 2 -1 50 50.00 50.00
4 2 3 E 3 -2 100 87.50 12.50
7 8 3 E 8 -2 100 87.50 12.50

9

EW / N

109
AQJ10
AJ1043
A10
J6
K984
6
KQJ654
AKQ8732
5
K5
983
54
7632
Q9872
72

minimax: 5x S  -300

N 3 3 8 9 3
S 3 3 8 9 3
W 8 10 5 4 10
E 8 10 5 4 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4x N A -2 300 50.00 50.00
3 6 2 E 7 +4 230 75.00 25.00
5 9 4 E 2 +1 650 25.00 75.00
4 2 5x E 7 -1 200 100.00 0.00
7 8 4x E Q = 790 0.00 100.00

10

obie po / E

AK542
AQ95
K
J95
93
762
1095
AKQ82
Q876

QJ8643
763
J10
KJ10843
A72
104

minimax: 4 S  +650

N 8 9 11 4 6
S 8 8 11 4 6
W 3 4 1 8 7
E 3 4 1 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 5 S A = 650 62.50 37.50
10 2 4 N Q +1 650 62.50 37.50
4 7 4 S K +1 650 62.50 37.50
6 1 4 S A +1 650 62.50 37.50
5 3 3 N A = 140 0.00 100.00

11

obie przed / S

A987
QJ95
J6
AJ6
QJ2
A
A1098532
Q9
10654
K106
K74
K108
K3
87432
Q
75432

minimax: 4 W  -430

N 3 3 8 3 7
S 3 4 8 3 7
W 10 8 5 9 5
E 10 8 5 9 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 2 W Q +2 130 25.00 75.00
10 2 2 E 3 = 110 50.00 50.00
4 7 4 W Q +1 150 0.00 100.00
6 1 5x W Q -1 100 75.00 25.00
5 3 3 S A = 140 100.00 0.00

12

NS / W

974
J108
Q943
QJ6
102
96
AJ1075
10874
AK853
75
82
A953
QJ6
AKQ432
K6
K2

minimax: 2x E  +100

N 7 6 8 6 5
S 7 6 8 6 5
W 4 7 4 7 8
E 4 7 4 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 3 S 2 -1 100 25.00 75.00
10 2 4 S 10 = 620 100.00 0.00
4 7 2 S 10 = 110 62.50 37.50
6 1 2 S 10 = 110 62.50 37.50
5 3 4 S 10 -2 200 0.00 100.00

13

obie po / N

J97
KQ108
J109
J107
K32
J94
K76
AQ86
Q1065
653
AQ
K942
A84
A72
85432
53

minimax: 1 W  -120

N 5 4 6 6 3
S 5 4 6 6 3
W 8 8 7 6 9
E 8 8 7 6 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 3 W K -1 100 75.00 25.00
9 1 1 W K +1 120 50.00 50.00
10 3 1 E 5 +2 150 12.50 87.50
5 8 5 W K -2 200 100.00 0.00
7 2 2 W K +1 150 12.50 87.50

14

obie przed / E

J54
J765
8754
84
AQ107
KQ10
AQ10
K62
K2
A9432
93
10753
9863
8
KJ62
AQJ9

minimax: 6 W  -990

N 1 2 1 4 3
S 1 2 1 4 3
W 12 11 12 9 10
E 12 11 12 9 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 E A +1 450 87.50 12.50
9 1 3 W 4 +3 490 12.50 87.50
10 3 4 E 8 +1 450 87.50 12.50
5 8 3 W 8 +3 490 12.50 87.50
7 2 3 W 4 +2 460 50.00 50.00

15

NS / S

QJ10732
AK
74
K109
964
1098
J983
AJ4
K8
QJ65
52
Q8753
A5
7432
AKQ106
62

minimax: 6 S  +1440

N 12 12 9 11 8
S 12 12 9 11 8
W 1 1 3 1 5
E 1 1 4 2 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 N Q +2 680 75.00 25.00
9 1 2 N 5 +4 230 0.00 100.00
10 3 4 N Q +2 680 75.00 25.00
5 8 4 N 2 +2 680 75.00 25.00
7 2 3 N 5 +2 660 25.00 75.00

16

EW / W

73
A1085
A10
K10954
K6542
J76
973
J2
Q98
Q43
QJ542
AQ
AJ10
K92
K86
8763

minimax: 1 S  +140

N 7 7 9 7 9
S 7 7 9 7 9
W 4 6 4 6 4
E 4 6 4 6 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 sędzia 60.00 60.00
1 2 2 S 7 = 120 96.88 3.12
10 4 3 S 6 = 110 65.62 34.38
6 9 2 S 7 -1 50 18.75 81.25
8 3 3 S 9 -1 50 18.75 81.25

17

obie przed / N

AK85
9
AJ842
J108
643
K52
K96
AKQ6
QJ107
J1063
1075
42
92
AQ874
Q3
9753

minimax: 1 S  +90

N 7 7 7 8 8
S 7 7 7 8 8
W 6 6 5 5 4
E 6 5 5 5 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 2 S A = 110 100.00 0.00
1 2 1 S A = 90 75.00 25.00
10 4 3 N 2 -1 50 25.00 75.00
6 9 2 S A -1 50 25.00 75.00
8 3 2 S A -1 50 25.00 75.00

18

NS / E

KQ95
Q6
A82
KJ103
10432
A84
7
98654
J87
109
KQ1093
Q72
A6
KJ7532
J654
A

minimax: 6 S  +1430

N 11 10 12 9 9
S 11 10 12 9 9
W 2 3 1 4 4
E 2 3 1 4 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 5 4 S 7 = 620 0.00 100.00
1 2 3 N K +3 690 87.50 12.50
10 4 3 S K +2 660 37.50 62.50
6 9 3 N 3 +3 690 87.50 12.50
8 3 3 N K +2 660 37.50 62.50

19

EW / S

AJ8654
Q6
KQJ
KQ
97
A987
972
A965
KQ
54
86543
8432
1032
KJ1032
A10
J107

minimax: 3 S  +430

N 10 10 10 7 8
S 10 10 10 7 8
W 3 3 3 5 5
E 3 3 3 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 N 4 = 420 50.00 50.00
2 3 4 S 9 -1 50 0.00 100.00
10 5 4 N 5 = 420 50.00 50.00
7 1 4 N 4 = 420 50.00 50.00
9 4 4 N 6 +1 450 100.00 0.00

20

obie po / W

9743
A954
QJ7
102
K65
K1062
K953
96
J2
Q3
1086
KQJ854
AQ108
J87
A42
A73

minimax: 2 S  +110

N 6 8 7 6 5
S 6 8 7 6 5
W 6 5 5 6 8
E 6 5 5 6 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 3 E 7 = 110 25.00 75.00
2 3 2 N K -1 100 62.50 37.50
10 5 4 S 6 -2 200 0.00 100.00
7 1 2 S 6 = 110 100.00 0.00
9 4 2 S 2 -1 100 62.50 37.50

21

NS / N

K1053
32
J873
J87
QJ7642
4
2
KQ932

K10985
AK9654
106
A98
AQJ76
Q10
A54

minimax: 2 S  +120

N 8 6 7 6 5
S 8 6 5 6 5
W 4 6 6 7 7
E 5 7 6 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 2x S Q -3 800 25.00 75.00
2 3 4x E A -3 500 87.50 12.50
10 5 4 E 5 -3 150 50.00 50.00
7 1 3x W 2 -3 500 87.50 12.50
9 4 2x S 3 -4 1100 0.00 100.00

22

EW / E

10874
Q95
AQJ107
10

AKJ1087
K63
7632
AKQJ532
3
98
AK5
96
642
542
QJ984

minimax: 6 W  -1440

N 1 1 1 5 3
S 1 1 2 5 3
W 12 12 11 8 9
E 11 11 10 8 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 6 E 2 -1 100 75.00 25.00
3 4 7 E Q -4 400 100.00 0.00
10 6 4 E Q +1 650 25.00 75.00
8 2 4 E Q +1 650 25.00 75.00
1 5 4 E Q +1 650 25.00 75.00

23

obie po / S

9643
Q2
KQ83
KQ10
Q1072
8
AJ652
J82
J85
10963
974
965
AK
AKJ754
10
A743

minimax: 6 S  +1440

N 12 10 12 9 12
S 12 10 12 9 12
W 1 3 1 4 0
E 1 3 1 4 0
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 3 N 7 +3 690 50.00 50.00
3 4 4 S 2 +2 680 12.50 87.50
10 6 4 S 8 +2 680 12.50 87.50
8 2 6 S A = 1430 100.00 0.00
1 5 4 N 6 +3 720 75.00 25.00

24

obie przed / W

9862
985432
94
5
A4
K
AKJ852
AK72
J10
A76
1073
QJ1094
KQ753
QJ10
Q6
863

minimax: 7 W  -1520

N 0 6 6 0 0
S 0 6 6 0 0
W 13 6 6 13 13
E 13 6 6 13 13
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 7 W 9 = 1440 0.00 100.00
3 4 6 W 9 +1 940 37.50 62.50
10 6 3 W 8 +4 520 75.00 25.00
8 2 6 W 4 +1 940 37.50 62.50
1 5 5 W 5 +1 420 100.00 0.00

25

EW / N

1042
AQ932
103
Q53
AJ83
K85
Q7
K874
K9
10
AKJ6542
AJ10
Q765
J764
98
962

minimax: 6 W  -1440

N 0 2 4 0 0
S 0 2 4 0 0
W 12 11 9 12 12
E 9 10 8 12 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 W 3 +3 690 100.00 0.00
4 5 3 W 3 +4 720 50.00 50.00
10 7 3 W 3 +4 720 50.00 50.00
9 3 6 E 7 = 1370 0.00 100.00
2 6 3 W 3 +4 720 50.00 50.00

26

obie po / E

QJ32
AK987
7
752
K107
J5
KQ9432
Q4
64
1032
A865
AKJ10
A985
Q64
J10
9863

minimax: 3 W  -130

N 3 7 8 1 3
S 3 7 8 1 3
W 7 5 5 10 10
E 7 5 5 10 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 2 S W +1 140 100.00 0.00
4 5 3 W A +3 690 0.00 100.00
10 7 3 E 5 = 110 50.00 50.00
9 3 5 W K -1 100 75.00 25.00
2 6 2 W A +1 150 25.00 75.00

27

obie przed / S

KQJ543
A108
K92
6

K73
1083
AQ97432
A982
Q952
A54
K5
1076
J64
QJ76
J108

minimax: 4x S  -300

N 3 8 3 6 2
S 3 8 3 6 2
W 9 4 9 6 10
E 9 4 9 6 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3x N K +1 630 100.00 0.00
4 5 3 E K = 400 25.00 75.00
10 7 3 E 7 = 400 25.00 75.00
9 3 3 E 6 = 400 25.00 75.00
2 6 5x N K -2 300 75.00 25.00