Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 3 | 5 | W | 8 | = | 400 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 11 | 3 | W | 5 | +2 | 460 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 15 | 3 | E | K | +2 | 460 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 13 | 4 | W | 5 | +1 | 460 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 16 | 3 | E | K | +2 | 460 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 2 | 3 | E | 5 | +3 | 490 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 12 | 5 | W | A | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 16 | 2 | E | Q | -1 | 100 | 70.00 | 30.00 | |
5 | 11 | 4 | E | Q | -1 | 100 | 70.00 | 30.00 | |
6 | 14 | 3 | E | 2 | +2 | 200 | 40.00 | 60.00 | |
13 | 3 | 4 | N | A | -3 | 300 | 20.00 | 80.00 | |
15 | 4 | 4 | E | 8 | = | 620 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 14 | 2 | E | J | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 13 | 2 | N | 4 | -1 | 100 | 60.00 | 40.00 | |
11 | 6 | 2 | N | A | -1 | 100 | 60.00 | 40.00 | |
15 | 5 | 2 | N | A | -1 | 100 | 60.00 | 40.00 | |
3 | 12 | 4 | N | A | -3 | 300 | 10.00 | 90.00 | |
2 | 16 | 4 | N | 4 | -3 | 300 | 10.00 | 90.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 1 | 4 | E | 5 | +3 | 190 | 98.00 | 2.00 | |
5 | 15 | 6 | W | Q | +1 | 1470 | 38.00 | 62.00 | |
4 | 13 | 6 | W | Q | +1 | 1470 | 38.00 | 62.00 | |
3 | 11 | 6 | W | 10 | +1 | 1470 | 38.00 | 62.00 | |
2 | 14 | 6 | W | Q | +1 | 1470 | 38.00 | 62.00 | |
16 | 6 | średnia | 50.00 | 50.00 |