Finał Grand Prix Pomorza Zachodniego 2018 16: P Kiełczewski - J Przybyś, 8.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:M Wawrzyniak - J Kullass, 14.0 ZP | 1 | WE | 6 | N | 6 | +1 | -1020 | 3.00 | 3.00 | ||
2 | WE | 3 | S | 9 | = | -600 | 11.00 | 14.00 | ||||
2 | 3:A Dębowski - R Szlachetka, 24.0 ZP | 3 | WE | 2 | S | 5 | +1 | -140 | 3.00 | 17.00 | ||
4 | WE | 1 | N | J | = | -90 | 17.00 | 34.00 | ||||
3 | 20:M Siwy - Z Pleskot, 22.0 ZP | 5 | WE | 4 | W | A | +1 | +450 | 10.00 | 44.00 | ||
6 | WE | 3 | S | A | -2 | +100 | 12.00 | 56.00 | ||||
4 | 18:R Sałata - M Banach, 9.0 ZP | 7 | WE | 3 | S | 7 | +1 | -130 | 6.00 | 62.00 | ||
8 | WE | 4 | W | A | +1 | +150 | 10.00 | 72.00 | ||||
5 | 1:W Morawski - A Pożerski, 8.0 ZP | 9 | WE | 4 | E | 9 | = | +620 | 5.00 | 77.00 | ||
10 | WE | 4 | S | 6 | = | -620 | 2.20 | 79.20 | ||||
6 | 14:P Wilczok - B Trun, 7.0 ZP | 11 | NS | 5 | E | A | -2 | +100 | 15.00 | 94.20 | ||
12 | NS | 3 | W | K | -1 | +50 | 4.00 | 98.20 | ||||
7 | 12:C Rekret - J Taźbierski, 9.0 LB/ZP | 13 | NS | 5× | N | 7 | -2 | -500 | 13.00 | 111.20 | ||
14 | NS | 4 | W | J | -1 | +50 | 16.00 | 127.20 | ||||
8 | 10:A Pyclik-Chojenka - J Sadowski, 14.0 ZP | 15 | NS | 4 | E | 10 | -2 | +100 | 10.00 | 137.20 | ||
16 | NS | 4 | W | 10 | = | -630 | 7.00 | 144.20 | ||||
9 | 8:J Chmielewski - J Wierucki, 12.0 ZP | 17 | NS | 4 | N | K | -3 | -150 | 9.00 | 153.20 | ||
18 | NS | 4 | E | K | +1 | -450 | 3.00 | 156.20 | ||||
10 | 6:G Rybacki - A Małdyk, 11.0 ZP | 19 | NS | 3 | W | 8 | +1 | -630 | 3.00 | 159.20 | ||
20 | NS | 3 | E | Q | -1 | +100 | 4.00 | 163.20 | ||||
11 | 4:R Cylwik - R Zaciura, 10.0 ZP | 21 | NS | 3 | S | 6 | -2 | -200 | 0.00 | 163.20 | ||
22 | NS | 3× | E | K | -1 | +200 | 17.00 | 180.20 | ||||
12 | 2:C Jarmuł - V Valchev, 10.0 ZP | 23 | NS | 3 | W | 7 | +2 | -660 | 9.00 | 189.20 | ||
24 | NS | 3× | E | J | -2 | +300 | 9.00 | 198.20 | ||||
13 | 19:C Kawiak - A Wójcik, 11.0 ZP | 25 | NS | 4 | N | J | = | +420 | 9.00 | 207.20 | ||
26 | NS | 3 | E | 6 | = | -600 | 10.00 | 217.20 | ||||
14 | 17:A Jabłoński - K Lipowski, 8.0 ZP | 27 | NS | 1 | S | 9 | +1 | +120 | 16.00 | 233.20 | ||
28 | NS | 4× | W | 8 | -1 | +100 | 17.00 | 250.20 | ||||
15 | 15:S Kulesza - W Witkowski, 11.0 ZP | 29 | WE | 4 | E | J | -1 | -100 | 2.00 | 252.20 | ||
30 | WE | 2 | W | 9 | -1 | -50 | 13.00 | 265.20 | ||||
16 | 13:M Rogowski - E Kaczmarek, 14.0 ZP | 1 | WE | 3 | S | 10 | -2 | +100 | 14.00 | 279.20 | ||
2 | WE | 3 | S | 8 | -2 | +200 | 17.00 | 296.20 | ||||
17 | 11:L Błaziński - R Szopiński, 19.0 ZP | 3 | WE | 5 | S | K | -1 | +50 | 12.00 | 308.20 | ||
4 | WE | 3 | W | 5 | -2 | -200 | 3.00 | 311.20 | ||||
18 | 9:J Pisarek - M Siech, 18.0 ZP | 5 | WE | 4 | W | J | = | +420 | 13.00 | 324.20 | ||
6 | WE | 3 | N | A | -1 | +50 | 8.00 | 332.20 | ||||
19 | 7:R Szymczak - M Wiliński, 9.0 ZP | 7 | WE | 2 | S | K | +4 | -170 | 4.00 | 336.20 | ||
8 | WE | 3 | S | A | -2 | +100 | 3.00 | 339.20 | ||||
SUMA: | 339.20 | |||||||||||
C-OVER: | 20.74 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 359.94 | |||||||||||
MIEJSCE: | 13 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-15 o 23:40:06