Finał Grand Prix Pomorza Zachodniego 2018 9: J Pisarek - M Siech, 18.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12:C Rekret - J Taźbierski, 9.0 LB/ZP | 1 | NS | 6 | N | 6 | +1 | +1020 | 15.00 | 15.00 | ||
2 | NS | 3 | S | 9 | = | +600 | 7.00 | 22.00 | ||||
2 | 10:A Pyclik-Chojenka - J Sadowski, 14.0 ZP | 3 | NS | 3 | S | 5 | -1 | -50 | 5.00 | 27.00 | ||
4 | NS | 4 | W | A | -5 | +500 | 18.00 | 45.00 | ||||
3 | 8:J Chmielewski - J Wierucki, 12.0 ZP | 5 | WE | 4 | W | A | +1 | +450 | 10.00 | 55.00 | ||
6 | WE | 2 | N | 7 | = | -110 | 1.00 | 56.00 | ||||
4 | 6:G Rybacki - A Małdyk, 11.0 ZP | 7 | WE | 1 | S | 8 | +1 | -120 | 9.00 | 65.00 | ||
8 | WE | 4 | W | A | = | +130 | 6.00 | 71.00 | ||||
5 | 4:R Cylwik - R Zaciura, 10.0 ZP | 9 | WE | 4 | E | 10 | = | +620 | 5.00 | 76.00 | ||
10 | WE | 4 | E | 2 | -1 | -100 | 17.90 | 93.90 | ||||
6 | 2:C Jarmuł - V Valchev, 10.0 ZP | 11 | WE | 4 | W | K | -2 | -100 | 3.00 | 96.90 | ||
12 | WE | 1 | S | 8 | +1 | -110 | 11.00 | 107.90 | ||||
7 | 19:C Kawiak - A Wójcik, 11.0 ZP | 13 | WE | 4 | E | 9 | +1 | +650 | 12.00 | 119.90 | ||
14 | WE | 2 | W | J | +1 | +140 | 11.00 | 130.90 | ||||
8 | 17:A Jabłoński - K Lipowski, 8.0 ZP | 15 | WE | 4 | E | 10 | -2 | -100 | 8.00 | 138.90 | ||
16 | WE | 3 | E | K | +1 | +630 | 11.00 | 149.90 | ||||
9 | 15:S Kulesza - W Witkowski, 11.0 ZP | 17 | WE | 4 | W | A | +1 | +450 | 17.00 | 166.90 | ||
18 | WE | 4 | E | A | = | +420 | 5.00 | 171.90 | ||||
10 | 13:M Rogowski - E Kaczmarek, 14.0 ZP | 19 | WE | 4 | W | 3 | = | +620 | 6.00 | 177.90 | ||
20 | WE | 2 | N | 10 | +1 | -140 | 6.00 | 183.90 | ||||
11 | 11:L Błaziński - R Szopiński, 19.0 ZP | 21 | WE | 3 | S | 7 | -1 | +100 | 12.00 | 195.90 | ||
22 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | 11.00 | 206.90 | ||||
12 | 1:W Morawski - A Pożerski, 8.0 ZP | 23 | WE | 3 | W | 9 | +2 | +660 | 9.00 | 215.90 | ||
24 | WE | 2× | E | J | -2 | -300 | 9.00 | 224.90 | ||||
13 | 7:R Szymczak - M Wiliński, 9.0 ZP | 25 | NS | 4 | N | J | = | +420 | 9.00 | 233.90 | ||
26 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -630 | 4.00 | 237.90 | ||||
14 | 5:M Wawrzyniak - J Kullass, 14.0 ZP | 27 | NS | 3 | S | K | -1 | -50 | 10.00 | 247.90 | ||
28 | NS | 3 | W | 8 | = | -140 | 6.00 | 253.90 | ||||
15 | 3:A Dębowski - R Szlachetka, 24.0 ZP | 29 | NS | 3 | W | 2 | -1 | +100 | 16.00 | 269.90 | ||
30 | NS | 2 | W | 9 | -1 | +50 | 5.00 | 274.90 | ||||
16 | 20:M Siwy - Z Pleskot, 22.0 ZP | 1 | NS | 4 | N | K | -1 | -50 | 10.00 | 284.90 | ||
2 | NS | PASS | 0 | 11.00 | 295.90 | |||||||
17 | 18:R Sałata - M Banach, 9.0 ZP | 3 | NS | 5× | S | A | -1 | -100 | 2.00 | 297.90 | ||
4 | NS | 3 | E | 8 | +1 | -630 | 6.00 | 303.90 | ||||
18 | 16:P Kiełczewski - J Przybyś, 8.0 ZP | 5 | NS | 4 | W | J | = | -420 | 5.00 | 308.90 | ||
6 | NS | 3 | N | A | -1 | -50 | 10.00 | 318.90 | ||||
19 | 14:P Wilczok - B Trun, 7.0 ZP | 7 | NS | 4 | W | A | -1 | +100 | 2.00 | 320.90 | ||
8 | NS | 4 | E | 2 | = | -130 | 10.00 | 330.90 | ||||
SUMA: | 330.90 | |||||||||||
C-OVER: | 35.13 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 366.03 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-15 o 23:40:06