Finał II Grand Prix Pomorza Zachodniego 2012 1: W Tomasiak - P Klimacki, 30.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:W Dziewierski - S Kulesza, 9.5 ZP | 1 | NS | 7 | S | 3 | -1 | -50 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | NS | 3 | N | 2 | = | +600 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | NS | 4 | N | Q | +1 | +450 | 10.00 | 10.00 | ||||
2 | 9:J Sadowski - G Rybacki, 16.0 ZP | 4 | WE | 4 | N | K | -1 | +100 | 10.00 | 20.00 | ||
5 | WE | 3 | E | A | +1 | +170 | 6.00 | 26.00 | ||||
6 | WE | 4 | S | 2 | +3 | -510 | 5.00 | 31.00 | ||||
3 | 11:C Kawiak - M Rogowski, 6.5 ZP | 7 | WE | 3 | N | 3 | -2 | +200 | 11.00 | 42.00 | ||
8 | WE | 5× | E | 3 | -1 | -100 | 9.00 | 51.00 | ||||
9 | WE | 1 | E | 2 | +1 | +120 | 9.00 | 60.00 | ||||
4 | 12:M Siwy - S Charkot, 11.0 ZP | 10 | NS | 1 | N | Q | = | +90 | 5.00 | 65.00 | ||
11 | NS | 3 | N | A | -1 | -50 | 4.00 | 69.00 | ||||
12 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 13.00 | 82.00 | ||||
5 | 5:J Chmielewski - J Kullass, 8.0 ZP | 13 | WE | 4 | W | K | = | +130 | 4.00 | 86.00 | ||
14 | WE | 2 | E | Q | +1 | +140 | 11.00 | 97.00 | ||||
15 | WE | 1 | W | 7 | +2 | +150 | 13.00 | 110.00 | ||||
6 | 8:B Drozd - K Walerowski, 6.0 ZP | 16 | NS | 4 | S | A | -1 | -50 | 2.00 | 112.00 | ||
17 | NS | 6 | S | Q | +1 | +1020 | 13.00 | 125.00 | ||||
18 | NS | 4 | E | 6 | +1 | -450 | 9.00 | 134.00 | ||||
7 | 10:W Abkowicz - M Manik, 2.5 ZP | 19 | NS | 3 | N | 6 | -2 | -100 | 11.00 | 145.00 | ||
20 | NS | 2 | N | 6 | +2 | +170 | 8.00 | 153.00 | ||||
21 | NS | 3 | N | A | +1 | +130 | 8.00 | 161.00 | ||||
8 | 13:G Kaźmierczak - K Szlachta, 14.0 ZP | 22 | NS | 2× | N | 3 | = | +470 | 14.00 | 175.00 | ||
23 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 14.00 | 189.00 | ||||
24 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | 5.00 | 194.00 | ||||
9 | 4:R Szopiński - J Nawrot, 8.0 ZP | 25 | NS | APP | 8.40 | 202.40 | ||||||
26 | NS | 1 | W | 6 | -1 | +100 | 12.00 | 214.40 | ||||
27 | NS | 4 | W | A | = | -420 | 4.00 | 218.40 | ||||
10 | 6:T Janiak - C Dalecki, 4.5 ZP | 28 | NS | 4 | E | 2 | +1 | -450 | 5.00 | 223.40 | ||
29 | NS | 3 | E | 5 | = | -110 | 2.00 | 225.40 | ||||
30 | NS | 2 | N | 9 | -4 | -200 | 6.00 | 231.40 | ||||
11 | 7:L Błaziński - J Pisarek, 24.0 ZP | 1 | NS | 3 | E | 10 | -1 | +50 | 11.00 | 242.40 | ||
2 | NS | 1 | E | K | +3 | -170 | 2.00 | 244.40 | ||||
3 | NS | 6 | N | K | = | +920 | 9.00 | 253.40 | ||||
12 | 15:R Gaca - S Grzyb, 6.5 ZP | 4 | NS | 4× | N | A | -1 | -200 | 2.00 | 255.40 | ||
5 | NS | 2 | E | Q | -1 | +50 | 7.00 | 262.40 | ||||
6 | NS | 4× | N | A | -3 | -500 | 2.00 | 264.40 | ||||
13 | 2:H Tyburczy - A Żmuda, 6.5 ZP | 7 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 3.00 | 267.40 | ||
8 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 4.00 | 271.40 | ||||
9 | NS | 3 | W | J | +2 | -660 | 4.00 | 275.40 | ||||
14 | 16:P Stężała - K Jordan, 6.5 ZP | 10 | NS | 3 | N | 7 | = | +600 | 7.00 | 282.40 | ||
11 | NS | 3 | E | 8 | -2 | +100 | 14.00 | 296.40 | ||||
12 | NS | 4 | E | Q | -2 | +100 | 10.00 | 306.40 | ||||
15 | 14:R Szlachetka - D Ćwirko, 11.0 ZP | 13 | NS | 1× | S | 9 | -3 | -800 | 0.00 | 306.40 | ||
14 | NS | 4 | N | Q | +2 | +480 | 11.00 | 317.40 | ||||
15 | NS | 3 | W | 4 | +2 | -150 | 4.00 | 321.40 | ||||
16 | 9:J Sadowski - G Rybacki, 16.0 ZP | 16 | WE | 7 | E | A | = | +2210 | 13.00 | 334.40 | ||
17 | WE | 4× | W | 2 | -3 | -500 | 0.00 | 334.40 | ||||
18 | WE | 3× | S | 2 | -3 | +800 | 14.00 | 348.40 | ||||
17 | 11:C Kawiak - M Rogowski, 6.5 ZP | 19 | WE | 3 | E | 9 | = | +600 | 8.00 | 356.40 | ||
20 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -660 | 4.00 | 360.40 | ||||
21 | WE | 3 | E | A | -2 | -100 | 9.00 | 369.40 | ||||
18 | 5:J Chmielewski - J Kullass, 8.0 ZP | 22 | WE | 2 | S | A | = | -110 | 9.00 | 378.40 | ||
23 | WE | 3× | W | 10 | = | +730 | 11.00 | 389.40 | ||||
24 | WE | 4 | E | 8 | -2 | -100 | 2.00 | 391.40 | ||||
19 | 16:P Stężała - K Jordan, 6.5 ZP | 25 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 13.00 | 404.40 | ||
26 | WE | 4 | N | 6 | -1 | +100 | 10.00 | 414.40 | ||||
27 | WE | 2 | E | 9 | -3 | -150 | 10.00 | 424.40 | ||||
20 | 5:J Chmielewski - J Kullass, 8.0 ZP | 28 | WE | 5 | N | 7 | +1 | -620 | 10.00 | 434.40 | ||
29 | WE | 3 | W | 6 | = | +110 | 12.00 | 446.40 | ||||
30 | WE | 3 | N | Q | -1 | +50 | 7.00 | 453.40 | ||||
SUMA: | 453.40 | |||||||||||
C-OVER: | 25.20 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 478.60 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-12-29 o 11:28:46 PM