Finał II Grand Prix Pomorza Zachodniego 2012 11: C Kawiak - M Rogowski, 6.5 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 9:J Sadowski - G Rybacki, 16.0 ZP | 1 | WE | 6 | S | 3 | = | -990 | 9.00 | 9.00 | ||
2 | WE | 3 | S | 3 | +2 | -660 | 1.00 | 10.00 | ||||
3 | WE | 4 | N | Q | = | -420 | 10.00 | 20.00 | ||||
2 | 16:P Stężała - K Jordan, 6.5 ZP | 4 | NS | 2 | N | 4 | +3 | +200 | 8.00 | 28.00 | ||
5 | NS | 2 | E | 6 | +2 | -170 | 8.00 | 36.00 | ||||
6 | NS | 4 | S | 4 | +3 | +510 | 9.00 | 45.00 | ||||
3 | 1:W Tomasiak - P Klimacki, 30.0 ZP | 7 | NS | 3 | N | 3 | -2 | -200 | 3.00 | 48.00 | ||
8 | NS | 5× | E | 3 | -1 | +100 | 5.00 | 53.00 | ||||
9 | NS | 1 | E | 2 | +1 | -120 | 5.00 | 58.00 | ||||
4 | 7:L Błaziński - J Pisarek, 24.0 ZP | 10 | WE | 1 | S | Q | = | -90 | 9.00 | 67.00 | ||
11 | WE | 3 | W | 10 | -1 | -50 | 8.00 | 75.00 | ||||
12 | WE | 4 | W | K | -2 | -100 | 14.00 | 89.00 | ||||
5 | 6:T Janiak - C Dalecki, 4.5 ZP | 13 | WE | 4× | W | K | = | +710 | 13.00 | 102.00 | ||
14 | WE | 3 | E | 4 | = | +140 | 11.00 | 113.00 | ||||
15 | WE | 3 | E | K | -1 | -50 | 0.00 | 113.00 | ||||
6 | 3:W Dziewierski - S Kulesza, 9.5 ZP | 16 | WE | 4 | S | A | -1 | +50 | 12.00 | 125.00 | ||
17 | WE | 3 | N | 3 | +3 | -490 | 12.00 | 137.00 | ||||
18 | WE | 6 | W | 7 | = | +980 | 14.00 | 151.00 | ||||
7 | 5:J Chmielewski - J Kullass, 8.0 ZP | 19 | WE | 3 | N | Q | -2 | +100 | 3.00 | 154.00 | ||
20 | WE | 2 | S | 6 | +3 | -200 | 3.00 | 157.00 | ||||
21 | WE | 2 | N | 2 | +3 | -150 | 2.00 | 159.00 | ||||
8 | 10:W Abkowicz - M Manik, 2.5 ZP | 22 | NS | 2 | S | 2 | = | +90 | 4.00 | 163.00 | ||
23 | NS | 5 | E | 7 | -1 | +100 | 12.00 | 175.00 | ||||
24 | NS | 4 | E | A | +2 | -480 | 0.00 | 175.00 | ||||
9 | 12:M Siwy - S Charkot, 11.0 ZP | 25 | NS | 4 | N | K | = | +420 | 8.33 | 183.33 | ||
26 | NS | 1 | E | Q | +1 | -110 | 0.00 | 183.33 | ||||
27 | NS | 3 | E | 6 | = | -400 | 6.00 | 189.33 | ||||
10 | 14:R Szlachetka - D Ćwirko, 11.0 ZP | 28 | NS | 4 | E | Q | = | -420 | 10.00 | 199.33 | ||
29 | NS | 2× | S | A | = | +670 | 13.00 | 212.33 | ||||
30 | NS | 3 | W | 4 | -2 | +100 | 14.00 | 226.33 | ||||
11 | 8:B Drozd - K Walerowski, 6.0 ZP | 1 | NS | 2 | N | J | = | +90 | 14.00 | 240.33 | ||
2 | NS | 3 | S | A | = | +140 | 12.00 | 252.33 | ||||
3 | NS | 6 | S | K | +1 | +940 | 13.00 | 265.33 | ||||
12 | 13:G Kaźmierczak - K Szlachta, 14.0 ZP | 4 | NS | 3 | S | 6 | = | +600 | 12.00 | 277.33 | ||
5 | NS | 4 | W | 4 | = | -420 | 0.00 | 277.33 | ||||
6 | NS | 5× | N | A | -4 | -800 | 0.00 | 277.33 | ||||
13 | 4:R Szopiński - J Nawrot, 8.0 ZP | 7 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 10.00 | 287.33 | ||
8 | NS | 3 | N | A | +1 | +170 | 7.00 | 294.33 | ||||
9 | NS | 3 | W | 8 | = | -600 | 14.00 | 308.33 | ||||
14 | 2:H Tyburczy - A Żmuda, 6.5 ZP | 10 | NS | 3 | N | 7 | = | +600 | 7.00 | 315.33 | ||
11 | NS | 3 | W | Q | +1 | -430 | 0.00 | 315.33 | ||||
12 | NS | 4 | E | Q | -2 | +100 | 10.00 | 325.33 | ||||
15 | 15:R Gaca - S Grzyb, 6.5 ZP | 13 | NS | 3 | E | K | +1 | -630 | 3.00 | 328.33 | ||
14 | NS | 3 | N | Q | +3 | +230 | 0.00 | 328.33 | ||||
15 | NS | 3 | E | 9 | -1 | +50 | 11.00 | 339.33 | ||||
16 | 5:J Chmielewski - J Kullass, 8.0 ZP | 16 | WE | 6 | E | A | +1 | +1460 | 7.00 | 346.33 | ||
17 | WE | 4 | S | 7 | -1 | +50 | 10.00 | 356.33 | ||||
18 | WE | 3 | N | K | -1 | +100 | 0.00 | 356.33 | ||||
17 | 1:W Tomasiak - P Klimacki, 30.0 ZP | 19 | NS | 3 | E | 9 | = | -600 | 6.00 | 362.33 | ||
20 | NS | 3 | N | 3 | +2 | +660 | 10.00 | 372.33 | ||||
21 | NS | 3 | E | A | -2 | +100 | 5.00 | 377.33 | ||||
18 | 16:P Stężała - K Jordan, 6.5 ZP | 22 | WE | 2 | S | 2 | = | -110 | 9.00 | 386.33 | ||
23 | WE | 4× | S | K | -4 | +1100 | 14.00 | 400.33 | ||||
24 | WE | 3 | E | 7 | -1 | -50 | 5.00 | 405.33 | ||||
19 | 12:M Siwy - S Charkot, 11.0 ZP | 25 | NS | 4 | W | 5 | -1 | +100 | 14.00 | 419.33 | ||
26 | NS | 3 | N | 6 | = | +140 | 8.00 | 427.33 | ||||
27 | NS | 3 | S | K | = | +140 | 1.00 | 428.33 | ||||
20 | 4:R Szopiński - J Nawrot, 8.0 ZP | 28 | NS | 7× | S | K | -1 | -200 | 0.00 | 428.33 | ||
29 | NS | 3 | W | 6 | -4 | +400 | 14.00 | 442.33 | ||||
30 | NS | 4 | S | 7 | -2 | -100 | 3.00 | 445.33 | ||||
SUMA: | 445.33 | |||||||||||
C-OVER: | 16.80 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 462.13 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-12-29 o 11:28:46 PM