54 Mityng Bursztynowy - Turniej IMP 29: E Kaczmarek - C Wojtaś, 11.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 24:I Johanisborg - T Joniec, 4.0 NZ/ZP | 7 | WE | 6× | N | 10 | -1 | +200 | 11.55 | 11.55 | ||
8 | WE | 4 | S | 3 | +1 | -450 | -0.74 | 10.81 | ||||
2 | 25:M Goraj - K Szlachta, 9.5 ZP | 1 | WE | 3 | S | 7 | -1 | +50 | 3.62 | 14.43 | ||
2 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +450 | 4.45 | 18.88 | ||||
3 | 21:A Talaga-Drabik - H Zembrzuska, 11.0 ZP | 5 | WE | 4 | N | A | = | -620 | -8.32 | 10.55 | ||
6 | WE | 2 | W | 3 | = | +110 | 5.39 | 15.94 | ||||
4 | 22:R Przybylski - K Araszkiewicz, 20.0 ZP | 9 | WE | 1 | S | 9 | -1 | +50 | 4.17 | 20.11 | ||
10 | WE | 3 | N | 7 | = | -600 | -2.70 | 17.41 | ||||
5 | 23:A Dębowski - A Downar-Zapolski, 19.0 ZP | 3 | WE | 6 | E | 6 | +1 | +1390 | 5.50 | 22.91 | ||
4 | WE | 3 | E | 6 | -4 | -400 | -6.33 | 16.57 | ||||
6 | 49:M Sankiewicz - J Dziemidowicz, 5.5 ZP | 17 | NS | 4 | S | K | -1 | -50 | -0.94 | 15.64 | ||
18 | NS | 2 | W | A | = | -110 | -1.16 | 14.48 | ||||
7 | 48:M Tuziemski - P Węgrzyn, 4.5 ZP | 19 | NS | 3 | N | 3 | +2 | +200 | -2.35 | 12.12 | ||
20 | NS | 4 | W | A | -1 | +100 | 1.68 | 13.80 | ||||
8 | 47:K Duszyński - K Grzywacz, 4.5 ZP | 11 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -460 | -3.13 | 10.67 | ||
12 | NS | 6 | S | A | = | +1370 | 7.53 | 18.20 | ||||
9 | 46:A Pyclik-Chojenka - G Pyclik, NZ | 13 | NS | 4 | S | J | +1 | +650 | 0.61 | 18.82 | ||
14 | NS | 3 | N | 7 | -1 | -50 | -1.81 | 17.01 | ||||
10 | 50:R Głuszek - M Chromy, 4.5 ZP | 15 | NS | 4 | S | 4 | +3 | +710 | 6.00 | 23.01 | ||
16 | NS | 3 | N | A | +2 | +150 | -1.00 | 22.01 | ||||
11 | 54:J Batóg - Z Lasocki, 11.0 ZP | 27 | NS | 2 | N | A | +1 | +110 | 5.42 | 27.43 | ||
28 | NS | 4 | W | Q | = | -420 | 0.39 | 27.82 | ||||
12 | 53:A Jeleniewski - T Kaczanowski, 36.0 LB/WP | 29 | NS | 2 | E | 7 | -1 | +100 | 1.29 | 29.11 | ||
30 | NS | 3 | S | A | -1 | -50 | 4.00 | 33.11 | ||||
13 | 52:J Purczyński - J Stańczyk, 11.0 ZP | 21 | NS | 4 | E | K | +1 | -450 | -3.00 | 30.11 | ||
22 | NS | 2× | W | 5 | -1 | +200 | 3.16 | 33.27 | ||||
14 | 51:W Paczyńska - Z Moleń, NZ | 23 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +100 | 2.48 | 35.75 | ||
24 | NS | 4 | E | 6 | -2 | +100 | 5.52 | 41.27 | ||||
15 | 55:S Charkot - M Siwy, 11.0 ZP | 25 | NS | 6 | W | J | +1 | -1390 | -4.13 | 37.14 | ||
26 | NS | 3 | W | 5 | +2 | -660 | 0.48 | 37.62 | ||||
SUMA: | 37.62 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 37.62 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-09-28 o 10:13:46 PM