54 Mityng Bursztynowy - Turniej IMP 49: M Sankiewicz - J Dziemidowicz, 5.5 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 44:L Anderson - E Anderson, NZ | 7 | WE | 2 | S | 5 | +2 | -180 | 5.90 | 5.90 | ||
8 | WE | 4 | N | 6 | +2 | -480 | -1.68 | 4.23 | ||||
2 | 45:J Jadczak - R Markowski, 0.5 NZ/ZP | 1 | WE | 3 | N | Q | = | -400 | -6.76 | -2.53 | ||
2 | WE | 4 | W | 8 | = | +130 | -3.14 | -5.67 | ||||
3 | 41:D Sosinowicz - Z Pleskot, 7.0 ZP | 5 | WE | 4 | N | A | = | -620 | -8.32 | -13.99 | ||
6 | WE | 2 | N | 3 | = | -90 | 0.48 | -13.51 | ||||
4 | 42:Z Nowak - M Zembrzuski, 9.5 ZP | 9 | WE | 1 | S | 10 | = | -90 | 0.53 | -12.98 | ||
10 | WE | 3 | N | 7 | = | -600 | -2.70 | -15.68 | ||||
5 | 43:T Rusiecki - D Jarmocik, 9.5 ZP | 3 | WE | 6 | W | A | = | +1430 | 6.20 | -9.48 | ||
4 | WE | 3 | E | 6 | = | +110 | 4.70 | -4.78 | ||||
6 | 29:E Kaczmarek - C Wojtaś, 11.0 ZP | 17 | WE | 4 | S | K | -1 | +50 | 0.94 | -3.84 | ||
18 | WE | 2 | W | A | = | +110 | 1.16 | -2.68 | ||||
7 | 30:G Kaźmierczak - G Rybacki, 11.0 ZP | 11 | WE | 4 | E | 5 | -2 | -100 | -7.94 | -10.61 | ||
12 | WE | 6 | S | A | = | -1370 | -7.53 | -18.15 | ||||
8 | 26:T Gutowski - A Żakowicz, 6.0 ZP | 15 | WE | 5 | S | K | -1 | +100 | 8.74 | -9.41 | ||
16 | WE | 2 | S | 4 | +2 | -170 | 0.48 | -8.92 | ||||
9 | 27:M Chwalko - W Brążkowski, 6.0 ZP | 19 | WE | 3 | S | 2 | +1 | -430 | -3.16 | -12.08 | ||
20 | WE | 4 | W | A | -1 | -100 | -1.68 | -13.76 | ||||
10 | 28:L Błaziński - J Pisarek, 24.0 ZP | 13 | WE | 4 | N | A | +2 | -680 | -1.55 | -15.31 | ||
14 | WE | 3 | S | Q | -1 | +50 | 1.81 | -13.50 | ||||
11 | 69:H Jabłońska-Filas - A Jabłoński, 2.0 SL | 27 | NS | 2 | N | A | -3 | -150 | -0.77 | -14.28 | ||
28 | NS | 4 | E | 2 | = | -420 | 0.39 | -13.89 | ||||
12 | 68:J Nawrot - R Szopiński, 8.0 ZP | 29 | NS | 2× | S | 3 | = | +670 | 11.65 | -2.24 | ||
30 | NS | 4 | E | 10 | = | -420 | -4.52 | -6.76 | ||||
13 | 67:R Sałata - M Banach, 6.5 ZP | 21 | NS | 4 | E | 7 | +1 | -450 | -3.00 | -9.76 | ||
22 | NS | 1 | S | 4 | -1 | -50 | -3.10 | -12.86 | ||||
14 | 66:K Jordan - P Stężała, 6.5 ZP | 23 | NS | 3 | W | 4 | -4 | +400 | 8.23 | -4.63 | ||
24 | NS | 4 | E | 6 | -2 | +100 | 5.52 | 0.88 | ||||
15 | 70:M Keller - H Cieśla, 3.5 ZP | 25 | NS | 2 | W | J | +5 | -190 | 13.16 | 14.05 | ||
26 | NS | 3 | E | 3 | +2 | -660 | 0.48 | 14.53 | ||||
SUMA: | 14.53 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 14.53 | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-09-28 o 10:13:46 PM