54 Mityng Bursztynowy - Turniej IMP 45: J Jadczak - R Markowski, 0.5 NZ/ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 50:R Głuszek - M Chromy, 4.5 ZP | 9 | NS | 2 | S | 2 | = | +90 | -0.53 | -0.53 | ||
10 | NS | 3 | N | 3 | +1 | +130 | -4.33 | -4.87 | ||||
2 | 49:M Sankiewicz - J Dziemidowicz, 5.5 ZP | 1 | NS | 3 | N | Q | = | +400 | 6.76 | 1.89 | ||
2 | NS | 4 | W | 8 | = | -130 | 3.14 | 5.03 | ||||
3 | 48:M Tuziemski - P Węgrzyn, 4.5 ZP | 3 | NS | 5 | E | 8 | +2 | -640 | 6.67 | 11.70 | ||
4 | NS | 3 | W | A | = | -600 | -11.70 | 0.00 | ||||
4 | 47:K Duszyński - K Grzywacz, 4.5 ZP | 5 | NS | 3 | S | 6 | = | +600 | 7.97 | 7.96 | ||
6 | NS | 2 | W | 6 | -1 | +100 | -0.32 | 7.64 | ||||
5 | 46:A Pyclik-Chojenka - G Pyclik, NZ | 7 | NS | 3 | N | 9 | +1 | +130 | -7.23 | 0.42 | ||
8 | NS | 4 | N | 6 | +2 | +480 | 1.68 | 2.09 | ||||
6 | 72:S Kaźmierska - A Kaźmierski, 14.0 ZP | 19 | NS | 1 | S | 6 | +4 | +210 | -2.29 | -0.20 | ||
20 | NS | 3 | W | A | = | -140 | -4.39 | -4.58 | ||||
7 | 74:Z Sawicki - A Pomarański, 9.0 ZP | 11 | NS | 3× | N | 3 | -4 | -800 | -9.19 | -13.78 | ||
12 | NS | 3 | N | 5 | +4 | +720 | -2.77 | -16.54 | ||||
8 | 53:A Jeleniewski - T Kaczanowski, 36.0 LB/WP | 13 | NS | 4 | N | 5 | +2 | +680 | 1.55 | -15.00 | ||
14 | NS | 3 | S | 5 | +2 | +460 | 9.26 | -5.74 | ||||
9 | 52:J Purczyński - J Stańczyk, 11.0 ZP | 15 | NS | 4 | S | 9 | +1 | +650 | 4.48 | -1.25 | ||
16 | NS | 4 | S | 4 | = | +130 | -1.68 | -2.93 | ||||
10 | 51:W Paczyńska - Z Moleń, NZ | 17 | NS | 3 | S | 3 | -3 | -150 | -3.90 | -6.83 | ||
18 | NS | 2 | W | A | = | -110 | -1.16 | -8.00 | ||||
11 | 20:R Szewczyk - A Matysek, 2.0 NZ/ZP | 29 | WE | 2 | E | 3 | -1 | -100 | -1.29 | -9.29 | ||
30 | WE | 2 | E | 10 | +1 | +140 | -1.84 | -11.12 | ||||
12 | 16:A Gil - L Klorek, 5.0 ZP | 23 | WE | 2 | E | 3 | +1 | +110 | 1.97 | -9.16 | ||
24 | WE | 2× | N | K | -3 | +500 | 5.45 | -3.71 | ||||
13 | 17:B Smulska - E Wizner, ZP/NZ | 27 | WE | 5× | S | 9 | -4 | +800 | 11.58 | 7.88 | ||
28 | WE | 4 | E | 5 | +1 | +450 | 0.65 | 8.52 | ||||
14 | 18:C Jarmuł - R Kłosiński, 11.0 ZP | 21 | WE | 4 | E | 7 | +1 | +450 | 3.00 | 11.52 | ||
22 | WE | 2× | W | 6 | -1 | -200 | -3.16 | 8.36 | ||||
15 | 19:B Wikstrom - N Lichtman, NZ | 25 | WE | 3 | E | 9 | +4 | +720 | -7.48 | 0.88 | ||
26 | WE | 3 | E | 8 | +1 | +630 | -1.48 | -0.61 | ||||
SUMA: | -0.61 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -0.61 | |||||||||||
MIEJSCE: | 39 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-09-28 o 10:13:46 PM