XXXVII Mityng Uznamski - Turniej Par IMP 27: D Kwiatkowski - E Kulus, 13.0 LB | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 28:R Pawłowski - D Sosinowicz, 7.0 ZP | 11 | NS | 3 | W | J | +1 | -130 | 1.60 | 1.60 | ||
12 | NS | 6 | W | 5 | +1 | -1020 | -3.73 | -2.13 | ||||
2 | 24:S Kotas - K Małolepszy, 8.0 LB/ZP | 5 | NS | 1 | W | J | = | -90 | -3.60 | -5.73 | ||
6 | NS | 6 | N | A | +1 | +1010 | 1.60 | -4.13 | ||||
3 | 20:G Nillsson - L Moberg, 12.0 SWE | 19 | NS | 4 | S | 3 | +3 | +190 | -9.93 | -14.07 | ||
20 | NS | 4 | E | A | +1 | -650 | 0.00 | -14.07 | ||||
4 | 26:R Sałata - M Banach, 8.0 ZP | 15 | WE | 3 | E | 5 | = | +400 | 2.54 | -11.53 | ||
16 | WE | 3 | S | 3 | +4 | -520 | -2.86 | -14.39 | ||||
5 | 31:S Kulesza - R Gaca, 15.0 ZP | 13 | NS | 4 | S | K | +1 | +150 | -2.60 | -16.99 | ||
14 | NS | 5 | S | J | = | +400 | 1.67 | -15.32 | ||||
6 | 21:J Dajerling - J Michałowski, 18.5 ZP/KP | 17 | NS | 3 | N | 7 | = | +110 | 4.73 | -10.59 | ||
18 | NS | 2 | N | J | -1 | -100 | -4.93 | -15.52 | ||||
7 | 30:C Jarmuł - D Piątek, 11.0 ZP | 21 | NS | 2 | E | K | +1 | -140 | -2.00 | -17.52 | ||
22 | NS | AMM | -2.00 | -19.52 | ||||||||
8 | 19:W Felsztyński - M Węglewska, LB/WP | 1 | NS | 5× | E | A | -2 | +300 | 8.00 | -11.52 | ||
2 | NS | 1 | N | 8 | +2 | +140 | 3.60 | -7.92 | ||||
9 | 18:Z Halat - C Sjolin, 14.0 LB | 3 | WE | 2 | E | K | -2 | -200 | 0.47 | -7.45 | ||
4 | WE | 4 | E | A | -2 | -200 | -3.60 | -11.05 | ||||
10 | 22:C Socha - B Zieliński, 9.0 ZP | 25 | WE | 4 | N | K | = | -420 | -3.00 | -14.05 | ||
26 | WE | 2 | W | 6 | -2 | -200 | -5.07 | -19.12 | ||||
11 | 25:L Buława - J Damazyn, 3.0 ZP | 23 | WE | 4 | W | K | = | +620 | 0.80 | -18.32 | ||
24 | WE | 2 | W | 10 | -1 | -50 | -0.33 | -18.65 | ||||
12 | 32:B Szczepańska - E Śmieja, 2.0 ZP | 27 | WE | 3 | W | 4 | +2 | +460 | 3.80 | -14.85 | ||
28 | WE | 3 | S | 2 | +3 | -690 | -1.53 | -16.39 | ||||
13 | 23:B Barański - S Kozar, 8.0 WP/LB | 9 | WE | 2 | N | 7 | -1 | +50 | 1.13 | -15.25 | ||
10 | WE | 3 | W | 5 | +1 | +630 | 1.60 | -13.65 | ||||
14 | 29:P Kaliciuk - M Kuźma, 1.0 ZP/NZ | 7 | WE | 1 | N | J | -2 | +200 | 1.27 | -12.39 | ||
8 | WE | 2 | E | 2 | -2 | -100 | -5.13 | -17.52 | ||||
15 | 17:G Wichtowski - A Spychała, 9.0 WP | 29 | WE | 3 | E | 8 | +1 | +630 | 1.00 | -16.52 | ||
30 | WE | 5 | N | K | +1 | -420 | -5.27 | -21.79 | ||||
SUMA: | -21.79 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -21.79 | |||||||||||
MIEJSCE: | 25 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-28 o 22:40:56