XXXVII Mityng Uznamski - Turniej Par IMP 31: S Kulesza - R Gaca, 15.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 32:B Szczepańska - E Śmieja, 2.0 ZP | 17 | NS | 3 | W | A | -1 | +50 | 3.40 | 3.40 | ||
18 | NS | 1 | N | 8 | = | +90 | 0.13 | 3.53 | ||||
2 | 25:L Buława - J Damazyn, 3.0 ZP | 19 | WE | 3 | N | 3 | +4 | -520 | 3.27 | 6.80 | ||
20 | WE | 4 | E | 9 | +2 | +680 | 0.80 | 7.60 | ||||
3 | 26:R Sałata - M Banach, 8.0 ZP | 11 | WE | 3 | W | J | +1 | +130 | -1.60 | 6.00 | ||
12 | WE | 6 | W | 6 | = | +990 | 2.87 | 8.87 | ||||
4 | 28:R Pawłowski - D Sosinowicz, 7.0 ZP | 9 | WE | 2× | E | 8 | -2 | -500 | -9.87 | -1.00 | ||
10 | WE | 3 | E | 8 | +1 | +630 | 1.60 | 0.60 | ||||
5 | 27:D Kwiatkowski - E Kulus, 13.0 LB | 13 | WE | 4 | S | K | +1 | -150 | 2.60 | 3.20 | ||
14 | WE | 5 | S | J | = | -400 | -1.67 | 1.53 | ||||
6 | 30:C Jarmuł - D Piątek, 11.0 ZP | 25 | WE | 5× | E | K | -1 | -200 | 2.87 | 4.40 | ||
26 | WE | 2 | W | 6 | -2 | -200 | -5.07 | -0.67 | ||||
7 | 24:S Kotas - K Małolepszy, 8.0 LB/ZP | 23 | WE | 4 | W | 2 | = | +620 | 0.80 | 0.13 | ||
24 | WE | 3 | N | 3 | -1 | +50 | 2.53 | 2.67 | ||||
8 | 17:G Wichtowski - A Spychała, 9.0 WP | 15 | WE | 2 | S | 3 | -2 | +200 | -2.77 | -0.10 | ||
16 | WE | 3 | N | A | +1 | -130 | 6.71 | 6.61 | ||||
9 | 23:B Barański - S Kozar, 8.0 WP/LB | 27 | NS | 3 | W | 7 | = | -400 | -2.13 | 4.48 | ||
28 | NS | 2 | E | 2 | -3 | +150 | -9.73 | -5.25 | ||||
10 | 19:W Felsztyński - M Węglewska, LB/WP | 21 | NS | 2 | E | A | = | -110 | -0.93 | -6.19 | ||
22 | NS | 1 | S | 6 | = | +90 | 1.71 | -4.47 | ||||
11 | 29:P Kaliciuk - M Kuźma, 1.0 ZP/NZ | 5 | NS | 2 | E | 8 | -1 | +50 | 0.47 | -4.01 | ||
6 | NS | 6 | N | 8 | +1 | +1020 | 1.60 | -2.41 | ||||
12 | 20:G Nillsson - L Moberg, 12.0 SWE | 1 | WE | 4 | E | A | = | +420 | 6.53 | 4.13 | ||
2 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +100 | 2.20 | 6.33 | ||||
13 | 18:Z Halat - C Sjolin, 14.0 LB | 29 | NS | 3 | E | J | +1 | -630 | -1.00 | 5.33 | ||
30 | NS | 3 | S | 2 | +3 | +490 | 6.73 | 12.06 | ||||
14 | 22:C Socha - B Zieliński, 9.0 ZP | 3 | NS | 2 | N | Q | +3 | +200 | -0.47 | 11.59 | ||
4 | NS | 4 | E | A | -1 | +100 | 1.73 | 13.33 | ||||
15 | 21:J Dajerling - J Michałowski, 18.5 ZP/KP | 7 | NS | 1 | E | 3 | +1 | -120 | 0.73 | 14.06 | ||
8 | NS | 3 | E | 5 | = | -400 | -6.07 | 7.99 | ||||
SUMA: | 7.99 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 7.99 | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-28 o 22:40:56