OTP XV Polickie Impy 2019 GPPZ(#2) 33: D Wroński - W Bondarewicz, 14.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 38:W Waszkiewicz - A Pyclik-Chojenka, 6.0 ZP | 5 | NS | 3 | S | 3 | +2 | +660 | 7.83 | 7.83 | ||
6 | NS | 3 | N | 4 | -1 | -50 | -8.00 | -0.17 | ||||
2 | 37:P Klęsk - G Adamski, 8.0 ZP | 7 | NS | 3 | S | 4 | +2 | +660 | 2.68 | 2.51 | ||
8 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -460 | -4.26 | -1.75 | ||||
3 | 36:A Gierczyński - M Drewniak, ZP | 9 | NS | 5× | W | 4 | -1 | +200 | -2.96 | -4.71 | ||
10 | NS | 4 | W | 9 | -2 | +200 | 6.35 | 1.64 | ||||
4 | 40:M Siech - J Pisarek, 18.0 ZP | 1 | NS | 5× | S | 2 | = | +650 | 9.70 | 11.33 | ||
2 | NS | 5 | S | 6 | -1 | -100 | -2.70 | 8.64 | ||||
5 | 39:W Wochna - A Pożerski, 10.0 ZP | 3 | NS | 4 | S | Q | -2 | -100 | -0.96 | 7.68 | ||
4 | NS | 4 | N | K | +1 | +650 | 3.35 | 11.03 | ||||
6 | 43:A Wójcik - C Kawiak, 11.0 ZP | 15 | NS | 7 | E | 3 | = | -1440 | -11.09 | -0.06 | ||
16 | NS | PASS | 0 | 3.39 | 3.33 | |||||||
7 | 42:Z Moleń - W Paczyńska, NZ | 17 | NS | 5 | N | 2 | = | +400 | 3.13 | 6.46 | ||
18 | NS | 4 | W | 4 | +1 | -450 | -0.30 | 6.16 | ||||
8 | 41:M Zembrzuski - J Stańczyk, 12.0 ZP | 19 | NS | 5 | E | K | +1 | -680 | 5.17 | 11.33 | ||
20 | NS | 4 | E | 5 | -2 | +200 | 9.22 | 20.55 | ||||
9 | 45:Z Michalski - M Wierzchowski, 6.5 ZP | 11 | NS | 2 | S | Q | -1 | -50 | -0.52 | 20.03 | ||
12 | NS | 5× | S | 2 | -1 | -200 | -6.91 | 13.12 | ||||
10 | 44:A Małdyk - J Przybyś, 7.0 ZP | 13 | NS | 3 | S | 6 | = | +600 | 7.65 | 20.77 | ||
14 | NS | 3 | E | 6 | -1 | +50 | 4.83 | 25.59 | ||||
11 | 28:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 2.0 ZP | 25 | WE | 3 | N | 6 | -2 | +100 | 2.04 | 27.64 | ||
26 | WE | 2 | E | 10 | -1 | -100 | -1.52 | 26.12 | ||||
12 | 29:B Trun - K Lipowski, 8.0 ZP | 29 | WE | 2 | S | K | -2 | +200 | 3.52 | 29.64 | ||
30 | WE | 1 | W | 3 | = | +90 | 4.91 | 34.55 | ||||
13 | 30:Z Sawicki - A Pomarański, 16.0 ZP/LU | 23 | WE | 1 | S | Q | +1 | -120 | -0.13 | 34.42 | ||
24 | WE | 4 | E | 5 | -2 | -100 | -4.48 | 29.94 | ||||
14 | 26:D Ćwirko - R Przybylski, 7.5 ZP | 27 | WE | 3 | W | 10 | -5 | -250 | -6.22 | 23.73 | ||
28 | WE | 6× | E | J | -4 | -800 | -13.22 | 10.51 | ||||
15 | 27:Z Lasocki - J Batóg, 19.0 ZP | 21 | WE | 3 | E | 7 | +1 | +430 | 0.91 | 11.42 | ||
22 | WE | 3 | W | 2 | -1 | -100 | -1.30 | 10.12 | ||||
16 | 53:E Kaczmarek - C Wojtaś, 14.0 ZP | 5 | WE | 2 | E | A | -1 | -50 | 2.26 | 12.38 | ||
6 | WE | 4 | S | J | -1 | +50 | 3.18 | 15.56 | ||||
17 | 54:M Goraj - G Seweryn, 7.0 ZP | 9 | WE | 4 | E | 6 | = | +620 | 10.04 | 25.60 | ||
10 | WE | 4 | E | 10 | = | +620 | 2.09 | 27.69 | ||||
18 | 55:R Sałata - M Banach, 9.0 ZP | 3 | WE | 4 | N | 7 | = | -420 | -6.30 | 21.39 | ||
4 | WE | 2 | N | 5 | +1 | -110 | 2.74 | 24.12 | ||||
19 | 31:C Rekret - P Kiełczewski, 9.0 LB/ZP | 7 | WE | 3 | W | K | +1 | +170 | 2.91 | 27.03 | ||
8 | WE | 2 | W | 7 | +1 | +150 | 0.05 | 27.08 | ||||
20 | 52:J Sadowski - A Downar-Zapolski, 19.0 ZP | 1 | WE | 3 | E | 6 | +3 | +490 | 0.57 | 27.64 | ||
2 | WE | 4 | S | 6 | -2 | +200 | 2.57 | 30.21 | ||||
SUMA: | 30.21 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 30.21 | |||||||||||
MIEJSCE: | 14 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-30 o 16:39:36