OTP XV Polickie Impy 2019 GPPZ(#2) 28: B Aleksandrowicz - B Lipiński, 2.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 23:P Węgrzyn - K Jordan, 7.0 ZP | 5 | WE | 3 | S | J | -1 | +100 | 6.04 | 6.04 | ||
6 | WE | 3 | S | 8 | +2 | -150 | 3.77 | 9.82 | ||||
2 | 24:P Wasylko - T Kaczanowski, 31.0 ZP | 9 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | -2.04 | 7.77 | ||
10 | WE | 2 | W | 9 | -1 | -100 | -3.96 | 3.82 | ||||
3 | 25:S Kulesza - W Witkowski, 15.0 ZP | 3 | WE | 4 | N | 6 | -2 | +100 | 0.96 | 4.77 | ||
4 | WE | 4 | W | K | -2 | -200 | 6.39 | 11.16 | ||||
4 | 21:P Żmudzki - D Sosinowicz, 3.5 ZP | 7 | WE | 3 | S | K | +2 | -660 | -2.68 | 8.48 | ||
8 | WE | 3 | E | 5 | +1 | +430 | 3.30 | 11.79 | ||||
5 | 22:K Wielemborek - J Taźbierski, 8.0 ZP | 1 | WE | 4 | S | A | = | -420 | -5.65 | 6.13 | ||
2 | WE | 4 | S | K | = | -130 | -3.00 | 3.13 | ||||
6 | 48:J Dziemidowicz - R Paszkowski, 7.0 ZP | 15 | NS | 6 | E | Q | = | -920 | -1.91 | 1.22 | ||
16 | NS | 3 | E | 8 | +1 | -630 | -9.00 | -7.78 | ||||
7 | 47:E Karczyński - L Piechocki, 5.0 ZP | 17 | NS | 3 | N | 2 | +3 | +170 | -2.43 | -10.21 | ||
18 | NS | 3 | E | 9 | = | -400 | 1.22 | -9.00 | ||||
8 | 46:H Tyburczy - A Żmuda, 8.0 ZP | 19 | NS | 6 | E | K | = | -1430 | -8.39 | -17.39 | ||
20 | NS | 2 | W | 3 | = | -120 | 3.48 | -13.91 | ||||
9 | 50:A Gil - S Jackowski, 8.0 ZP | 11 | NS | 3 | W | K | -1 | +50 | 2.17 | -11.74 | ||
12 | NS | 5 | W | J | -2 | +100 | -0.30 | -12.04 | ||||
10 | 49:E Bączkowska - N Bączkowski, 2.0 ZP | 13 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -100 | -5.96 | -18.00 | ||
14 | NS | 4 | W | K | = | -420 | -5.74 | -23.74 | ||||
11 | 33:D Wroński - W Bondarewicz, 14.0 ZP | 25 | NS | 3 | N | 6 | -2 | -100 | -2.04 | -25.78 | ||
26 | NS | 2 | E | 10 | -1 | +100 | 1.52 | -24.26 | ||||
12 | 32:W Folbrycht - R Markowski, 2.5 ZP | 27 | NS | 3 | E | A | +1 | -130 | -2.91 | -27.17 | ||
28 | NS | 3 | N | 9 | = | +600 | 11.04 | -16.13 | ||||
13 | 31:C Rekret - P Kiełczewski, 9.0 LB/ZP | 29 | NS | 4 | E | 9 | -2 | +200 | 5.83 | -10.30 | ||
30 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 0.39 | -9.91 | ||||
14 | 35:M Kryger - M Siwy, 15.0 ZP | 21 | NS | 3 | E | 7 | +2 | -460 | -1.91 | -11.82 | ||
22 | NS | 4 | S | 3 | -2 | -100 | -3.91 | -15.74 | ||||
15 | 34:R Lewandowski - R Urbański, 7.5 ZP | 23 | NS | 1 | S | Q | +2 | +150 | 1.13 | -14.60 | ||
24 | NS | 2× | N | 2 | -4 | -800 | -12.26 | -26.87 | ||||
16 | 38:W Waszkiewicz - A Pyclik-Chojenka, 6.0 ZP | 5 | WE | 3 | S | K | = | -110 | 0.43 | -26.43 | ||
6 | WE | 4 | S | J | -1 | +50 | 3.18 | -23.25 | ||||
17 | 39:W Wochna - A Pożerski, 10.0 ZP | 9 | WE | 5 | N | J | -1 | +50 | -1.35 | -24.60 | ||
10 | WE | 3 | W | 2 | -1 | -100 | -10.70 | -35.29 | ||||
18 | 40:M Siech - J Pisarek, 18.0 ZP | 3 | WE | 5 | N | A | +1 | -420 | -6.30 | -41.60 | ||
4 | WE | 2 | N | 4 | +2 | -130 | 2.13 | -39.47 | ||||
19 | 36:A Gierczyński - M Drewniak, ZP | 7 | WE | 5 | S | A | -1 | +100 | 1.09 | -38.38 | ||
8 | WE | 3 | E | 9 | +1 | +170 | 1.00 | -37.38 | ||||
20 | 37:P Klęsk - G Adamski, 8.0 ZP | 1 | WE | 5 | E | A | = | +400 | -2.57 | -39.94 | ||
2 | WE | 4 | S | 7 | -1 | +100 | -0.22 | -40.16 | ||||
SUMA: | -40.16 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -40.16 | |||||||||||
MIEJSCE: | 45 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-30 o 16:39:36