OTP XV Polickie Impy 2019 GPPZ(#2) 47: E Karczyński - L Piechocki, 5.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 42:Z Moleń - W Paczyńska, NZ | 3 | WE | 3× | W | J | = | +730 | 12.09 | 12.09 | ||
4 | WE | 4 | N | K | -1 | +100 | 10.39 | 22.48 | ||||
2 | 43:A Wójcik - C Kawiak, 11.0 ZP | 7 | WE | 3 | S | 3 | = | -600 | -0.77 | 21.71 | ||
8 | WE | 3 | E | 10 | -1 | -50 | -7.13 | 14.58 | ||||
3 | 44:A Małdyk - J Przybyś, 7.0 ZP | 1 | WE | 4 | S | A | = | -420 | -5.65 | 8.92 | ||
2 | WE | 3 | N | Q | = | -110 | -2.22 | 6.71 | ||||
4 | 45:Z Michalski - M Wierzchowski, 6.5 ZP | 5 | WE | 4 | N | 10 | +1 | -650 | -7.83 | -1.12 | ||
6 | WE | 5 | S | 10 | = | -400 | -2.14 | -3.26 | ||||
5 | 41:M Zembrzuski - J Stańczyk, 12.0 ZP | 9 | WE | 2 | N | K | +2 | -170 | 3.74 | 0.48 | ||
10 | WE | 2 | W | 10 | = | +110 | 1.26 | 1.74 | ||||
6 | 27:Z Lasocki - J Batóg, 19.0 ZP | 13 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +100 | 5.96 | 7.70 | ||
14 | WE | 2 | W | K | +1 | +140 | -0.57 | 7.13 | ||||
7 | 28:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 2.0 ZP | 17 | WE | 3 | N | 2 | +3 | -170 | 2.43 | 9.57 | ||
18 | WE | 3 | E | 9 | = | +400 | -1.22 | 8.35 | ||||
8 | 29:B Trun - K Lipowski, 8.0 ZP | 11 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | -2.17 | 6.18 | ||
12 | WE | 5 | E | A | -1 | -50 | 1.65 | 7.83 | ||||
9 | 30:Z Sawicki - A Pomarański, 16.0 ZP/LU | 15 | WE | 3 | E | 5 | = | +400 | -7.35 | 0.48 | ||
16 | WE | 2 | W | J | -1 | -100 | -5.43 | -4.95 | ||||
10 | 26:D Ćwirko - R Przybylski, 7.5 ZP | 19 | WE | 6 | W | Q | = | +1430 | 8.39 | 3.44 | ||
20 | WE | 1 | W | 4 | +1 | +120 | -3.48 | -0.04 | ||||
11 | 52:J Sadowski - A Downar-Zapolski, 19.0 ZP | 23 | NS | 3 | N | 10 | -2 | -200 | -8.00 | -8.04 | ||
24 | NS | 2 | E | 7 | +2 | -170 | -2.43 | -10.47 | ||||
12 | 51:R Cylwik - R Zaciura, 10.0 ZP | 25 | NS | 2 | W | 2 | +1 | -150 | -3.17 | -13.65 | ||
26 | NS | 2 | E | J | -1 | +100 | 1.52 | -12.13 | ||||
13 | 55:R Sałata - M Banach, 9.0 ZP | 27 | NS | 2× | S | A | -2 | -300 | -7.00 | -19.13 | ||
28 | NS | 3 | N | A | -1 | -100 | -0.26 | -19.39 | ||||
14 | 54:M Goraj - G Seweryn, 7.0 ZP | 29 | NS | 3 | E | A | -3 | +300 | 7.87 | -11.52 | ||
30 | NS | 1 | E | 5 | -2 | +100 | 0.17 | -11.34 | ||||
15 | 53:E Kaczmarek - C Wojtaś, 14.0 ZP | 21 | NS | 3 | E | 4 | +3 | -490 | -2.87 | -14.21 | ||
22 | NS | 4 | S | 2 | -1 | -50 | -2.52 | -16.74 | ||||
16 | 17:M Rogowski - R Szlachetka, 17.0 ZP | 3 | NS | 5 | S | A | = | +400 | 5.87 | -10.87 | ||
4 | NS | 2 | N | 4 | +1 | +110 | -2.74 | -13.60 | ||||
17 | 16:J Kullass - M Wawrzyniak, 14.0 ZP | 5 | NS | 2 | E | A | -1 | +50 | -2.26 | -15.87 | ||
6 | NS | 2 | S | J | +2 | +170 | 2.64 | -13.23 | ||||
18 | 20:G Rybacki - Z Nowak, 11.0 ZP | 7 | NS | 2 | W | A | +1 | -140 | -2.09 | -15.32 | ||
8 | NS | 3 | W | 9 | -2 | +100 | 6.00 | -9.32 | ||||
19 | 19:F Świderski - J Świderski, 16.0 ZP | 9 | NS | 6 | E | 10 | -3 | +300 | 8.52 | -0.80 | ||
10 | NS | 3 | W | 5 | = | -600 | -1.22 | -2.02 | ||||
20 | 18:R Szopiński - L Błaziński, 19.0 ZP | 1 | NS | 3 | E | 7 | +2 | -460 | 0.48 | -1.54 | ||
2 | NS | 5× | W | A | -4 | +800 | 13.00 | 11.46 | ||||
SUMA: | 11.46 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 11.46 | |||||||||||
MIEJSCE: | 19 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-30 o 16:39:36